Bussolari Matteo
#142000/2001
Nascita
15/01/1973Luogo
CopparoNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Schiacciatore Altezza
195 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 8 | 5 | 3 | - | - |
| Incontri | 80 | 48 | 32 | - | - |
| Vittorie | 30 | 23 | 7 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 114 | 93 | 8 | 261 | 13 |
| Serie A2 | 285 | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 399 | 93 | 8 | 261 | 13 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2001/ 2002 |
B2 | Yokohama Carpenodolo Serie B2 | |||
|
2000/ 2001 |
A2 | Cinecity Mantova Serie A2 #14 | 14 | ITA | |
|
1999/ 2000 |
B1 | Punto Snai Mantova Serie B1 | |||
|
1998/ 1999 |
B1 | Venturi Spoleto Serie B1 | |||
|
1997/ 1998 |
B1 | Volley lazio Latina Serie B1 | |||
|
1996/ 1997 |
A2 | Icom Cori Latina Serie A2 #14 | 14 | ITA | |
|
1995/ 1996 |
A1 | Gabeca Galatron Montichiari Serie A1 #7 | 7 | ITA | |
|
1994/ 1995 |
A2 | Com Cavi Napoli Serie A2 #14 | 14 | ITA | |
|
1993/ 1994 |
A1 | Gabeca Ecoplant Montichiari Serie A1 #14 | 14 | ITA | |
|
1992/ 1993 |
A1 | Gabeca-Ecoplant Montichiari Serie A1 #14 | 14 | ITA | |
|
1991/ 1992 |
A1 | Gabeca Montichiari Serie A1 #14 | 14 | ITA | |
|
1990/ 1991 |
A1 | Gabeca Montichiari Serie A1 #14 | 14 | ITA | |
|
1989/ 1990 |
D | Zinella Bologna Serie D | |||
|
1986/ 1989 |
D | Gregorio Copparo Serie D |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 1992 | Coppa delle Coppe | Gabeca Montichiari | 1991/1992 |
| Campionati Europei Juniores | 1991/1992 | ||
| 1991 | Coppa delle Coppe | Gabeca Montichiari | 1990/1991 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 2 | Coppa delle Coppe |
| 1 | Campionati Europei Juniores |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mantova Pallavolo | 285 | 32 | 7 |
| 2 | Montichiari | 114 | 48 | 23 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Montichiari | 48 | 23 | 114 |
| 2 | Mantova Pallavolo | 32 | 7 | 285 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2000 | BM2 Asti - Cinecity Mantova | 22 | Regular Season A2 | 2000 | |
| 23/01/1994 | Gabeca Montichiari - Sidis Baker Falconara | 16 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 11/02/2001 | Cinecity Mantova - Codyeco Lupi Santa Croce | 16 | Regular Season A2 | 2000 | |
| 18/03/2001 | Com Cavi Multimedia SA - Cinecity Mantova | 16 | Regular Season A2 | 2000 | |
| 11/03/2001 | Cinecity Mantova - Copra Piacenza | 15 | Regular Season A2 | 2000 | |
| 11/02/1996 | Gabeca Montichiari - Com Cavi NA | 14 | Regular Season A1 | 1995 | |
| 01/04/2001 | Della Rovere Carifano - Cinecity Mantova | 14 | Regular Season A2 | 2000 | |
| 10/12/2000 | Cinecity Mantova - Com Cavi Multimedia SA | 14 | Regular Season A2 | 2000 | |
| 06/02/1994 | Daytona Modena - Gabeca Montichiari | 13 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 05/11/2000 | Sira Cucine Falconara - Cinecity Mantova | 13 | Regular Season A2 | 2000 | |
| 18/10/2000 | Cinecity Mantova - Pony Express Kappa TO | 12 | Coppa Italia A2 | 2000 | |
| 27/01/1994 | Ignis Padova - Gabeca Montichiari | 11 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 19/11/2000 | Codyeco Lupi Santa Croce - Cinecity Mantova | 11 | Regular Season A2 | 2000 | |
| 03/12/2000 | Cinecity Mantova - Esse-ti Carilo Loreto | 10 | Regular Season A2 | 2000 | |
| 16/01/1994 | Gabeca Montichiari - Latte Giglio RE | 8 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 13/02/1994 | Gabeca Montichiari - Edilcuoghi Ravenna | 8 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 02/01/1994 | Gabeca Montichiari - Toscana Firenze | 8 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 20/02/1994 | Maxicono Parma - Gabeca Montichiari | 7 | Regular Season A1 | 1993 | |
| 20/03/1994 | Sisley Treviso - Gabeca Montichiari | 7 | Play Off A1 | 1993 | |
| 23/03/1994 | Gabeca Montichiari - Sisley Treviso | 5 | Play Off A1 | 1993 |



