giovedì 10 ottobre 2024 10:42
Curiosità Statistiche
Sezione
Mostra
Stagione
Serie
Primi
Includi Coppe Europee
 
Punteggio Incontro più elevato (Set a 25)
Casa Ospite Ris.
Finale

Set

Set

Set

Set

Set
Punti
Totali
Giornata Fase Campionato Stagione
Noicom Brebanca Cuneo Sisley Treviso 3-2 25-17 52-54 21-25 29-27 15-10 275 4a giornata Ritorno Regular Season A1 2001
Daytona Modena Tonno Callipo Vibo Valentia 3-2 26-24 23-25 26-24 44-46 17-15 270 10ª Giornata Andata Regular Season A1 2004
LPR Piacenza Revivre Milano 3-2 40-38 26-28 29-31 25-22 15-13 267 6ª Giornata Andata Regular Season SuperLega UnipolSai 2016
Gherardi SVI Città Di Castello Phyto Performance Padova 3-2 23-25 29-31 43-41 25-22 15-12 266 12ª Giornata Ritorno Regular Season A2 2010
BCC-NEP Castellana Grotte Zinella Bologna 2-3 27-29 34-36 25-19 29-27 17-19 262 1ª Giornata Semifinali TIM Cup A2 - Coppa Italia 2009
Everap Trebaseleghe Gallo Prefabbricati - Gioia 3-2 39-37 30-32 25-22 21-25 15-12 258 15a giornata Andata Regular Season A2 1999
Senini Motta di Livenza Gabbiano Mantova 2-3 27-29 26-24 25-21 28-30 21-23 254 10ª Giornata Andata Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bianco 2023
Marcegaglia CMC Ravenna Energy Resources Carilo Loreto 2-3 25-21 22-25 22-25 44-42 11-15 252 2ª Giornata Andata Regular Season A2 2010
Gallo Prefabbricati - Gioia Itas Trentino Mezzolombardo 3-2 26-24 32-30 20-25 26-28 21-19 251 5ª Giornata Ritorno Play Off A1/A2 - Gir.Semifinali 1999
Marmi Lanza Verona Lube Banca Marche Macerata 2-3 33-31 21-25 40-38 14-25 9-15 251 13ª Giornata Andata Regular Season A1 2011
Punteggio Incontro più elevato (Set a 15)
Casa Ospite Ris.
Finale

Set

Set

Set

Set

Set
Punti
Totali
Giornata Fase Campionato Stagione
Mediolanum Milano El Charro Falconara 3-2 17-16 15-17 14-16 15-9 17-16 152 3a giornata Andata Regular Season A1 1989
Edilcuoghi Ravenna Maxicono Parma 3-2 16-14 17-15 9-15 9-15 21-19 150 2a giornata Quarti Play Off A1 1993
A.S. Pallavolo Mantova Samgas Reima Crema 3-2 16-14 14-16 15-11 13-15 19-17 150 1ª Giornata Andata Regular Season A2 1995
Ipersidis Jesi Cus Roma 3-2 6-15 17-16 16-17 16-14 17-16 150 2ª Giornata Andata Regular Season A2 - Gir.B 1988
Uliveto Livorno Carifano Fano 3-2 15-12 15-11 15-17 14-16 18-16 149 Gara secca Trentaduesimi Coppa Italia 1994
Italcementi Battipaglia Conad Ravenna 2-3 17-15 14-16 13-15 15-10 16-17 148 10a Giornata Andata Regular Season A1 1989
Area Ravenna Alpitour Traco Cuneo 2-3 11-15 15-12 15-12 9-15 21-23 148 8a giornata Ritorno Regular Season A1 1996
Gallo Gioia del Colle Cosmogas Forlì 2-3 15-8 7-15 15-10 9-15 26-28 148 2ª Giornata Andata Regular Season A2 1998
Playa Catania Videx Grottazzolina 2-3 15-12 17-15 12-15 14-16 15-17 148 9ª Giornata Ritorno Regular Season A2 1998
Pallavolo Milano Ravalico Triestina 2-3 16-14 15-13 13-15 18-20 9-15 148 2ª Giornata Andata Regular Season A1 1969
 
 

“Set a 25” fa riferimento al “Rally Point System”, introdotto nel 2000.
Le classifiche nella sezione “Set a 15” sono invece risalenti a prima del 2000, col sistema “Cambio Palla”