Recupito Francesco
#142022/2023
Born
29/05/1992Place
Roma (RM)Sportive Nat.
ITA Role
Libero Height
175 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | - | - | 2 | - |
| Incontri | 51 | - | - | 51 | - |
| Vittorie | 20 | - | - | 20 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | 208 | - |
| TOTALI | - | - | - | 208 | - |
Career
| Period | Serie | Team | # | Sport. Nat. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2022/ 2023 |
A3 | SMI Roma Serie A3 #14 | 14 | ITA | |
|
2021/ 2022 |
A3 | Opus Sabaudia Serie A3 #4 | 4 | ITA | |
|
2017/ 2021 |
B | SS Lazio Pallavolo (RM) Serie B | |||
|
2016/ 2017 |
C | SS Lazio Pallavolo (RM) Serie C | |||
|
2010/ 2014 |
B2 | Casal Bertone Roma (RM) Serie B2 | |||
|
2009/ 2010 |
D | Pallavolo Villalba (RM) Serie D | |||
|
2007/ 2009 |
Giovanili | Casal Bertone Roma (RM) Serie Giovanili |
| Pos. | Team | Point Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RomaVolleyAPD | 0 | 28 | 11 |
| 2 | Sabaudia SSD | 0 | 23 | 9 |
| Pos. | Team | Matches | Won Matches | Point Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RomaVolleyAPD | 28 | 11 | 0 |
| 2 | Sabaudia SSD | 23 | 9 | 0 |
| Pos. | Date | Match | Point Won | Championship | Season |
|---|

