SMI Roma
Serie A3 - Season
Via Sergio Forti, 63
00144 - Roma (RM)
Tel: 3490590430 06-89220052
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | ALFIERI Manuel | Setter | 1998 | 189 | PE | ITA |
|
|
2 | SABLONE Daniele | Spiker | 1991 | 193 | RM | ITA |
|
|
3 | MERCANTI Manfredi | Middleblocker | 1997 | 195 | RM | ITA |
|
|
6 | CICCHINELLI Alessandro | Spiker | 1996 | 190 | RM | ITA |
|
|
7 | ANTONUCCI Federico | Middleblocker | 1991 | 200 | RM | ITA |
|
|
8 | COGGIOLA Matteo | Middleblocker | 1997 | 200 | RM | ITA |
|
|
9 | ROSSI Lorenzo | Spiker | 1990 | 195 | RM | ITA |
|
|
10 | ROSSO Mattia | Spiker | 1985 | 200 | CN | ITA |
|
|
11 | ACCONCI Davide | Spiker | 1997 | 194 | RM | ITA |
|
|
12 | BARONE Matteo | Libero | 2002 | 176 | RM | ITA |
|
|
13 | CICCHINELLI Simone | Setter | 1991 | 194 | RM | ITA |
|
|
14 | RECUPITO Francesco | Libero | 1992 | 175 | RM | ITA |
|
|
15 | CIESLAK Matteo | Middleblocker | 2003 | 206 | RM | ITA |
|
|
17 | DE FABRITIIS Giacomo | Spiker | 1995 | 193 | RM | ITA |
Technical Staff
|
|
BUDANI Mauro
|
1st Coach |
|
|
CRISTINI Fabio
|
2nd Coach |
|
GIOVANNERCOLE Daniele
|
Scoutman | |
|
Di Maio Giovanni
|
Trainer | |
|
D'Amico Leonardo
|
Physiotherapist Manager | |
|
Vannicelli Roberto
|
Medical Staff Manager | |
|
Minnucci Silvia
|
Physiotherapist | |
|
Scorza Serena
|
Physiotherapist | |
|
Casubolo Susanna
|
Psycologist |
Managing
|
Barani Antonello |
Club President |
|
Minciotti Christian |
General Director |
|
Vetrella Marco |
Technical Director |
|
Mei Gabriele |
Team Manager |
|
Santoro Giovanna |
General Secretery |
|
Scarlata Gianluca |
Comunication Manager |
|
Chiabotti Alessio |
Social Media Manager |
|
Maffieri Pierfrancesco |
Webmaster |
|
Chiabotti Alessio |
Photographer |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2022/2023 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Gir. Blu | 11° Position (on 14) with 31 points |
| Play Out A3 Credem Banca - Girone Blu Play Out | Missed out from QuantWare Napoli | |
| 2020/2021 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Gir. Blu | 9° Position (on 12) with 23 points |
| Play Off A3 Credem Banca - Gir. Blu Sedicesimi | Missed out from Ptolavolo Franco Tigano Ptomi | |
| 2019/2020 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Gir. Blu | 4° Position (on 11) with 30 points |
| 2018/2019 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Gir. Bianco | 11° Position (on 13) with 22 points |
| Play Off A2 Credem Banca Ottavi | Missed out from Sieco Service Ortona |
-
27 Feb 2023
Three in a row for Smi -
10 Feb 2023
Key game versus Modica -
07 Feb 2023
Another road loss for Roma -
06 Feb 2023
In Palmi looking out for some points -
27 Jan 2023
Facing Napoli trying to avoid relegation -
22 Jan 2023
Another bad game for SMI
Game Hall
game uniforms
Rosso-Giallo
Bianco-Rosso
Society history
La Roma Volley è nata nel 2015, rilevando una società del quadrante di Roma sud, l'Arvalia. Nel primo anno di attività, stagione 2015/2016, ha conquistato subito la promozione dalla serie B2 alla futura B1, divenuta con la riforma serie B unificata, arrivando al primo posto. Nella stagione 2016/2017 per una manciata di punti la Roma Volley ha sfiorato i play off promozione. Nel 2017/2018 la grande cavalcata in serie B con la vittoria dei play off contro Portomaggiore e l'approdo in serie A2. In tutto il campionato solamente quattro sconfitte e un crescendo di gioco ed emozioni. Nella stagione 2018/2019 dopo un girone di andata opaco in quello di ritorno si sono viste le vere qualità del gruppo. Nei play off l'eliminazione è arrivata in gara 3 sul campo di Ortona
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossi Lorenzo | 1430 | 96 | 37 |
| 2 | Antonucci Federico | 712 | 96 | 37 |
| 3 | Guarienti Zappoli Enrico | 468 | 44 | 19 |
| 4 | De Fabritiis Giacomo | 362 | 51 | 18 |
| 5 | Lasko Michal | 352 | 22 | 9 |
| 6 | Coggiola Matteo | 280 | 50 | 17 |
| 7 | Sablone Daniele | 265 | 28 | 11 |
| 8 | Mandolini Manuele | 256 | 38 | 15 |
| 9 | Calarco Simone | 252 | 16 | 9 |
| 10 | Rosso Mattia | 225 | 27 | 11 |
| 11 | Borraccino Davide | 174 | 44 | 19 |
| 12 | Rau Giancarlo | 155 | 27 | 9 |
| 13 | Mercanti Manfredi | 101 | 28 | 11 |
| 14 | Sperotto Lorenzo | 98 | 44 | 19 |
| 15 | Tozzi Nunzio | 92 | 40 | 12 |
| 16 | Alfieri Manuel | 84 | 26 | 11 |
| 17 | Morelli Giulio | 69 | 24 | 7 |
| 18 | Sideri Francesco | 67 | 22 | 7 |
| 19 | Consalvo Matteo | 38 | 41 | 17 |
| 20 | Cicchinelli Simone | 30 | 44 | 20 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossi Lorenzo | 96 | 1430 | 37 |
| 2 | Antonucci Federico | 96 | 712 | 37 |
| 3 | De Fabritiis Giacomo | 51 | 362 | 18 |
| 4 | Titta Giacomo | 51 | 2 | 16 |
| 5 | Coggiola Matteo | 50 | 280 | 17 |
| 6 | Guarienti Zappoli Enrico | 44 | 468 | 19 |
| 7 | Cicchinelli Simone | 44 | 30 | 20 |
| 8 | Sperotto Lorenzo | 44 | 98 | 19 |
| 9 | Borraccino Davide | 44 | 174 | 19 |
| 10 | Rizzi Cristian | 43 | 0 | 18 |
| 11 | Loreto Luca | 42 | 16 | 18 |
| 12 | Consalvo Matteo | 41 | 38 | 17 |
| 13 | De Vito Armando | 40 | 7 | 17 |
| 14 | Tozzi Nunzio | 40 | 92 | 12 |
| 15 | Mandolini Manuele | 38 | 256 | 15 |
| 16 | Acconci Davide | 28 | 28 | 11 |
| 17 | Sablone Daniele | 28 | 265 | 11 |
| 18 | Barone Matteo | 28 | 0 | 11 |
| 19 | Mercanti Manfredi | 28 | 101 | 11 |
| 20 | Recupito Francesco | 28 | 0 | 11 |

