Centro Matic Prato
Serie A2 - Season
Viale Della Repubblica, 239
50047 - Prato (PO)
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | WEBER Carlos Javier | Setter | 1966 | 181 | ARG | ARG |
|
|
2 | DAMETTO Giancarlo | Middleblocker | 1959 | 194 | TO | ITA |
|
|
3 | CASTELLANI Daniel | Spiker | 1961 | 195 | ARG | ARG |
|
|
4 | LUCCHETTA Pierpaolo | Setter | 1963 | 199 | TV | ITA |
|
|
6 | MILOCCO Luca | Spiker | 1961 | 195 | TO | ITA |
|
|
8 | BARONCELLI Franco | Middleblocker | 1970 | 196 | FI | ITA |
|
|
10 | MATTEINI Stefano | Middleblocker | 1969 | 196 | PO | ITA |
|
|
11 | CHIOZZONE Cesare | Setter | 170 | ITA | ||
|
|
12 | CORELLA Marco | Spiker | 1959 | 187 | PI | ITA |
|
|
12 | CUMINETTI Juan Carlos | Spiker | 1967 | 202 | ARG | ARG |
Technical Staff
|
|
MATTIOLI Mario
|
1st Coach |
|
|
KOLCHIN Boris
|
2nd Coach |
Managing
HISTORYCAL STANDINGS
| Year | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1992 | Italian Championship A2 | 1991/1992 |
TROPHIES
| Won | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1 | 1991/92 |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 1993/1994 | Regular Season A1 | 14° Position (on 14) with 0 points |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Missed out from Uliveto Tomei Livorno | |
| 1992/1993 | Regular Season A1 | 9° Position (on 14) with 22 points |
| Play Off A1 Ottavi | Missed out from Sidis Backer Ftoconara | |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Missed out from Latte Giglio Reggio Em. | |
| 1991/1992 | Regular Season A2 | 2° Position (on 16) with 52 points |
| Play Off A1/A2 Ottavi | Missed out from Gabeca Montichiari | |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Missed out from Carimonte Modena | |
| 1990/1991 | Regular Season A2 | 13° Position (on 16) with 16 points |
| 1989/1990 | Regular Season A2 | 15° Position (on 16) with 14 points |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 2° Turno | Missed out from Famila Città di Castello (Diff. Set/Punti) | |
| 1988/1989 | Regular Season A2 - Gir.A | 10° Position (on 10) with 4 points |
| Play Off A2 Retrocessione - Girone B | 3° Position (on 6) with 4 points | |
| Coppa Italia Girone B | 4° Position (on 5) with 2 points |
-
03 Jun 2026
Monza Junior League champions 2026 -
03 Jun 2026
Domotek remembering the glory -
02 Jun 2026
Marsili, Giannotti and Berger salutes -
02 Jun 2026
Notes on Taranto failed subscription -
02 Jun 2026
Mancini with Azzurri -
02 Jun 2026
Itas Trentino to the final
Game Hall
game uniforms
Bianco - Azzurro
Azzurro - Bianco
Society history
Nel 1991/92 riceve il premio "K.Kilgour" per il pubblico più corretto.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tcherednik Youri | 852 | 26 | 11 |
| 2 | Milocco Luca | 457 | 25 | 10 |
| 3 | Castellani Daniel | 419 | 25 | 11 |
| 4 | Tonev Dimo | 386 | 26 | 11 |
| 5 | Moretti Marco | 324 | 26 | 1 |
| 6 | Lucchetta Pierpaolo | 317 | 26 | 11 |
| 7 | Castagnoli Mirko | 282 | 34 | 5 |
| 8 | Quaini Guillermo | 261 | 17 | 0 |
| 9 | Bachi Alberto | 259 | 14 | 4 |
| 10 | Leon Carlos | 170 | 19 | 0 |
| 11 | Cei Andrea | 123 | 21 | 0 |
| 12 | Brogioni Andrea | 122 | 26 | 11 |
| 13 | Masetti Giorgio | 101 | 16 | 0 |
| 14 | Matteini Stefano | 88 | 18 | 1 |
| 15 | Mechini Fabio | 85 | 20 | 0 |
| 16 | Meneghin Mario Michele | 39 | 22 | 2 |
| 17 | Mazzonelli Nicola | 33 | 18 | 0 |
| 18 | Fenili Riccardo | 19 | 8 | 0 |
| 19 | Pagliai Alessandro | 17 | 1 | 0 |
| 20 | Gribov Serghej | 16 | 1 | 0 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castagnoli Mirko | 34 | 282 | 5 |
| 2 | Tcherednik Youri | 26 | 852 | 11 |
| 3 | Brogioni Andrea | 26 | 122 | 11 |
| 4 | Lucchetta Pierpaolo | 26 | 317 | 11 |
| 5 | Moretti Marco | 26 | 324 | 1 |
| 6 | Tonev Dimo | 26 | 386 | 11 |
| 7 | Milocco Luca | 25 | 457 | 10 |
| 8 | Castellani Daniel | 25 | 419 | 11 |
| 9 | Meneghin Mario Michele | 22 | 39 | 2 |
| 10 | Cei Andrea | 21 | 123 | 0 |
| 11 | Mechini Fabio | 20 | 85 | 0 |
| 12 | Leon Carlos | 19 | 170 | 0 |
| 13 | Mazzonelli Nicola | 18 | 33 | 0 |
| 14 | Matteini Stefano | 18 | 88 | 1 |
| 15 | Quaini Guillermo | 17 | 261 | 0 |
| 16 | Masetti Giorgio | 16 | 101 | 0 |
| 17 | Dametto Giancarlo | 15 | 12 | 5 |
| 18 | Bachi Alberto | 14 | 259 | 4 |
| 19 | Fenili Riccardo | 8 | 19 | 0 |
| 20 | Mei Alessio | 4 | 8 | 0 |

