Com Cavi Multimedia Napoli
Serie A1 - Season
Piazza Pilastri, 18
80125 - Napoli (NA)
Tel: 081/7797001
081/7797111
Fax: 081/5591816
Indirizzo per corrispondenza:
Via Nuova delle Brecce, 320 - 80147 Napoli
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | BONINFANTE Dante | Setter | 1977 | 188 | SA | ITA |
|
|
2 | MARANO Luca | Spiker | 1978 | 195 | SA | ITA |
|
|
3 | BATEZ Vladimir | Spiker | 1969 | 194 | SRB | SRB |
|
|
4 | CAMPONOVO Luis | Spiker | 1969 | 194 | ARG | ITA |
|
|
5 | DE GIORGI Michele | Setter | 1968 | 182 | LE | ITA |
|
|
6 | PACECCHI Michele | Spiker | 1973 | 194 | CE | ITA |
|
|
7 | RISTIC Ljubisa | Spiker | 1967 | 192 | BIH | BIH |
|
|
8 | FIGLIOLIA Diego | Middleblocker | 1980 | 194 | NA | ITA |
|
|
9 | SPADA Pietro | Middleblocker | 1971 | 203 | TA | ITA |
|
|
10 | TOVO Davide | Middleblocker | 1972 | 202 | RO | ITA |
|
|
11 | TUCCI Nicola | Middleblocker | 1981 | 193 | NA | ITA |
|
|
12 | GIANCARLI Maurizio | Spiker | 1979 | 192 | RM | ITA |
|
|
13 | LIBRARO Antonio | Setter | 1981 | 193 | NA | ITA |
|
|
14 | KOVATSEV Antonios | Spiker | 1972 | 199 | BUL | BUL |
Technical Staff
|
|
ZIZIOLI Luigi
|
1st Coach |
|
|
CASTAGNA Gianbattista
|
2nd Coach |
|
Barba Furio
|
Trainer | |
|
Di Luca Giuseppe
|
Medical Doctor | |
|
Vocca Sisto
|
Medical Doctor |
Managing
|
Latella Michele |
Club President |
|
Latella Vincenzo |
Honorary Club President |
|
Costabile Osvaldo |
Club Vicepresident |
|
Rossi Michele |
CEO |
|
Polignano Giampaolo |
Team Manager |
|
De Gaetano Nino |
General Secretery |
|
Pisani Paolo |
Manager |
HISTORYCAL STANDINGS
| Year | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1996 | Italian Open | 1995/1996 |
TROPHIES
| Won | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1 | 1995/96 |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2001/2002 | Regular Season A2 | 16° Position (on 16) with 15 points |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Missed out from Telephonica Volley Gioia | |
| 1999/2000 | Regular Season A2 | 12° Position (on 16) with 33 points |
| Coppa Italia A2 Quarti | Missed out from Club Vacanze Taranto | |
| 1998/1999 | Regular Season A2 | 6° Position (on 16) with 49 points |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Missed out from Multiservizi Lamezia | |
| 1997/1998 | Regular Season A1 | 12° Position (on 12) with 8 points |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Missed out from Conad Ferrara | |
| 1996/1997 | Regular Season A1 | 12° Position (on 12) with 4 points |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Missed out from Lube Banca Marche Macerata | |
| 1995/1996 | Regular Season A1 | 9° Position (on 12) with 14 points |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Missed out from SICC Rovigo | |
| 1994/1995 | Regular Season A2 | 2° Position (on 16) with 52 points |
| Coppa Italia Sedicesimi | Missed out from Wuber Schio | |
| 1993/1994 | Regular Season A2 | 4° Position (on 16) with 42 points |
| Coppa Italia A1/A2 - 1° Turno 1° Turno | Missed out from Banca di SS - F.O.S. S.Antioco | |
| 1992/1993 | Regular Season A2 | 7° Position (on 16) with 34 points |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Missed out from Charro Padova |
-
03 Jun 2026
Monza Junior League champions 2026 -
03 Jun 2026
Domotek remembering the glory -
02 Jun 2026
Marsili, Giannotti and Berger salutes -
02 Jun 2026
Notes on Taranto failed subscription -
02 Jun 2026
Mancini with Azzurri -
02 Jun 2026
Itas Trentino to the final
Game Hall
Palasport - Barra
Via Delle Repubbliche Marinare Loc. Barra
80147 - Napoli (NA)
Capienza:
game uniforms
Blu-Giallo
Giallo-Blu
Society history
Nella stagione 1991/92 conquista la Coppa di Lega Serie B/C, nel 1996 l'Italian Open. Partecipa al campionato 2001/02 a seguito della rinuncia dell'Iveco Palermo.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Popov Igor | 889 | 43 | 9 |
| 2 | Castellano Maurizio | 773 | 42 | 9 |
| 3 | Camponovo Luis | 764 | 62 | 12 |
| 4 | Ferreira Andrè Pampa | 753 | 22 | 7 |
| 5 | Ristic Ljubisa | 655 | 38 | 13 |
| 6 | Batez Vladimir | 600 | 21 | 4 |
| 7 | Djuric Djordje | 567 | 21 | 2 |
| 8 | Tovo Davide | 527 | 40 | 14 |
| 9 | Spada Pietro | 468 | 41 | 11 |
| 10 | Ganev Ljubomir | 436 | 16 | 9 |
| 11 | Baldasseroni Simone | 344 | 24 | 5 |
| 12 | Beltran Angel | 311 | 32 | 5 |
| 13 | Sarti Ronald | 291 | 24 | 5 |
| 14 | Libraro Enrico | 276 | 41 | 14 |
| 15 | Cecconi Emanuele | 266 | 16 | 9 |
| 16 | Gallotta Cosimo | 264 | 19 | 2 |
| 17 | Fracascia Emanuele | 254 | 14 | 9 |
| 18 | Baldi Giorgio | 224 | 22 | 2 |
| 19 | Fierro Luigi | 158 | 32 | 5 |
| 20 | De Giorgi Michele | 156 | 65 | 13 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | De Giorgi Michele | 65 | 156 | 13 |
| 2 | Camponovo Luis | 62 | 764 | 12 |
| 3 | Libraro Antonio | 48 | 62 | 14 |
| 4 | Tucci Nicola | 47 | 6 | 14 |
| 5 | Canzanella Mario | 43 | 64 | 14 |
| 6 | Popov Igor | 43 | 889 | 9 |
| 7 | Castellano Maurizio | 42 | 773 | 9 |
| 8 | Spada Pietro | 41 | 468 | 11 |
| 9 | Libraro Enrico | 41 | 276 | 14 |
| 10 | Tovo Davide | 40 | 527 | 14 |
| 11 | Ristic Ljubisa | 38 | 655 | 13 |
| 12 | Figliolia Diego | 33 | 36 | 12 |
| 13 | Beltran Angel | 32 | 311 | 5 |
| 14 | Fierro Luigi | 32 | 158 | 5 |
| 15 | Pacecchi Michele | 26 | 8 | 6 |
| 16 | Iovine Antonio | 24 | 0 | 4 |
| 17 | Alaia Giuseppe | 24 | 15 | 5 |
| 18 | Baldasseroni Simone | 24 | 344 | 5 |
| 19 | Sarti Ronald | 24 | 291 | 5 |
| 20 | Muzio Fabio | 22 | 131 | 2 |
