Samgas Reima Crema
Serie A2 - Season
via Vimercati, 16
26013 - Crema (CR)
Tel: 0373/80497
Fax: 0373/80497
Indirizzo per corrispondenza:
c/o PalaBertoni - Via Sinigaglia, 6
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
EGESTE Daniele | Middleblocker | 1973 | 196 | PC | ITA | |
|
|
SALVI Pietro | Spiker | 1973 | 194 | AR | ITA | |
|
|
3 | FESTINESE Davide | Spiker | 1966 | 194 | MI | ITA |
|
|
4 | MARAZZONI Mauro | Setter | 1973 | 178 | BS | ITA |
|
|
4 | VINCENTI Andrea | Setter | 1976 | 193 | BG | ITA |
|
|
5 | BECCHI Paolo | Middleblocker | 1968 | 199 | TO | ITA |
|
|
8 | VIGANÒ Andrea | Spiker | 1973 | 191 | LC | ITA |
|
|
10 | VERDERIO Vittorio | Setter | 1967 | 190 | MB | ITA |
|
|
11 | ROTA Michele | Middleblocker | 1969 | 195 | CR | ITA |
Technical Staff
|
|
FASCE Giampiero
|
1st Coach |
|
|
MONTI Luca
|
2nd Coach |
|
Carugo Silvio
|
Medical Doctor |
Managing
|
Galli Angelo |
Club Vicepresident |
|
Gavazzi Alberto |
Team Manager |
HISTORYCAL STANDINGS
| Year | Championship | Season |
|---|---|---|
| 2006 | Italian Championship A2 (play off) | 2005/2006 |
TROPHIES
| Won | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1 | 2005/06 |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2009/2010 | Regular Season A2 | 4° Position (on 15) with 50 points |
| Play Off A2 Finale | Defeat vs. M. Roma Volley | |
| TIM Cup A2 - Coppa Italia Semifinali | Missed out from M. Roma Volley | |
| 2008/2009 | Regular Season A2 | 7° Position (on 16) with 43 points |
| Play Off A2 Quarti | Missed out from Andreoli Latina | |
| 2007/2008 | Regular Season A2 | 8° Position (on 16) with 48 points |
| Play Off A2 Semifinali | Missed out from Mare&Volley Forlì | |
| Coppa Italia A2 Semifinali | Missed out from Tonno Ctolipo Vibo Vtoentia | |
| 2006/2007 | Regular Season A2 | 5° Position (on 16) with 56 points |
| Play Off A2 Quarti | Missed out from Materdomini Volley.it Castellana Grotte | |
| Coppa Italia A2 Quarti | Missed out from Sparkling Milano | |
| 2005/2006 | Regular Season A2 | 2° Position (on 16) with 66 points |
| Play Off A2 Finale | Gain over Teleunit Gioia Del Colle | |
| Coppa Italia A2 Quarti | Missed out from Stoento d’amare Taviano | |
| 2004/2005 | Regular Season A2 | 6° Position (on 16) with 45 points |
| Play Off A2 Quarti | Missed out from Südtirol Alto Adige Bolzano | |
| 2003/2004 | Regular Season A2 | 6° Position (on 16) with 50 points |
| Coppa Italia A2 Semifinali | Missed out from Tonno Ctolipo Vibo Vtoentia | |
| 2002/2003 | Regular Season A2 | 12° Position (on 14) with 28 points |
| 1999/2000 | Regular Season A2 | 16° Position (on 16) with 15 points |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Missed out from Itas Trentino Mezzolombardo | |
| 1998/1999 | Regular Season A2 | 12° Position (on 16) with 39 points |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Missed out from Asystel Milano | |
| 1995/1996 | Regular Season A2 | 14° Position (on 16) with 18 points |
| Coppa Italia A1/A2 Trentaduesimi | Missed out from Cosmogas Forlì |
-
03 Jun 2026
Monza Junior League champions 2026 -
03 Jun 2026
Domotek remembering the glory -
02 Jun 2026
Marsili, Giannotti and Berger salutes -
02 Jun 2026
Notes on Taranto failed subscription -
02 Jun 2026
Mancini with Azzurri -
02 Jun 2026
Itas Trentino to the final
Game Hall
PalaBertoni - Crema
Via Sinigaglia ,6
26013 - Crema (CR)
Capienza: 1050
Tel: 0373/84189
Fax: 0373/81601
game uniforms
Blu
Bianco
Society history
Nell'estate del 2006, dopo aver conquistato la Serie A1, la società cede il titolo sportivo alla M. Roma. Continua a partecipare però al campionato di A2 grazie al titolo di Gioia del Colle che chiude. A fine stagione 2009/10, dopo i play-off promozione persi con Roma, decide di non iscriversi alla A2
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cazzaniga Roberto | 3166 | 161 | 94 |
| 2 | Finazzi Danilo | 1887 | 229 | 130 |
| 3 | Yoko Jaques | 1665 | 99 | 62 |
| 4 | Egeste Daniele | 1314 | 217 | 118 |
| 5 | Gadnik Sasa | 934 | 58 | 27 |
| 6 | Jankovic Martin | 631 | 105 | 64 |
| 7 | Rigoni Giacomo | 553 | 90 | 43 |
| 8 | Martino Matteo | 520 | 33 | 18 |
| 9 | Canzanella Mario | 492 | 70 | 45 |
| 10 | Serafim Ricardo | 483 | 47 | 28 |
| 11 | Rosso Mattia | 470 | 35 | 21 |
| 12 | Patriarca Stefano | 449 | 63 | 36 |
| 13 | Caldeira Leonardo | 422 | 38 | 21 |
| 14 | Lirutti Kristian | 375 | 26 | 7 |
| 15 | Held Henk Jan | 349 | 68 | 37 |
| 16 | Batista Victor | 333 | 23 | 12 |
| 17 | Van Beest Hidde | 312 | 12 | 5 |
| 18 | Jankzac Krystof | 279 | 16 | 10 |
| 19 | Toppel Curt Herman | 270 | 23 | 12 |
| 20 | Hardy Benjamin Kirk | 269 | 13 | 6 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Finazzi Danilo | 229 | 1887 | 130 |
| 2 | Caprotti Alberto | 220 | 0 | 120 |
| 3 | Egeste Daniele | 217 | 1314 | 118 |
| 4 | Cazzaniga Roberto | 161 | 3166 | 94 |
| 5 | Aiello Marco | 126 | 217 | 72 |
| 6 | Jankovic Martin | 105 | 631 | 64 |
| 7 | Yoko Jaques | 99 | 1665 | 62 |
| 8 | Rigoni Giacomo | 90 | 553 | 43 |
| 9 | Canzanella Mario | 70 | 492 | 45 |
| 10 | Mozzana Iacopo | 70 | 6 | 45 |
| 11 | Held Henk Jan | 68 | 349 | 37 |
| 12 | Silva Giulio | 67 | 156 | 38 |
| 13 | Baranowicz Michele | 65 | 204 | 37 |
| 14 | Alletti Aimone | 63 | 93 | 37 |
| 15 | Patriarca Stefano | 63 | 449 | 36 |
| 16 | Cetrullo Leano | 60 | 6 | 40 |
| 17 | Gadnik Sasa | 58 | 934 | 27 |
| 18 | Ricci Petitoni Mauro | 55 | 2 | 32 |
| 19 | Coloberti Alessandro | 53 | 1 | 25 |
| 20 | Botto Iacopo | 49 | 132 | 28 |
