Salento d’amare Taviano
Serie A2 - Season
Zona Industriale
73055 - Taviano (LE)
Tel: 0833 912834
Fax: 0833 919159
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 |
LAVORATO Francesco
from 25/12/2003
|
Middleblocker | 1969 | 198 | GR | ITA |
|
|
2 | PATITUCCI Luigi | Spiker | 1977 | 195 | CS | ITA |
|
|
3 | LOCANTO Diego | Spiker | 1972 | 193 | FR | ITA |
|
|
4 | ANCORA Antonio | Libero | 1977 | 183 | LE | ITA |
|
|
5 | STOMEO Giovanni | Setter | 1969 | 187 | LE | ITA |
|
|
8 | OLIMPIO Yuri | Spiker | 1977 | 182 | LE | ITA |
|
|
9 | PAOLUCCI Adriano | Setter | 1979 | 190 | RM | ITA |
|
|
10 | MAGRÌ Andrea | Middleblocker | 1974 | 201 | BR | ITA |
|
|
12 | FALASCA Guillermo | Spiker | 1977 | 200 | ARG | ESP |
|
|
14 | STANGONI Sandro | Middleblocker | 1975 | 197 | SS | ITA |
|
|
15 | TCHEREDNIK Youri | Spiker | 1966 | 203 | RUS | RUS |
Technical Staff
|
|
DI MATTIA Alberto
|
1st Coach |
|
|
LICCHELLI Fabrizio
|
2nd Coach |
|
Orsini Raimondo
|
Trainer | |
|
Carlino Giorgio
|
Medical Doctor | |
|
Vincenti Claudio
|
Physiotherapist |
Managing
|
Bruno Donato |
Club President |
|
Bruno Walter |
Club Vicepresident |
|
Sanna Luca |
Coaching Methodology Manager |
|
Mattei Antonio |
Team Manager |
|
Longo Vito |
General Secretery |
|
Pasca Carmelo |
Team Manager |
|
Fasano Roberto |
Manager |
|
Portaccio Carmelo |
Manager |
|
Rosano Piero |
Manager |
|
Zompì Francesco |
Manager |
|
Morigine Umberto |
Comunication Manager |
|
Portaccio Massimo |
Referee Manager |
HISTORYCAL STANDINGS
| Year | Championship | Season |
|---|---|---|
| 2006 | Italian Cup A2 | 2005/2006 |
TROPHIES
| Won | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1 | 2005/06 |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2018/2019 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Gir. Blu | 12° Position (on 14) with 23 points |
| Play Off A2 Credem Banca Ottavi | Missed out from GoldenPlast Potenza Picena | |
| 2017/2018 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 10° Position (on 12) with 23 points |
| Pool C Serie A2 UnipolSai | 7° Position (on 7) with 6 points | |
| Play Out Serie A2 UnipolSai Finale | Defeat vs. Geosat Geoverticto Lagonegro | |
| 2007/2008 | Regular Season A2 | 6° Position (on 16) with 49 points |
| Play Off A2 Semifinali | Missed out from Marmi Lanza Verona | |
| Coppa Italia A2 Quarti | Missed out from Tonno Ctolipo Vibo Vtoentia | |
| 2006/2007 | Regular Season A2 | 10° Position (on 16) with 44 points |
| 2005/2006 | Regular Season A2 | 6° Position (on 16) with 51 points |
| Play Off A2 Semifinali | Missed out from Premier Hotels Crema | |
| Coppa Italia A2 Finale | Gain over Mercatone Uno Pineto | |
| 2004/2005 | Regular Season A2 | 11° Position (on 16) with 41 points |
| 2003/2004 | Regular Season A2 | 9° Position (on 16) with 41 points |
-
03 Jun 2026
Monza Junior League champions 2026 -
03 Jun 2026
Domotek remembering the glory -
02 Jun 2026
Marsili, Giannotti and Berger salutes -
02 Jun 2026
Notes on Taranto failed subscription -
02 Jun 2026
Mancini with Azzurri -
02 Jun 2026
Itas Trentino to the final
Game Hall
Palasport "William Ingrosso"
Via Pier Santi Mattarella
73057 - Taviano (LE)
Capienza: 600
Tel: 0833.914913
game uniforms
Rosso - Giallo
Bianco-Rosso-Giallo
Main Sponsor
|
Provincia di LECCE
Istituzionale Via Umberto I 73100 - Lecce (LE) Email: [email protected] Sito Web: www.provincia.le.it/ |
Sponsors & Suppliers
| AB STILCASA | Ceramiche - Arredo Bagno |
| Erreà Sport | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Society history
Alla fine della stagione 2007/08 non presenta domanda di iscrizione al campionato di Serie A2 e chiude la sua felice esperienza con la pallavolo, dopo tredici anni ricchi di successi e di soddisfazioni.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ereu Thomas | 978 | 63 | 37 |
| 2 | Chocholak Gabriel | 701 | 35 | 18 |
| 3 | Rodrigues Leonardo | 686 | 36 | 23 |
| 4 | Bigarelli Luca | 661 | 33 | 12 |
| 5 | Liefke Marco | 580 | 30 | 15 |
| 6 | Falasca Guillermo | 567 | 28 | 11 |
| 7 | Tcherednik Youri | 511 | 30 | 13 |
| 8 | Ruiz Francisco | 505 | 33 | 12 |
| 9 | Ptak Jeff | 503 | 25 | 11 |
| 10 | Popp Marcus | 484 | 38 | 24 |
| 11 | Da Silva Axè Carlos Cesar | 473 | 30 | 11 |
| 12 | Astarita Francesco | 441 | 62 | 18 |
| 13 | Belardi Fabio | 424 | 64 | 39 |
| 14 | Zanette Mugnaini Mauricio | 411 | 66 | 33 |
| 15 | Jago Eerik | 375 | 36 | 18 |
| 16 | Smiriglia Antonio | 364 | 62 | 18 |
| 17 | Veloso Pinto Paulo | 340 | 35 | 18 |
| 18 | Moretti Daniele | 320 | 36 | 18 |
| 19 | Postiglioni Daniele | 316 | 38 | 24 |
| 20 | Cernic Matej | 315 | 29 | 6 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolucci Adriano | 98 | 241 | 48 |
| 2 | Cosi Lamberto | 96 | 162 | 48 |
| 3 | La Forgia Alessandro | 74 | 71 | 42 |
| 4 | Zanette Mugnaini Mauricio | 66 | 411 | 33 |
| 5 | De Pandis Daniele | 66 | 0 | 33 |
| 6 | Pierini Massimo | 65 | 7 | 35 |
| 7 | De Giorgi Michele | 65 | 131 | 33 |
| 8 | Stomeo Giovanni | 64 | 5 | 31 |
| 9 | Belardi Fabio | 64 | 424 | 39 |
| 10 | Ereu Thomas | 63 | 978 | 37 |
| 11 | Smiriglia Antonio | 62 | 364 | 18 |
| 12 | Astarita Francesco | 62 | 441 | 18 |
| 13 | Ancora Antonio | 60 | 0 | 24 |
| 14 | Magrì Andrea | 59 | 89 | 23 |
| 15 | Carafa Aldo | 59 | 5 | 31 |
| 16 | Olimpio Yuri | 58 | 2 | 24 |
| 17 | Torsello Mirko | 54 | 186 | 17 |
| 18 | Lavorato Francesco | 45 | 314 | 19 |
| 19 | Pesenti Matteo | 38 | 0 | 24 |
| 20 | Popp Marcus | 38 | 484 | 24 |
