Brillrover Südtirol Alto Adige BZ
Serie A2 - Season
Via Resia, 39
39100 - Bolzano - Bozen (BZ)
Tel: 0471/505421
Fax: 0471/502975
Indirizzo per corrispondenza:
c/o Palasport, via Resia, 39 39100 Bolzano
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | MONOPOLI Natale | Setter | 1975 | 183 | VE | ITA |
|
|
3 | COSTANTINI Antonio | Middleblocker | 1972 | 194 | CH | ITA |
|
|
4 | HARDY Benjamin Kirk | Spiker | 1974 | 199 | AUS | AUS |
|
|
5 | VANINI Andrea | Setter | 1979 | 180 | FE | ITA |
|
|
7 | LIRUTTI Kristian | Spiker | 1975 | 190 | UD | ITA |
|
|
8 | DALFOVO Daniele | Spiker | 1981 | 189 | TN | ITA |
|
|
9 | PERUZZO Alberto | Middleblocker | 1979 | 198 | TV | ITA |
|
|
10 | NEGRAO Marcelo | Spiker | 1972 | 198 | BRA | BRA |
|
|
12 | LUCCHI Cristiano | Spiker | 1977 | 193 | FC | ITA |
|
|
13 | SANTIÀ Ivano | Spiker | 1976 | 197 | BI | ITA |
|
|
15 | FABBRI Marco | Libero | 1983 | 184 | FC | ITA |
|
|
16 | MORETTI Daniele | Middleblocker | 1980 | 197 | MC | ITA |
Technical Staff
|
|
MORETTI Luca
|
1st Coach |
|
|
GUARIENTI Giacomo
|
2nd Coach |
|
TAIT Massimo
|
Scoutman | |
|
Kalc Marco
|
Trainer | |
|
Caccavella Michele
|
Physiotherapist | |
|
Cadamuro Paolo
|
Physiotherapist |
Managing
|
Dalfovo Michele |
Club President |
|
Vicentini Lorenzo |
Club Vicepresident |
|
Tait Massimo |
Coaching Methodology Manager |
|
Girardi Andrea |
General Manager |
|
Dalfovo Massimo |
Technical Director |
|
Marazzi Marco
from 05/02/2004
|
Team Manager |
|
Facchinelli Massimo |
Comunication Manager |
|
Florio Paolo |
Press Officer |
|
Dalfovo Arrigo |
Marketing Manager |
|
Gioseffi Virgilio |
Marketing Manager |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2004/2005 | Regular Season A2 | 5° Position (on 16) with 52 points |
| Play Off A2 Semifinali | Missed out from Terra Sarda Cagliari | |
| Coppa Italia A2 Quarti | Missed out from Esse-ti Carilo Loreto | |
| 2003/2004 | Regular Season A2 | 3° Position (on 16) with 56 points |
| Play Off Serie A2 Finale | Defeat vs. Tonno Ctolipo Vibo Vtoentia | |
| Coppa Italia A2 Semifinali | Missed out from Marmi Lanza Verona |
-
03 Jun 2026
Monza Junior League champions 2026 -
03 Jun 2026
Domotek remembering the glory -
02 Jun 2026
Marsili, Giannotti and Berger salutes -
02 Jun 2026
Notes on Taranto failed subscription -
02 Jun 2026
Mancini with Azzurri -
02 Jun 2026
Itas Trentino to the final
Game Hall
Palasport PalaResia
Via Resia 39
39100 - Bolzano - Bozen (BZ)
Capienza:
Tel: 0471/935558
0471/916084
game uniforms
Bianco-Rossa
Nera
Main Sponsor
|
BRILLROVER
Altro Località Campotrentino, 47/3 38100 - Trento (TN) Email: [email protected] Sito Web: www.brillrover.it Pulizie civili, industriali ed ospedaliere |
|
Comune di Bolzano
Turismo 39100 - Bolzano - Bozen (BZ) Sito Web: http://www.comune.bolzano.it/wincity/index.htm |
|
Provincia Autonoma di Bolzano
Turismo Ufficio per il Marketing turistico via crispi, 3 39100 - Bolzano - Bozen (BZ) Email: [email protected] Sito Web: http://www.provincia.bz.it/ |
Journalists
|
Zett
Pauli Hintner |
|
Radio Dolomiti
Stefano Piffer |
|
Dolomiten
Kurt Platter |
|
Trentino
Paolo Silvestri |
Sponsors & Suppliers
| Alvegen Project | |
| NEXTECH | |
| Interbrennero |
Society history
Partecipa al campionato 2003/04 grazie al titolo di Lamezia Terme.
Al termine della stagione sportiva 2004/05 cede il titolo sportivo al Volley Arezzo.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lirutti Kristian | 757 | 72 | 41 |
| 2 | Negrao Marcelo | 582 | 38 | 22 |
| 3 | Kirchhein William | 479 | 35 | 20 |
| 4 | Hardy Benjamin Kirk | 471 | 37 | 21 |
| 5 | Rodrigues Rodrigo Gil | 377 | 34 | 21 |
| 6 | Heikkinen Janne | 375 | 37 | 21 |
| 7 | Sborgia Emanuele | 282 | 36 | 21 |
| 8 | Monopoli Natale | 235 | 75 | 43 |
| 9 | Costantini Antonio | 224 | 37 | 21 |
| 10 | Moretti Daniele | 163 | 37 | 21 |
| 11 | Peruzzo Alberto | 162 | 38 | 22 |
| 12 | Santià Ivano | 154 | 75 | 43 |
| 13 | Correia Peixoto Eurico Manuel | 88 | 36 | 20 |
| 14 | Lucchi Cristiano | 50 | 37 | 21 |
| 15 | Postiglioni Daniele | 40 | 35 | 19 |
| 16 | Dalfovo Daniele | 7 | 33 | 19 |
| 17 | Casagrande Paolo | 3 | 37 | 21 |
| 18 | Vanini Andrea | 3 | 38 | 22 |
| 19 | Goetsch Filip | 1 | 29 | 17 |
| 20 | Fabbri Marco | 0 | 38 | 22 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Santià Ivano | 75 | 154 | 43 |
| 2 | Monopoli Natale | 75 | 235 | 43 |
| 3 | Lirutti Kristian | 72 | 757 | 41 |
| 4 | Vanini Andrea | 38 | 3 | 22 |
| 5 | Fabbri Marco | 38 | 0 | 22 |
| 6 | Peruzzo Alberto | 38 | 162 | 22 |
| 7 | Negrao Marcelo | 38 | 582 | 22 |
| 8 | Casagrande Paolo | 37 | 3 | 21 |
| 9 | Susio Luca | 37 | 0 | 21 |
| 10 | Hardy Benjamin Kirk | 37 | 471 | 21 |
| 11 | Lucchi Cristiano | 37 | 50 | 21 |
| 12 | Heikkinen Janne | 37 | 375 | 21 |
| 13 | Moretti Daniele | 37 | 163 | 21 |
| 14 | Costantini Antonio | 37 | 224 | 21 |
| 15 | Sborgia Emanuele | 36 | 282 | 21 |
| 16 | Correia Peixoto Eurico Manuel | 36 | 88 | 20 |
| 17 | Kirchhein William | 35 | 479 | 20 |
| 18 | Postiglioni Daniele | 35 | 40 | 19 |
| 19 | Rodrigues Rodrigo Gil | 34 | 377 | 21 |
| 20 | Dalfovo Daniele | 33 | 7 | 19 |
