Pallavolo Treviso
Serie A2 - Season
Piazza San Vito, 12
31100 - Treviso (TV)
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
CAVASIN Roberto | Universto | 1962 | 188 | BL | ITA | |
|
|
CIGAIA Paolo | Setter | 190 | TV | ITA | ||
|
|
LIBRALESSO O | Spiker | 198 | TV | ITA | ||
|
|
MARCHETTI L | Spiker | 202 | RM | ITA | ||
|
|
MASO M | Universto | 190 | TV | ITA | ||
|
|
PADOAN Ruggero | Spiker | 192 | TV | ITA | ||
|
|
RIGHES Walter | Universto | 1960 | 188 | BL | ITA | |
|
|
ROCCHI P | Universto | 195 | RM | ITA | ||
|
|
SARDI Gianni | Setter | 1955 | 188 | TS | ITA | |
|
|
SPADINI R | Spiker | 192 | VI | ITA | ||
|
|
TRENEV Emil | Setter | 185 | BUL | BUL | ||
|
|
ZARA Ennio | Spiker | 194 | TV | ITA |
Technical Staff
|
|
TRENEV Emil
|
1st Coach |
|
|
FERRARO Giuseppe
|
2nd Coach |
Managing
|
Arena Fernando |
Club President |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 1984/1985 | Regular Season A2 - Gir.A | 5° Position (on 12) with 26 points |
| Coppa Italia Girone C | 4° Position (on 4) with 2 points | |
| 1983/1984 | Regular Season A2 - Gir. A | 5° Position (on 12) with 24 points |
| Coppa Italia A1/A2 | 4° Position (on 36) with 8 points | |
| 1982/1983 | Regular Season A2 - Gir.A | 7° Position (on 12) with 24 points |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 1° Turno | Missed out from Belluno | |
| 1981/1982 | Coppa Italia Girone M | 3° Position (on 3) with 0 points |
| 1980/1981 | Regular Season A2 - Gir.A | 10° Position (on 11) with 10 points |
| Coppa Italia A1/A2 - Fase Preliminare | 27° Position (on 35) with 0 points |
-
13 Jun 2026
Katalan still in Prata -
13 Jun 2026
Zhelev landed in Reggio Emilia -
13 Jun 2026
Massari in Monza -
13 Jun 2026
Di Martino extended -
13 Jun 2026
Nikolov extended until 2029 -
13 Jun 2026
Simone Mocci extended with Sarroch
Game Hall
game uniforms
Bianco-Celeste
Society history
E' questa la società che darà vita alla Giomo Fontanafredda
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beccegato Antonio | 0 | 11 | 5 |
| 2 | Cavasin Roberto | 0 | 3 | 1 |
| 3 | Cesarato Fiorenzo | 0 | 11 | 5 |
| 4 | Del Bello Piero | 0 | 11 | 5 |
| 5 | George Jimmy | 0 | 11 | 5 |
| 6 | Mengaziol Fabio | 0 | 11 | 5 |
| 7 | Morandin Antonio | 0 | 11 | 5 |
| 8 | Pellarini Fabio | 0 | 11 | 5 |
| 9 | Pranovi Stefano | 0 | 11 | 5 |
| 10 | Righes Walter | 0 | 11 | 5 |
| 11 | Sridharan S | 0 | 11 | 5 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pellarini Fabio | 11 | 0 | 5 |
| 2 | Pranovi Stefano | 11 | 0 | 5 |
| 3 | Righes Walter | 11 | 0 | 5 |
| 4 | Sridharan S | 11 | 0 | 5 |
| 5 | Morandin Antonio | 11 | 0 | 5 |
| 6 | Mengaziol Fabio | 11 | 0 | 5 |
| 7 | Cesarato Fiorenzo | 11 | 0 | 5 |
| 8 | Beccegato Antonio | 11 | 0 | 5 |
| 9 | Del Bello Piero | 11 | 0 | 5 |
| 10 | George Jimmy | 11 | 0 | 5 |
| 11 | Cavasin Roberto | 3 | 0 | 1 |

