Club Italia Crai Roma
Serie A2 - Season
Via Vitorchiano 81/87
00189 - Roma (RM)
Tel: 06-33349480
Fax: 06-33349469
Indirizzo per corrispondenza:
Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | GARDINI Davide | Spiker | 1999 | 203 | TV | ITA |
|
|
2 | CORTESIA Lorenzo | Middleblocker | 1999 | 202 | TV | ITA |
|
|
3 | STEFANI Tommaso | Spiker | 2001 | 205 | FI | ITA |
|
|
4 | ZACCARI Leon | Spiker | 2001 | 195 | RM | ITA |
|
|
5 | MOTZO Matheus | Spiker | 1999 | 192 | BRA | ITA |
|
|
6 | PANCIOCCO Marco Rocco | Spiker | 1999 | 199 | RM | ITA |
|
|
7 | FEDERICI Filippo | Libero | 2000 | 182 | AN | ITA |
|
|
8 | SPEROTTO Lorenzo | Setter | 1999 | 184 | VE | ITA |
|
|
9 | RECINE Francesco | Spiker | 1999 | 183 | RA | ITA |
|
|
10 | DAL CORSO Gianluca | Spiker | 2001 | 195 | VE | ITA |
|
|
11 | RUSSO Roberto | Middleblocker | 1997 | 205 | PA | ITA |
|
|
12 | RONDONI Andrea | Libero | 1999 | 190 | RM | ITA |
|
|
13 | BACIOCCO Leonardo | Spiker | 2000 | 195 | GE | ITA |
|
|
14 | CANTAGALLI Diego | Spiker | 1999 | 200 | PA | ITA |
|
|
15 | FERRI Stefano | Spiker | 2000 | 198 | PU | ITA |
|
|
16 | SALSI Nicola | Setter | 1997 | 186 | RE | ITA |
|
|
17 | BIASOTTO Manuel | Middleblocker | 2001 | 204 | GE | ITA |
|
|
18 | MOSCA Leandro | Middleblocker | 2000 | 205 | MC | ITA |
Technical Staff
|
|
CRESTA Monica
|
1st Coach |
|
|
ROSCINI Simone
|
2nd Coach |
|
ZAPPIMBULSO Alessandro
|
Scoutman | |
|
Ceci Fabrizio
|
Trainer | |
|
Costabile Carmine
|
Medical Doctor | |
|
Cavalieri Gabriele
|
Physiotherapist |
Managing
|
Cattaneo Pietro Bruno |
Club President |
|
Bilato Adriano |
Club Vicepresident |
|
Manfredi Giuseppe |
Club Vicepresident |
|
Conti Libenzio |
General Director |
|
Sciascia Stefano |
Team Manager |
|
Cecamore Enrico |
Team Manager |
|
Cecamore Enrico |
Team Manager |
|
Bocchia Matteo |
Press Officer |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2018/2019 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Gir. Blu | 10° Position (on 14) with 30 points |
| 2017/2018 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 9° Position (on 12) with 25 points |
| Pool C Serie A2 UnipolSai | 3° Position (on 7) with 12 points | |
| Play Out Serie A2 UnipolSai Finale | Gain over Messaggerie Bacco Catania | |
| 2016/2017 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 10° Position (on 10) with 3 points |
| Pool Salvezza Serie A2 UnipolSai | 10° Position (on 10) with 7 points | |
| 2015/2016 | Regular Season A2 UnipolSai | 11° Position (on 14) with 29 points |
| 2011/2012 | Regular Season A2 | 13° Position (on 16) with 32 points |
| Play Out A2 Semifinali | Missed out from Edilesse Conad Reggio Emilia | |
| 2010/2011 | Regular Season A2 | 16° Position (on 16) with 9 points |
-
01 Apr 2019
A loss versus Ortona last Regular Season's game -
29 Mar 2019
Hosting Ortona for the end of the season -
25 Mar 2019
Good start but a loss for Federals -
22 Mar 2019
In Gioia del Colle for last road trip -
18 Mar 2019
1-3 home loss for Club Italia -
16 Mar 2019
Club Italia hosting Grottazzolina
Game Hall
Palazzetto C.S.Aeronautica Militare
Via Circumlacuale - Vigna di Valle
00062 - Bracciano (RM)
Capienza: 600
Tel: 06-99887604
game uniforms
Azzurro
Bianco
Main Sponsor
|
Crai
Supermercati Sito Web: www.crai-supermercati.it Supermercati |
Journalists
|
Il Tempo
Valentina Lo Russo |
Sponsors & Suppliers
| Erreà Sport | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
| Mizuno | Sponsor Tecnico - Calzature |
Society history
Viene iscritta dalla FIPAV in A2 nel 2010/11, continuando il progetto intrapreso dalla Federazione Italiana Pallavolo nel 2008, che dalla stagione stagione 2009-2010 con il Blu College in B1 ed il Club Italia di B2, ha dato la possibilità a giovani talenti di confrontarsi in campionati nazionali. E' stata reiscritta anche nel 2011/12 dopo l'ultimo posto in campionato alla sua prima stagione di A1: cambia il suo campo gara ufficiale, che diventa il Palazzetto dello Sport di Roma. Il Club viene di nuovo inserito in Serie A2 nella annata 2015/16
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vettori Luca | 928 | 63 | 13 |
| 2 | Recine Francesco | 797 | 58 | 24 |
| 3 | Gardini Davide | 582 | 59 | 13 |
| 4 | Russo Roberto | 489 | 56 | 16 |
| 5 | Mazzone Daniele | 464 | 57 | 12 |
| 6 | Fedrizzi Michele | 444 | 63 | 13 |
| 7 | Motzo Matheus | 427 | 57 | 24 |
| 8 | Argenta Andrea | 421 | 26 | 10 |
| 9 | Margutti Pietro | 393 | 49 | 12 |
| 10 | De Paola Antonio | 388 | 33 | 10 |
| 11 | Baldazzi Alberto | 361 | 28 | 3 |
| 12 | Paris Claudio | 333 | 63 | 13 |
| 13 | Zonca Paolo | 332 | 26 | 10 |
| 14 | Cantagalli Diego | 323 | 31 | 13 |
| 15 | Cortesia Lorenzo | 321 | 32 | 14 |
| 16 | Galassi Gianluca | 272 | 26 | 10 |
| 17 | Lanza Filippo | 249 | 30 | 3 |
| 18 | Stefani Tommaso | 228 | 35 | 12 |
| 19 | Di Martino Gabriele | 218 | 26 | 10 |
| 20 | Gamba Kristian | 214 | 23 | 8 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mosca Leandro | 75 | 214 | 22 |
| 2 | Vettori Luca | 63 | 928 | 13 |
| 3 | Fedrizzi Michele | 63 | 444 | 13 |
| 4 | Paris Claudio | 63 | 333 | 13 |
| 5 | Gardini Davide | 59 | 582 | 13 |
| 6 | Recine Francesco | 58 | 797 | 24 |
| 7 | Salsi Nicola | 58 | 126 | 24 |
| 8 | Motzo Matheus | 57 | 427 | 24 |
| 9 | Mazzone Daniele | 57 | 464 | 12 |
| 10 | Federici Filippo | 57 | 0 | 25 |
| 11 | Russo Roberto | 56 | 489 | 16 |
| 12 | Tofoli Alessandro | 54 | 26 | 13 |
| 13 | Caneschi Edoardo | 54 | 195 | 13 |
| 14 | Piccinelli Alessandro | 54 | 0 | 13 |
| 15 | Margutti Pietro | 49 | 393 | 12 |
| 16 | Baciocco Leonardo | 44 | 37 | 6 |
| 17 | Stefani Tommaso | 35 | 228 | 12 |
| 18 | Valsecchi Damiano | 35 | 202 | 10 |
| 19 | Panciocco Marco Rocco | 34 | 85 | 15 |
| 20 | Rondoni Andrea | 34 | 1 | 11 |
