venerdì 26 giugno 2026 11:08
Classifica
Stagione
Campionato
Fase
Casa/Fuori
Classifica  Regular Season A1
Classifica aggiornata al
Punti Partite Tipo di Risultato  Set  Punti Quoziente Squal.
Giocate Vinte Perse 3·0 3·1 3·2 2·3 1·3 0·3 Vinti Persi Fatti Subiti Set Punti
  1   Messaggero Ravenna 50 26 25 1 15 7 3 1 0 0 77 16 1.331 912 4,81 1,46  
  2   Mediolanum Milano 46 26 23 3 11 8 4 1 1 1 72 25 1.354 1.005 2,88 1,35  
  3   Maxicono Parma 40 26 20 6 10 3 7 3 2 1 68 35 1.366 1.128 1,94 1,21  
  4   Charro Padova 36 26 18 8 8 8 2 3 3 2 63 36 1.313 1.127 1,75 1,17  
  5   Sisley Treviso 36 26 18 8 9 5 4 2 4 2 62 37 1.296 1.085 1,68 1,19  
  6   Philips Modena 28 26 14 12 7 5 2 3 4 5 52 45 1.246 1.142 1,16 1,09  
  7   Alpitour Cuneo 28 26 14 12 6 6 2 3 4 5 52 46 1.161 1.186 1,13 0,98  
  8   Falconara 26 26 13 13 6 4 3 1 6 6 47 49 1.191 1.161 0,96 1,03  
  9   Gabeca Montichiari 22 26 11 15 7 2 2 3 6 6 45 51 1.179 1.192 0,88 0,99  
10   Terme Acireale Catania 14 26 7 19 3 3 1 4 7 8 36 62 1.086 1.306 0,58 0,83  
11   Prep Reggio Emilia 10 26 5 21 2 3 0 4 5 12 28 66 999 1.278 0,42 0,78  
12   Gividì Milano 10 26 5 21 3 2 0 3 4 14 25 65 948 1.183 0,38 0,80  
13   Edilcuoghi Agrigento 10 26 5 21 2 0 3 1 6 14 23 69 949 1.274 0,33 0,74  
14   Pencus Bologna 8 26 4 22 2 2 0 1 6 15 20 68 799 1.239 0,29 0,64  

Legenda
Vincente 2 punti Criteri di calcolo della classifica:
  • A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti
  • Perdente 0 punti