Classifica
Classifica Regular Season A1 2012
| Classifica della sola fase di Andata |
Punti | Partite | Tipo di Risultato | Set | Punti | Quoziente | Squal. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocate | Vinte | Perse | 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | ||||
| 1 Itas Diatec Trentino | 29 | 11 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 31 | 7 | 921 | 746 | 4,43 | 1,23 | ||
| 2 Cucine Lube Banca Marche Macerata | 25 | 11 | 8 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 29 | 14 | 991 | 895 | 2,07 | 1,11 | ||
| 3 Copra Elior Piacenza | 22 | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 24 | 15 | 906 | 860 | 1,60 | 1,05 | ||
| 4 Tonno Callipo Vibo Valentia | 20 | 11 | 7 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 23 | 16 | 902 | 850 | 1,44 | 1,06 | ||
| 5 Bre Banca Lannutti Cuneo | 20 | 11 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 21 | 17 | 880 | 825 | 1,24 | 1,07 | ||
| 6 Casa Modena | 18 | 11 | 6 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 22 | 19 | 938 | 923 | 1,16 | 1,02 | ||
| 7 Andreoli Latina | 17 | 11 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 22 | 20 | 926 | 929 | 1,10 | 1,00 | ||
| 8 Sir Safety Perugia | 16 | 11 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 19 | 21 | 881 | 896 | 0,90 | 0,98 | ||
| 9 Altotevere San Giustino | 11 | 11 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 17 | 24 | 869 | 911 | 0,71 | 0,95 | ||
| 10 BCC-NEP Castellana Grotte | 8 | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 14 | 28 | 888 | 974 | 0,50 | 0,91 | ||
| 11 Marmi Lanza Verona | 8 | 11 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 12 | 29 | 839 | 948 | 0,41 | 0,89 | ||
| 12 CMC Ravenna | 4 | 11 | 1 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 7 | 31 | 732 | 916 | 0,23 | 0,80 | ||
| Legenda | |||||||||||||||||
| 3·0 e 3·1 | Vince 3 punti |
Criteri di calcolo della classifica:
|
|||||||||||||||
| 3·2 | Vince 2 punti | ||||||||||||||||
| 2·3 | Vince 1 punto | ||||||||||||||||
| 1·3 e 0·3 | Vince 0 punti | ||||||||||||||||
| Formula Campionato |
Scarica Formula Regular Season A1 14 aventi diritto, il campionato si gioca a 12. |


