Deutsche Bank Fondi - CR Asti
Serie A2 - Season
Via Roero, 68
14100 - Asti (AT)
Tel: 0141-355195
Fax: 0141-355195
Indirizzo per corrispondenza:
Via Roero, 68 - 14100 Asti
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MUSHENKO Oleg | Spiker | 1973 | 200 | UKR | UKR | |
|
|
1 | ZAPPATERRA Andrea | Libero | 1979 | 182 | FE | ITA |
|
|
2 | ANGELOV Svetoslav | Spiker | 1983 | 192 | BUL | ITA |
|
|
3 | CREMISIO Simone | Setter | 1978 | 184 | GE | ITA |
|
|
4 | BENDANDI Simone | Setter | 1976 | 196 | RA | ITA |
|
|
5 | LEONELLI Christian | Middleblocker | 1975 | 198 | RA | ITA |
|
|
6 | VEGA Juan Carlos | Spiker | 1975 | 196 | ESP | ESP |
|
|
7 | CUSSOTTO Stefano | Middleblocker | 1978 | 206 | AT | ITA |
|
|
9 | PARMA Marco | Middleblocker | 1981 | 192 | MI | ITA |
|
|
10 | SHITTU Steven | Spiker | 1973 | 200 | NGR | BEL |
|
|
11 | MANASSERO Davide | Middleblocker | 1979 | 197 | CN | ITA |
|
|
12 |
BARBOSA Joelson
from 14/10/2001
|
Spiker | 1979 | 201 | BRA | BRA |
|
|
15 | VECCHI Marcello | Spiker | 1973 | 188 | MO | ITA |
Technical Staff
|
|
GULINELLI Flavio
|
1st Coach |
|
|
CASALONE Maurizio
|
2nd Coach |
|
Barbarino Aldo
|
Medical Doctor | |
|
Rinaldis Enrico
|
Physiotherapist |
Managing
|
Uberti Pierluigi |
Club President |
|
Bolla Balserino |
Club Vicepresident |
|
Toppino Gianfranco |
Club Vicepresident |
|
Filippi Giovanni |
Team Manager |
|
Brondolin Tiziano |
General Secretery |
|
Marengo Mauro |
Team Manager |
|
Gianotti Lucia |
Press Officer |
|
Mereu Angelo |
Marketing Manager |
|
Bersighelli Gianluca |
Junior teams Area Secretary |
HISTORYCAL STANDINGS
| Year | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1980 | Italian Championship A2 | 1979/1980 |
TROPHIES
| Won | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1 | 1979/80 |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2002/2003 | Regular Season A2 | 14° Position (on 14) with 19 points |
| 2001/2002 | Regular Season A2 | 9° Position (on 16) with 45 points |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Missed out from Copra Piacenza | |
| 2000/2001 | Regular Season A2 | 11° Position (on 16) with 40 points |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Missed out from Aesse Isola Della Sctoa VR | |
| 1994/1995 | Regular Season A2 | 15° Position (on 16) with 12 points |
| Coppa Italia Sedicesimi | Missed out from Gioia del Colle | |
| 1992/1993 | Regular Season A2 | 15° Position (on 16) with 12 points |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Missed out from Olio Venturi Spoleto | |
| 1991/1992 | Regular Season A2 | 9° Position (on 16) with 24 points |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Missed out from Ingram Città di Castello | |
| 1990/1991 | Regular Season A2 | 5° Position (on 16) with 44 points |
| Coppa Italia Girone D | 5° Position (on 8) with 8 points | |
| 1989/1990 | Regular Season A2 | 8° Position (on 16) with 32 points |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 1° Turno | Missed out from Gividì Milano | |
| 1988/1989 | Regular Season A2 - Gir.A | 6° Position (on 10) with 18 points |
| Coppa Italia Girone A | 5° Position (on 5) with 0 points | |
| 1984/1985 | Regular Season A1 | 8° Position (on 12) with 16 points |
| Play Off Quarti | Missed out from Panini Modena | |
| 1983/1984 | Regular Season A1 | 4° Position (on 12) with 28 points |
| Play Off A1/A2 Quarti | Missed out from Bartolini Bologna | |
| Coppa Italia A1/A2 | 7° Position (on 36) with 8 points | |
| 1982/1983 | Regular Season A1 | 5° Position (on 12) with 28 points |
| Play Off A1/A2 Quarti | Missed out from Panini Modena | |
| Coppa Italia - Fase Preliminare Semifinali | Missed out from Bartolini Bologna | |
| Coppa Italia Pool Finale | 3° Position (on 4) with 2 points | |
| 1981/1982 | Regular Season A1 | 5° Position (on 12) with 24 points |
| Play Off A1 Quarti | Missed out from Edilcuoghi Sassuolo | |
| Coppa Italia A1/A2 | 4° Position (on 7) with 0 points | |
| Coppa Italia Girone B | 1° Position (on 3) with 4 points | |
| Coppa Italia Girone O | 1° Position (on 3) with 4 points | |
| 1980/1981 | Regular Season A1 | 8° Position (on 12) with 20 points |
| Coppa Italia A1/A2 - Fase Preliminare | 20° Position (on 35) with 2 points | |
| 1979/1980 | Coppa Italia A1/A2 | 13° Position (on 32) with 2 points |
| 1978/1979 | Coppa Italia A1/A2 | 23° Position (on 32) with 2 points |
-
03 Jun 2026
Monza Junior League champions 2026 -
03 Jun 2026
Domotek remembering the glory -
02 Jun 2026
Marsili, Giannotti and Berger salutes -
02 Jun 2026
Notes on Taranto failed subscription -
02 Jun 2026
Mancini with Azzurri -
02 Jun 2026
Itas Trentino to the final
Game Hall
Pala Cassa di Risparmio di Asti
Piazza D'Armi
14100 - Asti (AT)
Capienza:
Tel: 0141/470180
0141/470978
game uniforms
Bianco-Rosso-Blu
Rosso-Blu
Society history
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zobo Lebay Gabriel | 819 | 46 | 15 |
| 2 | Shittu Steven | 595 | 29 | 13 |
| 3 | Vega Juan Carlos | 528 | 63 | 27 |
| 4 | Hupka Robert | 373 | 26 | 4 |
| 5 | Cavallo Fabio | 328 | 32 | 13 |
| 6 | Vecchi Marcello | 327 | 31 | 14 |
| 7 | Cussotto Stefano | 322 | 64 | 27 |
| 8 | Spairani Riccardo | 275 | 25 | 4 |
| 9 | Keir Steven Robert | 274 | 26 | 4 |
| 10 | Parma Marco | 239 | 32 | 14 |
| 11 | Bendandi Simone | 228 | 64 | 27 |
| 12 | Robles Juan Carlos | 222 | 32 | 13 |
| 13 | Cecconi Emanuele | 140 | 26 | 4 |
| 14 | Manassero Davide | 133 | 32 | 14 |
| 15 | Leonelli Christian | 118 | 27 | 11 |
| 16 | Zamponi Matteo | 112 | 32 | 13 |
| 17 | Aiello Marco | 107 | 32 | 13 |
| 18 | Angelov Svetoslav | 98 | 82 | 28 |
| 19 | Oria Giorgio | 81 | 3 | 2 |
| 20 | Busato Alessio | 76 | 10 | 4 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelov Svetoslav | 82 | 98 | 28 |
| 2 | Cussotto Stefano | 64 | 322 | 27 |
| 3 | Bendandi Simone | 64 | 228 | 27 |
| 4 | Vega Juan Carlos | 63 | 528 | 27 |
| 5 | Zobo Lebay Gabriel | 46 | 819 | 15 |
| 6 | Manassero Davide | 32 | 133 | 14 |
| 7 | Rabezzana Edoardo | 32 | 1 | 13 |
| 8 | Zamponi Matteo | 32 | 112 | 13 |
| 9 | Aiello Marco | 32 | 107 | 13 |
| 10 | Bottero Mauro | 32 | 0 | 13 |
| 11 | Robles Juan Carlos | 32 | 222 | 13 |
| 12 | Zappaterra Andrea | 32 | 0 | 14 |
| 13 | Parma Marco | 32 | 239 | 14 |
| 14 | Cavallo Fabio | 32 | 328 | 13 |
| 15 | Vecchi Marcello | 31 | 327 | 14 |
| 16 | Costa Carmelo | 31 | 1 | 13 |
| 17 | Cremisio Simone | 30 | 2 | 14 |
| 18 | Shittu Steven | 29 | 595 | 13 |
| 19 | Barbosa Joelson | 28 | 43 | 12 |
| 20 | Leonelli Christian | 27 | 118 | 11 |
