Barbosa Joelson
#122001/2002
Nascita
06/07/1979Luogo
BRASILENaz.Sportiva
BRA Ruolo
Schiacciatore Altezza
201 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | - | 1 | - | - |
| Incontri | 28 | - | 28 | - | - |
| Vittorie | 12 | - | 12 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 43 | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 43 | - | - | - | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2001/ 2002 |
A2 | Deutsche Bank Fondi - CR Asti Serie A2 #12 | 12 | BRA | dal 14/10/2001 |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asti | 43 | 28 | 12 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Asti | 28 | 12 | 43 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2001 | Deutsche Bank Fondi - C.R. Asti - Codyeco Lupi Santa Croce | 12 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 01/11/2001 | Deutsche Bank Fondi - C.R. Asti - Gabeca Brescia | 11 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 17/02/2002 | Deutsche Bank Fondi - C.R. Asti - Raffaele Lamezia | 9 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 21/10/2001 | Deutsche Bank Fondi - C.R. Asti - Cons.I.T. Livorno | 4 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 28/10/2001 | Aesse VRB Verona - Deutsche Bank Fondi - C.R. Asti | 3 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 14/10/2001 | Videx Da.Mi. Grottazzolina - Deutsche Bank Fondi - C.R. Asti | 1 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 13/03/2002 | Copra Piacenza - Deutsche Bank Fondi - C.R. Asti | 1 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 07/04/2002 | Tonno Callipo Vibo Valentia - Deutsche Bank Fondi - C.R. Asti | 1 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 16/12/2001 | Deutsche Bank Fondi - C.R. Asti - Pet Company Perugia Volley | 1 | Regular Season A2 | 2001 |



