Pallavolo Catania
Serie A2 - Season
via Martino Cilestri, 25
95129 - Catania (CT)
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BADALATO Salvatore | Middleblocker | 1963 | 196 | CT | ITA | |
|
|
BARRET John | Spiker | 1962 | 198 | CAN | CAN | |
|
|
CAMPANA Mario | Setter | 1968 | 190 | TR | ITA | |
|
|
CASTAGNA Massimo | Spiker | 1961 | 190 | CT | ITA | |
|
|
TONEV Dimo | Middleblocker | 1964 | 205 | BUL | BUL | |
|
|
3 | BUA Giuseppe | Middleblocker | 1972 | 193 | TP | ITA |
|
|
6 | BENASSI Manuel | Setter | 1969 | 180 | ARG | ARG |
|
|
13 | GAVRILOV Ivaylo | Diagonto | 1970 | 198 | BUL | BUL |
Technical Staff
|
|
FERLITO Luigi
|
1st Coach |
Managing
|
Consoli Giuseppe |
Club President |
HISTORYCAL STANDINGS
| Year | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1986 | Italian Championship A2 (play off) | 1985/1986 |
TROPHIES
| Won | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1 | 1985/86 |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2008/2009 | Regular Season A2 | 13° Position (on 16) with 31 points |
| 2007/2008 | Regular Season A2 | 5° Position (on 16) with 53 points |
| Play Off A2 Quarti | Missed out from Stilcasa Stoento d'amare Taviano | |
| Coppa Italia A2 Quarti | Missed out from Premier Hotels Crema | |
| 1994/1995 | Regular Season A2 | 12° Position (on 16) with 20 points |
| Coppa Italia Sedicesimi | Missed out from Gabeca Montichiari | |
| 1993/1994 | Regular Season A2 | 12° Position (on 16) with 22 points |
| Coppa Italia A1/A2 - 1° Turno 1° Turno | Gain over Carifano Fano | |
| 1992/1993 | Regular Season A2 | 9° Position (on 16) with 30 points |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Missed out from Fochi Bologna | |
| 1991/1992 | Regular Season A1 | 12° Position (on 14) with 10 points |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Missed out from Charro Padova | |
| 1990/1991 | Regular Season A1 | 10° Position (on 14) with 14 points |
| Play Off A1/A2 Ottavi | Missed out from Alpitour Cuneo | |
| Coppa Italia Girone A | 3° Position (on 6) with 4 points | |
| 1989/1990 | Regular Season A1 | 5° Position (on 14) with 30 points |
| Play Off A1 Quarti | Missed out from Sernagiotto Padova | |
| Coppa Italia - Fase Finale Quarti | Missed out from Maxicono Parma | |
| 1988/1989 | Regular Season A1 | 9° Position (on 12) with 16 points |
| Coppa Italia A1/A2 Quarti | Missed out from Petrarca Padova | |
| 1987/1988 | Regular Season A1 | 4° Position (on 12) with 26 points |
| Play Off A1 Semifinali | Missed out from Panini Modena | |
| Coppa Italia A1/A2 Semifinali | Missed out from Panini Modena (Diff. Set/Punti) | |
| 1986/1987 | Regular Season A1 | 6° Position (on 12) with 26 points |
| Play Off A1/A2 Quarti | Missed out from Kutiba Ftoconara | |
| Coppa Italia A1/A2 | 13° Position (on 33) with 4 points | |
| 1985/1986 | Regular Season A2 - Gir.B | 2° Position (on 12) with 40 points |
| Play Out | 1° Position (on 4) with 10 points | |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 2° Turno | Missed out from Cromochim S.Croce (Diff. Set/Punti) | |
| Coppa Italia Girone H | 1° Position (on 3) with 8 points | |
| 1984/1985 | Regular Season A2 - Gir.B | 7° Position (on 12) with 18 points |
| Coppa Italia Girone H | 3° Position (on 4) with 4 points | |
| 1983/1984 | Regular Season A2 - Gir. B | 7° Position (on 12) with 24 points |
| Coppa Italia A1/A2 | 34° Position (on 36) with 0 points | |
| 1982/1983 | Regular Season A2 - Gir.B | 3° Position (on 12) with 34 points |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 2° Turno | Gain over San Cristoforo Catania | |
| 1981/1982 | Regular Season A1 | 11° Position (on 12) with 12 points |
| Coppa Italia Girone I | 1° Position (on 3) with 4 points | |
| Coppa Italia Girone Q | 2° Position (on 3) with 2 points | |
| 1980/1981 | Regular Season A1 | 11° Position (on 12) with 8 points |
| Coppa Italia - Prefinale Gir.A | 4° Position (on 33) with 0 points | |
| Coppa Italia A1/A2 - Fase Preliminare | 35° Position (on 35) with 0 points | |
| Coppa Campioni - Quarti Quarti | Missed out from Gwardia Wroclaw (POL) | |
| 1979/1980 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 34 points |
| Coppa Italia A1/A2 | 2° Position (on 32) with 8 points | |
| 1978/1979 | Regular Season A1 | 3° Position (on 12) with 34 points |
| Coppa Italia A1/A2 | 32° Position (on 32) with 0 points | |
| 1977/1978 | Regular Season A1 | 1° Position (on 12) with 42 points |
| 1976/1977 | Regular Season A1 - D | 1° Position (on 6) with 18 points |
| Poule Scudetto A1 | 2° Position (on 8) with 22 points | |
| 1975/1976 | Regular Season A1 - C | 2° Position (on 4) with 8 points |
| Poule Scudetto A1 | 4° Position (on 8) with 14 points | |
| 1974/1975 | Regular Season A1 | 8° Position (on 14) with 26 points |
| 1973/1974 | Regular Season A1 | 4° Position (on 14) with 32 points |
| 1972/1973 | Regular Season A1 | 7° Position (on 12) with 20 points |
| 1971/1972 | Regular Season A1 | 7° Position (on 12) with 18 points |
-
03 Jun 2026
Monza Junior League champions 2026 -
03 Jun 2026
Domotek remembering the glory -
02 Jun 2026
Marsili, Giannotti and Berger salutes -
02 Jun 2026
Notes on Taranto failed subscription -
02 Jun 2026
Mancini with Azzurri -
02 Jun 2026
Itas Trentino to the final
Game Hall
game uniforms
azzurro-bianco
Society history
Società sportiva che nasce nel 1970 con la denominazione di Cus Catania che però non ha nulla a che fare col Cus che nel 74 arriva in serie A. E' la società che ha dato lustro alla pallavolo catanese grazie anche allo storico tecnico Carmelo Pittera.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcidiacono Giuseppe | 1638 | 83 | 28 |
| 2 | Conte Hugo | 1240 | 32 | 18 |
| 3 | Mantovani Maurizio | 1008 | 61 | 25 |
| 4 | Moro Stefano | 750 | 37 | 18 |
| 5 | Castagna Massimo | 737 | 52 | 22 |
| 6 | Dei Maurizio | 650 | 56 | 23 |
| 7 | Desiderio Daniele | 574 | 34 | 18 |
| 8 | Gavrilov Ivaylo | 534 | 24 | 5 |
| 9 | Grabert Robert | 529 | 28 | 7 |
| 10 | Montaruli Maurizio | 460 | 44 | 10 |
| 11 | Conte Facundo | 432 | 50 | 19 |
| 12 | Inserra Aurelio | 419 | 62 | 26 |
| 13 | Pezzullo Carlo | 355 | 46 | 8 |
| 14 | Quiroga Rodrigo Daniel | 266 | 23 | 15 |
| 15 | D'Aprile Gabriele | 252 | 27 | 6 |
| 16 | Zanette Mugnaini Mauricio | 249 | 20 | 4 |
| 17 | Blangè Peter | 208 | 23 | 7 |
| 18 | Maccarone Daniele | 205 | 56 | 24 |
| 19 | Di Marco Andrea | 181 | 23 | 7 |
| 20 | Matheus Josè | 164 | 9 | 4 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arcidiacono Giuseppe | 83 | 1638 | 28 |
| 2 | Inserra Aurelio | 62 | 419 | 26 |
| 3 | Mantovani Maurizio | 61 | 1008 | 25 |
| 4 | La Rocca Daniele | 59 | 64 | 26 |
| 5 | Dei Maurizio | 56 | 650 | 23 |
| 6 | Maccarone Daniele | 56 | 205 | 24 |
| 7 | Castagna Massimo | 52 | 737 | 22 |
| 8 | Campana Mario | 52 | 34 | 20 |
| 9 | Zaccareo Massimo | 51 | 101 | 24 |
| 10 | Conte Facundo | 50 | 432 | 19 |
| 11 | Pezzullo Carlo | 46 | 355 | 8 |
| 12 | Montaruli Maurizio | 44 | 460 | 10 |
| 13 | Moro Stefano | 37 | 750 | 18 |
| 14 | Niero Alberto | 34 | 13 | 18 |
| 15 | Martinengo Claudio | 34 | 56 | 18 |
| 16 | Desiderio Daniele | 34 | 574 | 18 |
| 17 | Elia Alberto | 34 | 153 | 18 |
| 18 | Trimarchi Alessandro | 33 | 0 | 18 |
| 19 | Conte Hugo | 32 | 1240 | 18 |
| 20 | Romanelli Giuseppe | 31 | 102 | 18 |

