Plus Volleyball Sabaudia
Serie A3 - Season
Via Conte Verde, 8
04016 - Sabaudia (LT)
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
MARANGON Emanuele
from 25/12/2023
|
Middleblocker | 190 | ITA | |||
|
|
4 | ANDRIOLA Francesco | Middleblocker | 2002 | 193 | CT | ITA |
|
|
7 | FERENCIAC Paul | Spiker | 1996 | 196 | ROU | ITA |
|
|
8 | MAZZA Federico | Middleblocker | 1996 | 200 | MI | ITA |
|
|
10 | CROLLA Simone | Spiker | 2003 | 192 | LT | ITA |
|
|
12 | ONWUELO Samuel | Spiker | 1997 | 198 | NGR | ITA |
|
|
13 | DELLA ROSA Mattia | Spiker | 1999 | 190 | VT | ITA |
|
|
15 | RONDONI Andrea | Libero | 1999 | 190 | RM | ITA |
|
|
16 | SCHETTINO Stefano | Setter | 1993 | 180 | LT | ITA |
|
|
17 | URBANOWICZ Jakub | Spiker | 1993 | 203 | POL | POL |
|
|
18 | DE VITO Armando | Middleblocker | 2000 | 202 | RM | ITA |
|
|
45 | CATINELLI GUGLIELMINETTI Mario | Setter | 2000 | 190 | RM | ITA |
| Release or Trasfer Players | |||||||
|
|
6 |
DE PAOLA Antonio
until 09/01/2024
|
Spiker | 1988 | 192 | LT | ITA |
|
|
1 |
BISCI Gianluca
until 14/12/2023
|
Libero | 1983 | 185 | TA | ITA |
Technical Staff
|
|
MOSCA Aniello
from 06/12/2023
|
1st Coach | |||||
|
|
BOVE Tony
from 06/12/2023
|
2nd Coach | |||||
|
Schintu Salvatore
|
|||||||
|
Monacelli Viviano
|
Physiotherapist | ||||||
| Release or Trasfer | |||||||
|
|
BOVE Tony
from 29/11/2023 to 06/12/2023
|
1st Coach | |||||
|
|
BOVE Tony
until 29/11/2023
|
2nd Coach | |||||
|
|
GIOMBINI Leondino
until 28/11/2023
|
1st Coach | |||||
Managing
|
Rovedi Simone |
Club President | ||||||
|
Porcari Fabrizio |
Club Vicepresident | ||||||
|
Goldner Luigi |
Public Relations | ||||||
|
Rizzardi Miriam |
General Secretery | ||||||
|
Torre Paolo
from 17/01/2024
|
Team Manager | ||||||
|
Ronci Daniele |
Press Office | ||||||
|
Amore Valentina |
Administration Manager | ||||||
| No more reigning | |||||||
|
Maiero Fabrizio
until 16/01/2024
|
Team Manager | ||||||
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2024/2025 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 8° Position (on 11) with 24 points |
| Play Off A3 Credem Banca Quarti | Missed out from Romeo Sorrento | |
| 2023/2024 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 9° Position (on 13) with 31 points |
-
13 May 2026
Michele Totire brand new head coach -
06 May 2026
Baldas with CQR -
30 Apr 2026
Talented prospects from Sabaudia -
03 Apr 2026
Analyzing the season -
30 Mar 2026
No way for Sabaudia -
28 Mar 2026
On road in San Giustino
Game Hall
game uniforms
Bianco/Grigio
Nero/Giallo
Media
|
LazioTV
Viale delle Industrie, 5204019 - Terracina (LT) Email: [email protected] Sito Web: www.laziotv.com Tel: 0773763318 |
|
Radio Antenne Erreci
Corso della Repubblica, 22004012 - Cisterna di Latina (LT) Email: [email protected] Sito Web: www.radioantenne.it Tel: 06-9682058 Fax: 06-9682058 |
|
Radio Onda Blu
Piazza del Comune04016 - Sabaudia (LT) Email: [email protected] Sito Web: www.radioondablu.it |
|
Radio Roma
- ()Tel: 3395924007 |
Journalists
|
Latina Oggi
Gianluca Atlante |
Sponsors & Suppliers
| Viridex | Distribuzione di ferramenta e giardinaggio |
| Stamperia Carcano Giuseppe s.p.a. | produzione accessori da sollevamento |
| Edilappia | |
| Novacasa | |
| ATM | Progettazione macchinari tecnologici |
| Fageco | |
| Gestioni & Soluzioni Società Consortile | Servizi alle imprese |
| Risparmio Casa | Prodotti per la casa |
| Icap Group |
Society history
Domenica 27 agosto 2023 il grande volley torna protagonista nella città di Sabaudia con il raduno della Plus Volleyball. Terminata la pausa estiva, la neonata società pallavolistica, Plus Volleyball Sabaudia, è pronta a imbarcarsi nell’avventura del prossimo campionato di Serie A3 Credem Banca.
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Onwuelo Samuel | 1341 | 68 | 29 |
| 2 | Urbanowicz Jakub | 363 | 24 | 10 |
| 3 | Panciocco Marco Rocco | 340 | 22 | 11 |
| 4 | Mazzon Riccardo | 268 | 22 | 8 |
| 5 | De Vito Armando | 230 | 66 | 28 |
| 6 | Ruiz Francisco | 185 | 20 | 7 |
| 7 | Mazza Federico | 177 | 24 | 10 |
| 8 | Ferenciac Paul | 161 | 24 | 10 |
| 9 | Pilotto Enrico | 160 | 22 | 11 |
| 10 | Stufano Alessandro | 140 | 22 | 11 |
| 11 | Soncini Marco | 129 | 22 | 11 |
| 12 | Tomassini Lorenzo | 100 | 14 | 6 |
| 13 | Stamegna Sebastiano | 79 | 22 | 8 |
| 14 | Andriola Francesco | 74 | 12 | 3 |
| 15 | Catinelli Guglielminetti Mario | 71 | 46 | 18 |
| 16 | Mariani Gabriele | 63 | 22 | 11 |
| 17 | Nasari Andrea | 56 | 21 | 10 |
| 18 | De Paola Antonio | 45 | 11 | 2 |
| 19 | Pizzichini Matteo | 44 | 12 | 4 |
| 20 | Mazzon Nicola | 43 | 22 | 8 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Onwuelo Samuel | 68 | 1341 | 29 |
| 2 | Rondoni Andrea | 67 | 0 | 28 |
| 3 | De Vito Armando | 66 | 230 | 28 |
| 4 | Catinelli Guglielminetti Mario | 46 | 71 | 18 |
| 5 | Serangeli Alessandro | 42 | 14 | 19 |
| 6 | Schettino Stefano | 36 | 4 | 14 |
| 7 | Della Rosa Mattia | 24 | 24 | 10 |
| 8 | Mazza Federico | 24 | 177 | 10 |
| 9 | Urbanowicz Jakub | 24 | 363 | 10 |
| 10 | Ferenciac Paul | 24 | 161 | 10 |
| 11 | Crolla Simone | 23 | 1 | 10 |
| 12 | Menichini Lorenzo | 22 | 38 | 8 |
| 13 | Mazzon Nicola | 22 | 43 | 8 |
| 14 | Mariani Gabriele | 22 | 63 | 11 |
| 15 | Stufano Alessandro | 22 | 140 | 11 |
| 16 | Mazzon Riccardo | 22 | 268 | 8 |
| 17 | Panciocco Marco Rocco | 22 | 340 | 11 |
| 18 | Soncini Marco | 22 | 129 | 11 |
| 19 | Pilotto Enrico | 22 | 160 | 11 |
| 20 | Stamegna Sebastiano | 22 | 79 | 8 |

