BCC Tecbus Castellana Grotte
Serie A2 - Season
Via Orazio, 60
70013 - Castellana Grotte (BA)
Tel: 080-4965615
Indirizzo per corrispondenza:
c/o Via Orazio, 60 - 70013 Castellana Grotte
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
COMPAGNONI Federico
from 16/12/2023
|
Spiker | 2003 | 205 | MN | ITA | |
|
|
3 |
TZIOUMAKAS Stylianos
from 19/01/2024
|
Spiker | 1998 | 195 | GRE | GRE |
|
|
4 | BERMUDEZ Willian Alejandro | Spiker | 1994 | 205 | COL | COL |
|
|
5 | CICCOLELLA Nicolò | Middleblocker | 2004 | 195 | BA | ITA |
|
|
6 | POL Alberto | Spiker | 2001 | 201 | TV | ITA |
|
|
8 | MENCHETTI Filippo | Spiker | 2003 | 193 | PO | ITA |
|
|
9 | BALESTRA Cosimo | Middleblocker | 2003 | 200 | TA | ITA |
|
|
10 | RAMPAZZO Emanuele | Setter | 2003 | 193 | PD | ITA |
|
|
11 | FANIZZA Alessandro | Setter | 2004 | 192 | BR | ITA |
|
|
13 | GUADAGNINI Federico | Spiker | 2004 | 186 | BR | ITA |
|
|
14 | CIANCIOTTA Nicola | Spiker | 2001 | 196 | BA | ITA |
|
|
16 | BATTISTA Leonardo | Libero | 1995 | 180 | BA | ITA |
|
|
18 | IERVOLINO Riccardo | Spiker | 2003 | 193 | BS | ITA |
|
|
22 | CEBAN Victorio | Middleblocker | 2001 | 203 | FE | ITA |
| Release or Trasfer Players | |||||||
|
|
3 |
PRINCI Ismael
until 14/12/2023
|
Spiker | 2000 | 198 | GO | ITA |
Technical Staff
|
|
CRUCIANI Simone
|
1st Coach |
|
|
BARBONE Giuseppe
|
2nd Coach |
|
CALISI Giuseppe
|
Assistant Coach | |
|
MAGGIO Antonio
|
Scoutman | |
|
D'Elia Massimiliano
|
Trainer | |
|
De Felice Andrea
|
||
|
Laricchiuta Pascal
|
Physiotherapist | |
|
Boggia Francesco
|
Osteopath |
Managing
|
Carpinelli Gaetano |
Club President |
|
Vinella Alessandro |
Club Vicepresident |
|
De Mori Bruno |
Team Manager |
|
Minoia Antonio |
Comunication Manager |
|
Manzari Giancarla |
Press Office |
|
Minoia Antonio |
Press Office |
|
Sportelli Cosimo |
Press Office |
|
Terrafina Johnny |
Speaker |
|
Malerba Fabio |
Junior teams Manager |
|
Miccolis Antonello |
Official photographer |
|
Vivian Walter |
TV Speaker |
HISTORYCAL STANDINGS
| Year | Championship | Season |
|---|---|---|
| 2017 | Italian Championship A2 (play off) | 2016/2017 |
| 2012 | Italian Championship A2 (play off) | 2011/2012 |
| Italian Cup A2 | 2011/2012 |
TROPHIES
| Won | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1 | 2011/12 | |
| 2 | 2011/12, 2016/17 |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2024/2025 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 9° Position (on 11) with 23 points |
| Play Out A3 Credem Banca | 1° Position (on 5) with 19 points | |
| 2023/2024 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 13° Position (on 14) with 25 points |
| 2022/2023 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 7° Position (on 14) with 43 points |
| Play Off A2 Credem Banca Quarti | Missed out from Pool Libertas Cantù | |
| Del Monte Coppa Italia A2 Finale | Defeat vs. Tonno Ctolipo Ctoabria Vibo Vtoentia | |
| 2021/2022 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 5° Position (on 13) with 44 points |
| Play Off A2 Credem Banca Quarti | Missed out from Conad Reggio Emilia | |
| Del Monte Coppa Italia A2 Quarti | Missed out from Delta Group Porto Viro | |
| 2020/2021 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 9° Position (on 12) with 28 points |
| Play Off A2 Credem Banca Ottavi | Missed out from Gruppo Consoli Middleblocker del Latte Brescia | |
| 2019/2020 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 3° Position (on 12) with 37 points |
| Del Monte Coppa Italia A2-A3 Quarti | Missed out from Olimpia Bergamo | |
| 2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 14° Position (on 14) with 10 points |
| 2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 14° Position (on 14) with 10 points |
| Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Ottavi | Missed out from Taiwan Excellence Latina | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Sedicesimi | Missed out from Kioene Padova | |
| 2016/2017 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Bianco | 2° Position (on 10) with 42 points |
| Pool Promozione Serie A2 UnipolSai | 1° Position (on 10) with 23 points | |
| Play Off Promozione Serie A2 UnipolSai Finale | Gain over Monini Spoleto | |
| Del Monte Coppa Italia Serie A2 Quarti | Missed out from Ceramica Globo Civita Castellana | |
| 2012/2013 | Regular Season A1 | 8° Position (on 12) with 31 points |
| Linkem Cup Play Off A1 Ottavi | Missed out from Tonno Ctolipo Vibo Vtoentia | |
| 2011/2012 | Regular Season A2 | 2° Position (on 16) with 65 points |
| Play Off A2 Finale | Gain over Ptolavolo Molfetta | |
| Coppa Italia A2 Finale | Gain over Crazy Diamond Segrate | |
| 2010/2011 | Regular Season A1 | 13° Position (on 14) with 28 points |
| 2009/2010 | Regular Season A2 | 1° Position (on 15) with 66 points |
| Play Off A2 Semifinali | Missed out from Samgas Crema | |
| TIM Cup A2 - Coppa Italia Semifinali | Missed out from Zinella Bologna |
-
01 Jun 2026
Gabriele Mariani landed in Castellana Grotte -
25 Apr 2026
Castellana with Coach Barbone -
06 Apr 2026
Road loss for Bcc Tecbus -
03 Apr 2026
Bcc Tecbus on road in Acqui Terme -
30 Mar 2026
Bcc Tecbus facing Acqui Terme -
30 Mar 2026
Bcc Tecbus advanced
Game Hall
game uniforms
Giallo
Blu
Main Sponsor
|
BCC - Castellana Grotte
Istituto Bancario Via Roma, 56 70013 - Castellana Grotte (BA) Sito Web: www.cracastellana.it Banca di Credito Cooperativo |
|
Tecbus srl
Elettronica Via Vigili del Fuoco caduti in servizio 14/E-F 70026 - Modugno (BA) Email: [email protected] Sito Web: www.tecbus.eu Sistemi di bigliettazione integrati per il trasporto pubblico locale |
Sponsors & Suppliers
| Sita Sud Trasporti | Settore trasporti con autobus |
| Diatek | Apparecchi diagnostici |
| Metauro Bus | Trasporti pubblici |
| Liscio | Trasporti con autobus |
| NineSquared | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Society history
La società nasce nel marzo 2009 rilevando il titolo dalla Materdomini Volley.it. Dopo un anno di serie A2, acquista il titolo dalla Prisma Taranto e disputa nella stagione 2010/11 la sua prima A1, campionato a cui parteciperà per altre tre volte (sei, invece, le partecipazioni totali alla serie A2).
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cazzaniga Roberto | 1464 | 136 | 76 |
| 2 | Moreira Djalma | 1289 | 90 | 47 |
| 3 | Lopes Nery Theo Fabricio | 1102 | 60 | 34 |
| 4 | Presta Luca | 861 | 115 | 75 |
| 5 | Milushev Danail | 840 | 62 | 38 |
| 6 | Guerra Evandro | 813 | 61 | 36 |
| 7 | Rodriguez Israel | 762 | 64 | 39 |
| 8 | Casaro Nicolò | 753 | 51 | 31 |
| 9 | Iervolino Riccardo | 604 | 73 | 39 |
| 10 | Canuto Bruno | 579 | 69 | 34 |
| 11 | Tiozzo Nicola | 515 | 55 | 30 |
| 12 | Castellano Maurizio | 503 | 75 | 58 |
| 13 | Bermudez Willian Alejandro | 469 | 26 | 9 |
| 14 | Sabbi Giulio | 433 | 25 | 12 |
| 15 | Gallotta Cosimo | 423 | 61 | 36 |
| 16 | Morelli Michele | 390 | 20 | 13 |
| 17 | Cianciotta Nicola | 364 | 26 | 9 |
| 18 | Di Silvestre Paolo Luigi | 359 | 32 | 18 |
| 19 | Mirzajanpourmouziraji Mojtaba | 356 | 26 | 2 |
| 20 | Zanatta Buiatti Renan | 339 | 19 | 0 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cazzaniga Roberto | 136 | 1464 | 76 |
| 2 | Falaschi Marco | 117 | 259 | 54 |
| 3 | Presta Luca | 115 | 861 | 75 |
| 4 | De Santis Saverio | 97 | 0 | 54 |
| 5 | Cavaccini Domenico | 96 | 2 | 36 |
| 6 | Garnica Fernando Gabriel | 94 | 187 | 44 |
| 7 | Pace Domenico | 93 | 0 | 36 |
| 8 | Moreira Djalma | 90 | 1289 | 47 |
| 9 | Guadagnini Federico | 77 | 0 | 40 |
| 10 | Castellano Maurizio | 75 | 503 | 58 |
| 11 | De Togni Giorgio | 73 | 322 | 18 |
| 12 | Iervolino Riccardo | 73 | 604 | 39 |
| 13 | Giosa Alessandro | 72 | 242 | 55 |
| 14 | Ferraro Mario | 69 | 335 | 34 |
| 15 | Canuto Bruno | 69 | 579 | 34 |
| 16 | Torre Paolo | 68 | 17 | 42 |
| 17 | Elia Alberto | 67 | 255 | 44 |
| 18 | Cicola Fosco | 66 | 18 | 41 |
| 19 | Rodriguez Israel | 64 | 762 | 39 |
| 20 | Ricciardello Antonio | 64 | 13 | 42 |

