Bermudez Willian Alejandro
#42023/2024
Nascita
05/08/1994Luogo
COLOMBIANaz.Sportiva
COL Ruolo
Schiacciatore Altezza
205 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 3 | 2 | 1 | - | - |
| Incontri | 75 | 49 | 26 | - | - |
| Vittorie | 22 | 13 | 9 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 28 | 25 | - | - | 3 |
| Serie A2 | 469 | 420 | 21 | - | 28 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 497 | 445 | 21 | - | 31 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2023/ 2024 |
A2 | BCC Tecbus Castellana Grotte Serie A2 #4 | 4 | COL | |
|
2022/ 2023 |
A | Rapid Bucuresti (ROM) Serie A | |||
|
2021/ 2022 |
A | Fonte do Bastardo (POR) Serie A | |||
|
2020/ 2021 |
A | Al-Salam (KSA) Serie A | |||
|
2019/ 2020 |
A | Al-Hilal VC (KSA) Serie A | |||
|
2019/ 2020 |
A | Volley Schönenwerd (SUI) Serie A | |||
|
2018/ 2019 |
A1 | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora Serie A1 #10 | 10 | COL | |
|
2017/ 2018 |
A | Al-Rayyan (QAT) Serie A | |||
|
2015/ 2017 |
A | Qatar Sport Club (QAT) Serie A | |||
|
2014/ 2015 |
A1 | Revivre Milano Serie A1 #2 | 2 | COL | dal 22/7/2014 |
|
2013/ 2014 |
A | Valle Voleibol (COL) Serie A | |||
|
2012/ 2013 |
A | Paok Thessaloniki (GRE) Serie A |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2018 | Campionato del Qatar | 2017/2018 | |
| Coppa Del Qatar | 2017/2018 | ||
| 2017 | Supercoppa del Qatar | 2017/2018 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato del Qatar |
| 1 | Coppa Del Qatar |
| 1 | Supercoppa del Qatar |
NOTE
Il nome completo è Willian Alejandro Bermudez Narvaez.Nel 2010 esordio con la Nazionale giovanile (terzo posto ai Giochi Sudamericani). Nel 2014 esordio con la Nazionale maggiore durante le Qualificazioni ai Mondiali.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellana Grotte New Mater | 469 | 26 | 9 |
| 2 | Milano | 23 | 24 | 4 |
| 3 | Sora | 5 | 25 | 9 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castellana Grotte New Mater | 26 | 9 | 469 |
| 2 | Sora | 25 | 9 | 5 |
| 3 | Milano | 24 | 4 | 23 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/01/2024 | BCC Tecbus Castellana Grotte - Abba Pineto | 27 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2023 | |
| 26/12/2023 | Sieco Service Ortona - BCC Tecbus Castellana Grotte | 26 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2023 | |
| 17/03/2024 | Consar Ravenna - BCC Tecbus Castellana Grotte | 26 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2023 | |
| 06/12/2023 | BCC Tecbus Castellana Grotte - WOW Green House Aversa | 25 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2023 | |
| 11/02/2024 | BCC Tecbus Castellana Grotte - Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo | 25 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2023 | |
| 03/03/2024 | WOW Green House Aversa - BCC Tecbus Castellana Grotte | 25 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2023 | |
| 29/10/2023 | BCC Tecbus Castellana Grotte - Conad Reggio Emilia | 24 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2023 | |
| 01/11/2023 | Abba Pineto - BCC Tecbus Castellana Grotte | 23 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2023 | |
| 22/10/2023 | BCC Tecbus Castellana Grotte - Pool Libertas Cantù | 23 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2023 | |
| 15/10/2023 | Consoli Sferc Brescia - BCC Tecbus Castellana Grotte | 22 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2023 | |
| 05/04/2015 | CMC Ravenna - Revivre Milano | 12 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2014 | |
| 29/03/2015 | Revivre Milano - Copra Piacenza | 3 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2014 | |
| 23/12/2018 | Bcc Castellana Grotte - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 2 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 09/11/2014 | Energy T.I. Diatec Trentino - Revivre Milano | 2 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2014 | |
| 07/12/2014 | Sir Safety Perugia - Revivre Milano | 2 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2014 | |
| 19/10/2014 | Revivre Milano - Exprivia Neldiritto Molfetta | 1 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2014 | |
| 01/02/2015 | Parmareggio Modena - Revivre Milano | 1 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2014 | |
| 25/11/2018 | Globo Banca Popolare del Frusinate Sora - Consar Ravenna | 1 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 04/11/2018 | Calzedonia Verona - Globo Banca Popolare del Frusinate Sora | 1 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 2018 | |
| 02/11/2014 | Revivre Milano - Parmareggio Modena | 1 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2014 |



