Gas Sales Bluenergy Piacenza
Serie A1 - Season
Via Tirotti, 54 - Loc. Le Mose
29122 - Piacenza (PC)
Tel: 0523-1880568
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | LAGUMDZIJA Adis | Spiker | 1999 | 211 | BIH | TUR |
|
|
2 | RUSSELL Aaron | Spiker | 1993 | 205 | USA | USA |
|
|
3 | RECINE Francesco | Spiker | 1999 | 185 | RA | ITA |
|
|
4 | CATANIA Damiano | Libero | 2001 | 180 | CT | ITA |
|
|
5 | STERN Toncek | Spiker | 1995 | 200 | SLO | SLO |
|
|
6 | BRIZARD Antoine | Setter | 1994 | 200 | FRA | FRA |
|
|
7 | TONDO Alessandro | Middleblocker | 1991 | 202 | LE | ITA |
|
|
8 | ANTONOV Oleg | Spiker | 1988 | 198 | RUS | ITA |
|
|
9 | ROSSARD Thibault | Spiker | 1993 | 193 | FRA | FRA |
|
|
10 | SCANFERLA Leonardo | Libero | 1998 | 184 | PD | ITA |
|
|
12 | CESTER Enrico | Middleblocker | 1988 | 204 | TV | ITA |
|
|
13 | PUJOL Pierre | Setter | 1984 | 190 | FRA | FRA |
|
|
14 | HOLT Maxwell Philip | Middleblocker | 1987 | 205 | USA | USA |
|
|
18 | CANESCHI Edoardo | Middleblocker | 1997 | 205 | AR | ITA |
Technical Staff
|
|
BERNARDI Lorenzo
|
1st Coach |
|
|
BOTTI Massimo
|
2nd Coach |
|
ZAMBOLIN Paolo
|
Scoutman | |
|
Grigoletto Davide
|
Trainer | |
|
Segalini Carlo
|
Medical Doctor | |
|
Pelizzari Federico
|
Physiotherapist | |
|
Usai Federico
|
Physiotherapist | |
|
Berzioli Giovanni
|
Osteopath |
Managing
|
Curti Elisabetta |
Club President |
|
Bongiorni Giuseppe |
Club Vicepresident |
|
Cocciolo Isabella |
Administrator |
|
Zlatanov Hristo |
General Director |
|
Binaghi Aldo |
Team Manager |
|
Fei Alessandro |
Team Manager |
|
Guglieri Giacomo |
General Secretery |
|
Uccelli Monica |
Public Relations |
|
Delogu Chiara |
Comunication Manager |
|
Cattone Tancredi |
Social Media Manager |
|
Ghizzoni Matteo |
Digital Manager |
|
Capocaccia Bruno |
Marketing Manager |
|
Curti Elisabetta |
Public institutions P.R. |
|
Gobbi Nicola |
Speaker |
|
Anelli Danilo |
Junior teams Manager |
|
Savi Massimo |
Junior teams Manager |
|
Cò Enrica |
Administration |
|
Tosini Luca |
Legal Manager |
|
Capocaccia Bruno |
Sales Manager |
|
D'Ancona Giovanni |
Logistic |
HISTORYCAL STANDINGS
| Year | Championship | Season |
|---|---|---|
| 2026 | CEV Cup | 2025/2026 |
| 2023 | Italian Cup A1 | 2022/2023 |
| 2019 | Italian Championship A2 (play off) | 2018/2019 |
| Italian Cup A2 | 2018/2019 |
TROPHIES
| Won | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1 | 2022/23 | |
| 1 | 2018/19 | |
| 1 | 2025/26 | |
| 1 | 2018/19 |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2024/2025 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 5° Position (on 12) with 39 points |
| Play Off SuperLega Credem Banca Semifinali | Missed out from Itas Trentino | |
| Play Off 3° Posto Credem Banca Finale | Defeat vs. Sir Susa Vim Perugia | |
| Del Monte Supercoppa Semifinali | Missed out from Sir Susa Vim Perugia | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Missed out from Rana Verona | |
| 2023/2024 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 3° Position (on 12) with 43 points |
| Play Off SuperLega Credem Banca Quarti | Missed out from Allianz Milano | |
| Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 2° Position (on 6) with 11 points | |
| Play Off 5° Posto Credem Banca - Finali Semifinali | Missed out from Cucine Lube Civitanova | |
| Del Monte Supercoppa Semifinali | Missed out from Cucine Lube Civitanova | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Missed out from Allianz Milano | |
| Main Phase Champions League - Pool C | 1° Position (on 4) with 15 points | |
| Champions League - Play Off Quarti | Missed out from Jastrzebski Wegiel (POL) | |
| 2022/2023 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 6° Position (on 12) with 34 points |
| Play Off SuperLega Credem Banca Semifinali | Missed out from Itas Trentino | |
| Play Off Finale 3° Posto Credem Banca Finale 3°/4° | Gain over Allianz Milano | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Finale | Gain over Itas Trentino | |
| Cev Cup Semifinali | Missed out from Knack Roeselare (BEL) (Diff. Set/Punti) | |
| 2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 6° Position (on 13) with 37 points |
| Play Off SuperLega Credem Banca Quarti | Missed out from Itas Trentino | |
| Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 1° Position (on 6) with 14 points | |
| Play Off 5 posto Credem Banca - Finali Finale | Gain over Top Volley Cisterna | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Semifinali | Missed out from Sir Safety Conad Perugia | |
| 2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 6° Position (on 12) with 37 points |
| Turno Preliminare SuperLega Credem Banca Preliminari | Gain over Kioene Padova | |
| Play Off SuperLega Credem Banca Quarti | Missed out from Itas Trentino | |
| Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 1° Position (on 8) with 16 points | |
| Play Off 5 posto Credem Banca - Finali Semifinali | Missed out from Leo Shoes Modena | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega - Ottavi Gir. B | 4° Position (on 4) with 0 points | |
| 2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 10° Position (on 13) with 18 points |
| 2018/2019 | Regular Season Serie A2 Credem Banca - Gir. Blu | 1° Position (on 14) with 65 points |
| Play Off Promozione Credem Banca Finale | Gain over Olimpia Bergamo | |
| Del Monte Coppa Italia Serie A2 Finale | Gain over Olimpia Bergamo |
-
01 Jun 2026
Students in Piazza Cavalli -
28 May 2026
De Santis with Italy U18 -
27 May 2026
Piacenza Vice champions of Sitting Volley -
27 May 2026
Piacenza facing Nola in Sitting Volley Final -
25 May 2026
Five Piacenza's players with Azzurri -
22 May 2026
ACE 3.0 Training Program
Game Hall
game uniforms
Main Sponsor
|
Gas Sales Energia
Energia Email: [email protected] Sito Web: www.gassalesenergia.it Energia e servizi |
|
Bluenergy Group
Energia Email: [email protected] Sito Web: www.bluenergygroup.it Energia e servizi |
|
Banca di Piacenza
Istituto Bancario Email: [email protected] Sito Web: www.bancadipiacenza.it Partner Organizzativo - Istituto Bancario |
Journalists
|
Il Nuovo Giornale
Luigi Carini |
|
ilpiacenza.it
Leonardo Trespidi |
Sponsors & Suppliers
| Adecco | Gestione delle risorse umane |
| Aquatek | Rilevazione idrica, lettura contatori, indagini geologiche e ambientali |
| Badaracco Assicurazioni | Assicurazioni |
| Bft Burzoni | Prodotti per settore metalmeccanico |
| Blu Crm | Servizi e assistenza per computer |
| Daiko | Prodotti per saldatura, placcatura e manutenzione |
| Gas Sales Tech | Regolazione del Clima |
| Geias | Service Gestionale per il controllo operativo |
| Greensales | Energia e Servizi |
| Italiana Assicurazioni | Assicurazioni |
| LTP Carburanti | Servizi per automobilisti |
| MBR | Edilizia |
| Nordmeccanica Group | Progettazione e costruzione macchinari per il converting |
| Pagani Geotechnical Equipment | Produzione attrezzature per geologia, geotecnica e geofisica |
| Ponginibbi Group | Concessionaria Auto |
| Rossetti Market | Grande Magazzino |
| Switch Up | Digital Foundry |
| Tecnolife | Emergency Quality Sistems |
| Macron | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Society history
Alla fondazione esordisce direttamente in Serie A2 acquistando il titolo da Volley Aversa
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Romanò Yuri | 1317 | 102 | 56 |
| 2 | Simon Robertlandy | 1171 | 127 | 70 |
| 3 | Santos De Souza Ricardo Lucarelli | 840 | 67 | 38 |
| 4 | Leal Yoandy | 773 | 62 | 33 |
| 5 | Mandiraci Ramazan Efe | 737 | 61 | 32 |
| 6 | Russell Aaron | 696 | 64 | 36 |
| 7 | Recine Francesco | 670 | 109 | 62 |
| 8 | Bovolenta Alessandro | 591 | 64 | 33 |
| 9 | Caneschi Edoardo | 563 | 107 | 62 |
| 10 | Fei Alessandro | 499 | 55 | 38 |
| 11 | Brizard Antoine | 492 | 139 | 77 |
| 12 | Lagumdzija Adis | 492 | 34 | 21 |
| 13 | Yudin Igor | 474 | 54 | 39 |
| 14 | Maar Stephen | 434 | 31 | 15 |
| 15 | Tondo Alessandro | 434 | 116 | 71 |
| 16 | Clevenot Trevor | 420 | 37 | 21 |
| 17 | Grozer Georg | 393 | 25 | 14 |
| 18 | Gutierrez Josè Miguel | 393 | 32 | 17 |
| 19 | Galassi Gianluca | 374 | 51 | 25 |
| 20 | Kooy Dick | 324 | 19 | 7 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scanferla Leonardo | 195 | 2 | 106 |
| 2 | Brizard Antoine | 139 | 492 | 77 |
| 3 | Simon Robertlandy | 127 | 1171 | 70 |
| 4 | Tondo Alessandro | 116 | 434 | 71 |
| 5 | Recine Francesco | 109 | 670 | 62 |
| 6 | Caneschi Edoardo | 107 | 563 | 62 |
| 7 | Romanò Yuri | 102 | 1317 | 56 |
| 8 | Andringa Robbert | 98 | 65 | 52 |
| 9 | Fanuli Fabio | 88 | 0 | 56 |
| 10 | Antonov Oleg | 71 | 222 | 41 |
| 11 | Santos De Souza Ricardo Lucarelli | 67 | 840 | 38 |
| 12 | Alonso Roamy | 65 | 100 | 38 |
| 13 | Gironi Fabrizio | 64 | 180 | 37 |
| 14 | Russell Aaron | 64 | 696 | 36 |
| 15 | Bovolenta Alessandro | 64 | 591 | 33 |
| 16 | Leal Yoandy | 62 | 773 | 33 |
| 17 | Mandiraci Ramazan Efe | 61 | 737 | 32 |
| 18 | Ricci Fabio | 59 | 86 | 32 |
| 19 | Loreti Luca | 59 | 0 | 32 |
| 20 | Hoffer Nicolò | 58 | 1 | 31 |

