Classifica
Classifica Regular Season A2
| Classifica aggiornata al |
Punti | Partite | Tipo di Risultato | Set | Punti | Quoziente | Squal. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giocate | Vinte | Perse | 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | ||||
| 1 Jokey Fas Schio | 52 | 30 | 26 | 4 | 22 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 81 | 16 | 1.376 | 827 | 5,06 | 1,66 | ||
| 2 Centro Matic Prato | 52 | 30 | 26 | 4 | 16 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 83 | 24 | 1.515 | 995 | 3,46 | 1,52 | ||
| 3 Lazio Roma | 50 | 30 | 25 | 5 | 14 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 79 | 30 | 1.492 | 1.104 | 2,63 | 1,35 | ||
| 4 Fochi Bologna | 44 | 30 | 22 | 8 | 15 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 76 | 34 | 1.473 | 1.233 | 2,24 | 1,19 | ||
| 5 Moka Rica Forlì | 34 | 30 | 17 | 13 | 11 | 4 | 2 | 3 | 2 | 8 | 59 | 47 | 1.332 | 1.244 | 1,26 | 1,07 | ||
| 6 Prep Reggio Emilia | 34 | 30 | 17 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 61 | 51 | 1.379 | 1.324 | 1,20 | 1,04 | ||
| 7 Banca Popolare Sassari S. Antioco | 30 | 30 | 15 | 15 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 8 | 55 | 59 | 1.306 | 1.423 | 0,93 | 0,92 | ||
| 8 San Giorgio Mestre | 30 | 30 | 15 | 15 | 6 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 53 | 58 | 1.312 | 1.351 | 0,91 | 0,97 | ||
| 9 Brondi asti | 24 | 30 | 12 | 18 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 12 | 46 | 61 | 1.263 | 1.347 | 0,75 | 0,94 | ||
| 10 Codyeco Lupi S.Croce | 24 | 30 | 12 | 18 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 9 | 46 | 62 | 1.200 | 1.376 | 0,74 | 0,87 | ||
| 11 VBT Agrigento | 24 | 30 | 12 | 18 | 3 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 49 | 68 | 1.344 | 1.508 | 0,72 | 0,89 | ||
| 12 Monteco Ferrara | 22 | 30 | 11 | 19 | 3 | 6 | 2 | 2 | 5 | 12 | 42 | 67 | 1.231 | 1.381 | 0,63 | 0,89 | ||
| 13 Com Cavi Sparanise | 20 | 30 | 10 | 20 | 5 | 4 | 1 | 4 | 3 | 13 | 41 | 66 | 1.205 | 1.368 | 0,62 | 0,88 | ||
| 14 Carifano Gibam Fano | 18 | 30 | 9 | 21 | 5 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | 39 | 68 | 1.191 | 1.336 | 0,57 | 0,89 | ||
| 15 VC Jesi | 12 | 30 | 6 | 24 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 16 | 27 | 78 | 961 | 1.447 | 0,35 | 0,66 | ||
| 16 Gividì Milano | 10 | 30 | 5 | 25 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 12 | 34 | 82 | 1.266 | 1.582 | 0,41 | 0,80 | ||
| Legenda | |||||||||||||||||
| Vincente | 2 punti |
Criteri di calcolo della classifica:
|
|||||||||||||||
| Perdente | 0 punti | ||||||||||||||||


