sabato 20 giugno 2026 0:54
Classifica
Stagione
Campionato
Fase
Casa/Fuori
Classifica  Regular Season SuperLega UnipolSai
Classifica aggiornata al
Punti Partite Tipo di Risultato  Set  Punti Quoziente Squal.
Giocate Vinte Perse 3·0 3·1 3·2 2·3 1·3 0·3 Vinti Persi Fatti Subiti Set Punti
  1   Cucine Lube Civitanova 68 26 23 3 11 9 3 2 1 0 74 24 2.324 1.938 3,08 1,20  
  2   Diatec Trentino 62 26 21 5 13 5 3 2 1 2 68 26 2.198 1.984 2,62 1,11  
  3   Sir Safety Conad Perugia 62 26 21 5 11 7 3 2 3 0 70 28 2.301 2.040 2,50 1,13  
  4   Azimut Modena 53 26 20 6 8 5 7 0 4 2 64 37 2.344 2.206 1,73 1,06  
  5   Calzedonia Verona 50 26 16 10 10 5 1 3 0 7 54 37 2.097 2.019 1,46 1,04  
  6   LPR Piacenza 40 26 15 11 3 6 6 1 6 4 53 51 2.354 2.368 1,04 0,99  
  7   Gi Group Monza 34 26 11 15 4 5 2 3 4 8 43 54 2.112 2.189 0,80 0,96  
  8   Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 32 26 11 15 2 5 4 3 6 6 45 58 2.280 2.413 0,78 0,94  
  9   Bunge Ravenna 32 26 10 16 4 4 2 4 6 6 44 56 2.271 2.265 0,79 1,00  
10   Exprivia Molfetta 27 26 9 17 3 3 3 3 9 5 42 60 2.211 2.332 0,70 0,95  
11   Top Volley Latina 26 26 8 18 2 3 3 5 5 8 39 63 2.239 2.347 0,62 0,95  
12   Kioene Padova 22 26 6 20 4 1 1 5 8 7 36 63 2.135 2.319 0,57 0,92  
13   Biosì Indexa Sora 20 26 6 20 2 2 2 4 6 10 32 66 2.110 2.310 0,48 0,91  
14   Revivre Milano 18 26 5 21 1 3 1 4 4 13 27 68 2.032 2.278 0,40 0,89  

Legenda
3·0 e 3·1 Vince 3 punti Criteri di calcolo della classifica:
  • A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti
  • 3·2 Vince 2 punti
    2·3 Vince 1 punto
    1·3 e 0·3 Vince 0 punti
    Formula Campionato
    vedi Indizione Regular Season SuperLega
    Tonno Callipo Vibo Valentia si avvale di una Licenza concessa dalla Lega ai sensi dell'Art. 3.3 del Regolamento Organico