Classifica
Classifiche Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Bianco
Classifica aggiornata al 5/2/2023 |
Punti | Partite | Tipo di Risultato | Set | Punti | Quoziente | Squal. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | ||||
1 Vigilar Fano | 49 | 19 | 17 | 2 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 52 | 19 | 1.709 | 1.464 | 2,74 | 1,17 | ||
2 Abba Pineto | 46 | 19 | 15 | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 49 | 15 | 1.557 | 1.352 | 3,27 | 1,15 | ||
3 Monge-Gerbaudo Savigliano | 41 | 19 | 15 | 4 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 48 | 29 | 1.754 | 1.674 | 1,66 | 1,05 | ||
4 Med Store Tunit Macerata | 38 | 19 | 13 | 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 45 | 26 | 1.664 | 1.508 | 1,73 | 1,10 | ||
5 Da Rold Logistics Belluno | 30 | 19 | 9 | 10 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 38 | 36 | 1.657 | 1.686 | 1,06 | 0,98 | ||
6 WiMORE Parma | 29 | 19 | 11 | 8 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 36 | 38 | 1.613 | 1.613 | 0,95 | 1,00 | ||
7 ErmGroup San Giustino | 29 | 19 | 9 | 10 | 4 | 5 | 0 | 2 | 4 | 4 | 35 | 35 | 1.590 | 1.543 | 1,00 | 1,03 | ||
8 Moyashi Garlasco | 28 | 19 | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 39 | 40 | 1.740 | 1.743 | 0,98 | 1,00 | ||
9 Geetit Bologna | 28 | 19 | 8 | 11 | 7 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 38 | 35 | 1.607 | 1.608 | 1,09 | 1,00 | ||
10 Volley Team San Donà di Piave | 20 | 19 | 8 | 11 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 8 | 28 | 43 | 1.503 | 1.614 | 0,65 | 0,93 | ||
11 Sol Lucernari Montecchio Maggiore | 19 | 19 | 7 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 7 | 27 | 44 | 1.516 | 1.634 | 0,61 | 0,93 | ||
12 Gamma Chimica Brugherio | 17 | 19 | 6 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 3 | 30 | 46 | 1.650 | 1.755 | 0,65 | 0,94 | ||
13 Stadium Pallavolo Mirandola | 14 | 19 | 4 | 15 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 22 | 48 | 1.474 | 1.654 | 0,46 | 0,89 | ||
14 TMB Monselice | 11 | 19 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 8 | 21 | 54 | 1.562 | 1.748 | 0,39 | 0,89 |
Legenda | |||||||||||||||||
3·0 e 3·1 | Vince 3 punti |
Criteri di calcolo della classifica:
|
|||||||||||||||
3·2 | Vince 2 punti | ||||||||||||||||
2·3 | Vince 1 punto | ||||||||||||||||
1·3 e 0·3 | Vince 0 punti |