sabato 6 giugno 2026 12:19
Stagione  1997/1998 - Regular Season A1 - 3a giornata Andata - Gara n°0
Mirabilandia Ravenna  2
Casa Modena Unibon  3
Data Ora Spettatori Incasso
12/10/1997  0:00  1.266  € 8.136 
Impianto  
Città    
Arbitri -  
Nomination MVP  
Set Durata Parziali Punteggio
135'0-00-00-015-11
239'0-00-00-014-16
316'0-00-00-04-15
434'0-00-00-016-14
515'0-00-00-011-15
TOT 02:19   60-71
Mirabilandia Area Ravenna Voto SET PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
Molducci Piero 1 2 3 4 5 Tot Pt CP Err Pt Err Pos% Prf% Err Mur Pt Pt% Inv Pt
0  Bendandi Simone .           . . . 6 1 . . . . . . . . . . . .
0  Castellano Maurizio .           20 11 9 29 2 4 17 . 100% 71% 30 11 . 12 40% . 4
0  Chambertin Laurent .           13 5 8 23 2 1 . . . . 12 . . 9 75% . 3
0  Frosini Andrea .           . . . 4 1 . 1 . 100% 100% . . . . . . .
0  Gavrilov Ivaylo .           23 5 18 28 3 . 1 1 . . 45 11 . 21 47% . 2
0  Giombini Leondino .           29 9 20 22 7 . 10 2 80% 50% 36 3 . 23 64% . 6
0  Lirutti Kristian .           18 8 10 26 5 . 58 4 93% 52% 29 4 . 16 55% . 2
0  Rinaldi Pietro .           28 8 20 29 5 . 75 2 97% 71% 45 9 . 26 58% . 2
Totali squadra 131 46 85 167 26 5 162 9 94% 62% 197 38 . 107 54% . 19
  Punti Vinti Bat Att Mur Err.
Avv.
                           
1° Set 2 26 6 5 45 10 2 36 4 89% 58% 46 5 . 26 57% . 6
2° Set 1 32 6 1 48 7 1 44 2 95% 64% 58 15 . 32 55% . 6
3° Set 1 17 1 2 25 5 1 35 3 91% 63% 36 6 . 17 47% . 1
4° Set 1 26 4 5 41 5 1 34 1 97% 53% 50 11 . 26 52% . 4
5° Set . 9 2 . 12 . . 14 . 100% 86% 16 4 . 9 56% . 2
Casa Modena Unibon Voto SET PUNTI BATTUTA RICEZIONE ATTACCO MURO
Dall'Olio Francesco 1 2 3 4 5 Tot Pt CP Err Pt Err Pos% Prf% Err Mur Pt Pt% Inv Pt
0  Bracci Marco .           20 8 12 26 4 . 68 3 96% 50% 35 6 . 16 46% . 4
0  Cantagalli Luca .           22 9 13 25 2 1 43 1 98% 53% 27 5 . 17 63% . 4
0  Cuminetti Juan Carlos .           35 15 20 28 1 2 . . . . 55 8 . 32 58% . 1
0  Giani Andrea .           20 4 16 31 3 . 12 1 92% 67% 34 8 . 16 47% . 4
0  Mitkov Evgueni .           3 2 1 6 2 1 13 1 92% 54% 4 1 . 2 50% . .
0  Vullo Fabio .           6 3 3 32 6 2 . . . . 6 . . 3 50% . 1
0  Watts Ethan .           28 10 18 34 1 . 9 4 56% 33% 31 4 . 23 74% . 5
Totali squadra 134 51 83 182 19 6 145 10 93% 52% 192 32 . 109 57% . 19
  Punti Vinti Bat Att Mur Err.
Avv.
                           
1° Set 3 24 2 3 42 6 3 36 3 92% 50% 49 9 . 24 49% . 2
2° Set 1 28 9 5 51 7 1 41 2 95% 59% 49 7 . 28 57% . 9
3° Set 1 24 3 2 35 . 1 20 1 95% 55% 32 5 . 24 75% . 3
4° Set 1 22 3 8 40 6 1 36 4 89% 42% 46 9 . 22 48% . 3
5° Set . 11 2 2 14 . . 12 . 100% 58% 16 2 . 11 69% . 2
Legenda
n Rotazione iniziale Pt Punti Err Errore CP Cambi Palla    
* Entrato Mur Murato Prf Perfetto Pos Positiva +# Inv Invasione
 
I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo all’ultima gara disputata