Lega Pallavolo Serie A1 Maschile
Stagione 2022/2023 - Regular Season
Punti Totali INDIVIDUALE
Pos | Atleta | Ruolo | Squadra | Partite Disputate |
Set Disputati |
Punti![]() |
Punti / Set | Break Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dirlic Petar | Schiacciatore | Top Volley Cisterna | 18 | 71 | 354 | 4,99 | 97 |
2 | Lagumdzija Adis | Schiacciatore | Valsa Group Modena | 18 | 68 | 336 | 4,94 | 106 |
3 | Petkovic Dusan | Schiacciatore | Pallavolo Padova | 18 | 69 | 298 | 4,32 | 95 |
4 | Kaziyski Matey | Schiacciatore | Itas Trentino | 18 | 66 | 296 | 4,48 | 102 |
5 | Sapozhkov Maksim | Schiacciatore | WithU Verona | 17 | 60 | 286 | 4,77 | 99 |
6 | Loeppky Eric | Schiacciatore | Gioiella Prisma Taranto | 18 | 65 | 276 | 4,25 | 75 |
7 | Romanò Yuri | Schiacciatore | Gas Sales Bluenergy Piacenza | 18 | 69 | 270 | 3,91 | 87 |
8 | Patry Jean | Schiacciatore | Allianz Milano | 18 | 68 | 269 | 3,96 | 77 |
9 | Keita Noumory | Schiacciatore | WithU Verona | 18 | 67 | 268 | 4,00 | 111 |
10 | Michieletto Alessandro | Schiacciatore | Itas Trentino | 18 | 68 | 267 | 3,93 | 106 |
11 | Davyskiba Vlad | Schiacciatore | Vero Volley Monza | 18 | 65 | 258 | 3,97 | 109 |
12 | Stefani Tommaso | Schiacciatore | Gioiella Prisma Taranto | 15 | 54 | 253 | 4,69 | 69 |
12 | Ngapeth Earvin | Schiacciatore | Valsa Group Modena | 18 | 68 | 253 | 3,72 | 82 |
14 | Mozic Rok | Schiacciatore | WithU Verona | 18 | 69 | 252 | 3,65 | 94 |
15 | Maar Stephen | Schiacciatore | Vero Volley Monza | 17 | 62 | 250 | 4,03 | 87 |
16 | Lavia Daniele | Schiacciatore | Itas Trentino | 18 | 67 | 249 | 3,72 | 97 |
17 | Sedlacek Marko | Schiacciatore | Top Volley Cisterna | 18 | 73 | 243 | 3,33 | 90 |
18 | Takahashi Ran | Schiacciatore | Pallavolo Padova | 18 | 68 | 230 | 3,38 | 65 |
19 | Pinali Giulio | Schiacciatore | Emma Villas Aubay Siena | 16 | 56 | 221 | 3,95 | 67 |
20 | Grozer Georg | Schiacciatore | Vero Volley Monza | 13 | 46 | 211 | 4,59 | 59 |
20 | Rychlicki Kamil | Schiacciatore | Sir Safety Susa Perugia | 18 | 47 | 211 | 4,49 | 80 |
Rilevazione a cura di: Data Project - I dati statistici presenti in questa pagina sono controllati e omologati dalla Lega Pallavolo Serie A a partire dalle ore 19.00 del giorno successivo allultima gara disputata