Piaggio Roma
Serie A1 - Season
Via Archimede, 167
00197 - Roma (RM)
Tel: 06/80.72.053
Fax: 06/80.75.194
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | GARDINI Andrea | Middleblocker | 1965 | 202 | RA | ITA |
|
|
2 | BAROZZINO Gennaro | Middleblocker | 1979 | 199 | RM | ITA |
|
|
3 | GRBIC Vladimir | Spiker | 1970 | 193 | SRB | SRB |
|
|
4 | DECIO Massimiliano | Spiker | 1971 | 194 | VA | ITA |
|
|
5 | TOFOLI Paolo | Setter | 1966 | 188 | FM | ITA |
|
|
6 | SARACENI Gianluca | Spiker | 1979 | 200 | RM | ITA |
|
|
7 | KLOK Marko | Libero | 1968 | 194 | NED | ITA |
|
|
8 | BRACCI Marco | Spiker | 1966 | 197 | FI | ITA |
|
|
9 | FORTUNATO Francesco | Middleblocker | 1977 | 201 | VI | ITA |
|
|
9 | LEONE Fabio | Spiker | 1977 | 190 | PE | ITA |
|
|
11 | HERNANDEZ Osvaldo | Spiker | 1970 | 198 | CUB | CUB |
|
|
14 | HERNANDEZ Ihosvany | Middleblocker | 1972 | 206 | CUB | CUB |
|
|
16 | PAOLUCCI Adriano | Setter | 1979 | 190 | RM | ITA |
Technical Staff
|
|
MONTALI Gian Paolo
|
1st Coach |
|
|
DAGIONI Massimo
|
2nd Coach |
|
PIACENTINI Ermanno
|
Junior League Coach | |
|
Chittolini Gian Paolo
|
Trainer | |
|
Lupo Sergio
|
Medical Doctor | |
|
Balducci Gianluca
|
Masseur |
Managing
|
Testa Chicco |
Club President |
|
Di Donato Lucio |
Club Vicepresident |
|
Ferreri Giovanni |
Club Vicepresident |
|
Becchetti Francesco |
CEO |
|
Sacripanti Vittorio |
Team Manager |
|
Pea Cristina |
General Secretery |
|
Sacripanti Gianfranco |
Team Manager |
|
Pallotta Giorgio |
Marketing Manager |
|
Magionami Angiolino |
Junior League Manager |
HISTORYCAL STANDINGS
| Year | Championship | Season |
|---|---|---|
| 2000 | Italian Championship A1 | 1999/2000 |
| CEV Cup | 1999/2000 |
TROPHIES
| Won | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1 | 1999/00 | |
| 1 | 1999/00 |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2001/2002 | Regular Season A1 | 14° Position (on 14) with 13 points |
| 2000/2001 | Regular Season A1 | 9° Position (on 14) with 30 points |
| Supercoppa Italiana Finale | Defeat vs. Sisley Treviso | |
| Coppa Italia A1 - Final Four Semifinali | Missed out from Sisley Treviso | |
| Coppa Italia A1 - Final Six Gir.B | 2° Position (on 3) with 3 points | |
| Champions League - Pool A | 1° Position (on 4) with 11 points | |
| Champions League - Fase Finale Semifinali | Missed out from PARIS Volley (FRA) | |
| Supercoppa Europea Finale 3°/4° | Missed out from VFB FRIEDRISHAFEN (GER) | |
| 1999/2000 | Regular Season A1 | 3° Position (on 12) with 48 points |
| Play Off A1 - Quarti Quarti | Gain over BS Lat-Bossini Montich. | |
| Play Off A1 - Gir.Semifinali | 1° Position (on 4) with 14 points | |
| Play Off A1 - Finale Scudetto Finale | Gain over Casa Modena Unibon | |
| Coppa Italia A1 Semifinali | Missed out from BS Lat-Bossini Montichiari | |
| Coppa CEV - Fase Finale Finale | Gain over Casa MODENA Unibon (ITA) | |
| 1998/1999 | Regular Season A1 | 3° Position (on 12) with 48 points |
| Play Off A1 - Quarti Quarti | Missed out from Domino 2001 Ptoermo | |
| Coppa Italia A1 Quarti | Missed out from TNT Alpitour Cuneo | |
| Play Off CEV Finale | Gain over LubeBanca Marche | |
| 1997/1998 | Regular Season A1 | 9° Position (on 12) with 14 points |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Missed out from Jucker Padova | |
| 1996/1997 | Regular Season A1 | 10° Position (on 12) with 14 points |
| Play Off A1 Ottavi | Missed out from MTA Padova | |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Missed out from Colmark Brescia |
-
03 Jun 2026
Monza Junior League champions 2026 -
03 Jun 2026
Domotek remembering the glory -
02 Jun 2026
Marsili, Giannotti and Berger salutes -
02 Jun 2026
Notes on Taranto failed subscription -
02 Jun 2026
Mancini with Azzurri -
02 Jun 2026
Itas Trentino to the final
Game Hall
- ()
Capienza:
game uniforms
Blu-Verde
Verde-Blu
Society history
Nella stagione 96/97 scambia il suo titolo sportivo di A2 (appena conquistato) con quello di A1 della Parma Pallavolo. Nella stagione 97/98 riceve il premio "J. George" per il pubblico più corretto.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grbic Vladimir | 1412 | 90 | 56 |
| 2 | Bracci Marco | 1314 | 93 | 57 |
| 3 | Zlatanov Hristo | 990 | 43 | 14 |
| 4 | Decio Massimiliano | 793 | 112 | 44 |
| 5 | Hernandez Osvaldo | 784 | 43 | 29 |
| 6 | Negrao Marcelo | 742 | 28 | 18 |
| 7 | Brdjovic Dejan | 649 | 23 | 7 |
| 8 | Shadchin Alexander | 639 | 49 | 25 |
| 9 | Pasinato Michele | 636 | 22 | 7 |
| 10 | Saraceni Gianluca | 544 | 112 | 48 |
| 11 | Gardini Andrea | 533 | 61 | 38 |
| 12 | Bovolenta Vigor | 453 | 25 | 16 |
| 13 | Bonati Claudio | 419 | 21 | 7 |
| 14 | Hernandez Ihosvany | 373 | 34 | 26 |
| 15 | Bernabè Andrea | 326 | 37 | 12 |
| 16 | Fortunato Francesco | 323 | 83 | 47 |
| 17 | Lucchetta Andrea | 263 | 22 | 7 |
| 18 | Pezzullo Carlo | 234 | 22 | 6 |
| 19 | Spada Pietro | 225 | 22 | 7 |
| 20 | Corsano Mirko | 195 | 17 | 5 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saraceni Gianluca | 112 | 544 | 48 |
| 2 | Decio Massimiliano | 112 | 793 | 44 |
| 3 | Bracci Marco | 93 | 1314 | 57 |
| 4 | Tofoli Paolo | 93 | 182 | 57 |
| 5 | Grbic Vladimir | 90 | 1412 | 56 |
| 6 | Paolucci Adriano | 90 | 46 | 32 |
| 7 | Fortunato Francesco | 83 | 323 | 47 |
| 8 | Klok Marko | 64 | 46 | 38 |
| 9 | Gardini Andrea | 61 | 533 | 38 |
| 10 | Trimarchi Alessandro | 51 | 9 | 14 |
| 11 | Shadchin Alexander | 49 | 639 | 25 |
| 12 | Zlatanov Hristo | 43 | 990 | 14 |
| 13 | Hernandez Osvaldo | 43 | 784 | 29 |
| 14 | Sottocorona Francesco | 41 | 125 | 7 |
| 15 | Bernabè Andrea | 37 | 326 | 12 |
| 16 | Hernandez Ihosvany | 34 | 373 | 26 |
| 17 | Carizia Alberto | 29 | 0 | 19 |
| 18 | Vusurovic Igor | 29 | 151 | 9 |
| 19 | Negrao Marcelo | 28 | 742 | 18 |
| 20 | Despaigne Joel | 26 | 50 | 4 |
