Luxottica Belluno
Serie A2 - Season
via Mezzaterra, 73
32100 - Belluno (BL)
Roster
| Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
ASARO Matteo | Spiker | 1961 | 188 | TP | ITA | |
|
|
BACCI Alessandro | Spiker | 1969 | 193 | VE | ITA | |
|
|
BALDOVIN Claudio | Spiker | 1970 | 185 | BL | ITA | |
|
|
BASSANELLO Giuseppe | Spiker | 1959 | 190 | BL | ITA | |
|
|
BELTRAME Stefano | Middleblocker | 1967 | 196 | UD | ITA | |
|
|
BRISTOT Massimiliano | Spiker | 1966 | 197 | BL | ITA | |
|
|
BRISTOT Paolo | Setter | 1969 | 185 | BL | ITA | |
|
|
DE BARBA Walter | Setter | 1957 | 189 | BL | ITA | |
|
|
JAMKA Helmut | Spiker | 1955 | 182 | CZE | CZE | |
|
|
PIVA Marco | Spiker | 1970 | 190 | TR | ITA | |
|
|
RIPEPI Andrea | Spiker | 1966 | 194 | VE | ITA | |
|
|
ROMANELLI Giuseppe | Middleblocker | 1967 | 198 | BA | ITA | |
|
|
SAVOIA Guido | Setter | 1966 | 193 | MN | ITA | |
|
|
SNIDERO Giancarlo | Middleblocker | 1968 | 198 | UD | ITA |
Technical Staff
|
|
SVOBODA Jiri
|
1st Coach |
|
|
PIOLO Giulio
|
2nd Coach |
Managing
HISTORYCAL STANDINGS
| Year | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1979 | Italian Championship A2 | 1978/1979 |
TROPHIES
| Won | Championship | Season |
|---|---|---|
| 1 | 1978/79 |
Previous Seasons Placing
| Season | Championship | Pos. |
|---|---|---|
| 2024/2025 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bianco | 2° Position (on 10) with 39 points |
| Play Off A3 Credem Banca Finale | Defeat vs. Romeo Sorrento | |
| Del Monte Coppa Italia A3 Semifinali | Missed out from Romeo Sorrento | |
| 2023/2024 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Bianco | 2° Position (on 13) with 47 points |
| Play Off A3 Credem Banca Semifinali | Missed out from Smartsystem Fano | |
| 2022/2023 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Gir. Bian | 8° Position (on 14) with 43 points |
| 2021/2022 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Gir. Bianco | 10° Position (on 14) with 27 points |
| Del Monte Coppa Italia A3 - Gir. Bianco Ottavi | Missed out from Abba Pineto | |
| 1989/1990 | Regular Season A2 | 14° Position (on 16) with 16 points |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 1° Turno | Missed out from SIAP Brescia | |
| 1987/1988 | Regular Season A2 - Gir.A | 10° Position (on 12) with 14 points |
| Coppa Italia Girone A | 3° Position (on 3) with 0 points | |
| 1986/1987 | Regular Season A1 | 12° Position (on 12) with 4 points |
| Coppa Italia A1/A2 | 27° Position (on 33) with 0 points | |
| 1985/1986 | Regular Season A1 | 9° Position (on 12) with 12 points |
| Play Out | 3° Position (on 4) with 4 points | |
| Coppa Italia Girone D | 2° Position (on 4) with 10 points | |
| 1984/1985 | Regular Season A1 | 9° Position (on 12) with 14 points |
| Coppa Italia Girone C | 2° Position (on 4) with 8 points | |
| 1983/1984 | Regular Season A1 | 9° Position (on 12) with 16 points |
| Coppa Italia A1/A2 | 13° Position (on 36) with 4 points | |
| 1982/1983 | Regular Season A2 - Gir.A | 2° Position (on 12) with 34 points |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 2° Turno | Missed out from Thermomec Padova | |
| 1981/1982 | Coppa Italia Girone N | 2° Position (on 3) with 2 points |
| 1980/1981 | Regular Season A2 - Gir.A | 4° Position (on 11) with 24 points |
| Coppa Italia A1/A2 - Fase Preliminare | 15° Position (on 35) with 4 points | |
| 1979/1980 | Regular Season A1 | 11° Position (on 12) with 6 points |
| Coppa Italia A1/A2 | 28° Position (on 32) with 0 points | |
| 1978/1979 | Coppa Italia A1/A2 | 26° Position (on 32) with 0 points |
-
15 Jun 2026
The power of Michal Petras -
15 Jun 2026
Balestra in Lagonegro -
15 Jun 2026
Manuel Coscione back to Cuneo -
15 Jun 2026
Sanguinetti in Perugia -
15 Jun 2026
Alberto Polo with Lube -
15 Jun 2026
Patriarca still in the middle
Game Hall
game uniforms
giallo-blu
Society history
Società fondata nel 1970 per l'appassionata spinta del bellunese Tommaso Pellegrini, trova in Carlo Zanella la spinta per passare dai giochi della gioventù, ai quali si iscrive nel primo anno, fino alla massima serie che raggiunge al termine del primo anno di A2 nel 1978/79. E' stata la prima società di vertice a trasformarsi da associazione in S.r.l..
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Won | Matches | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozzato Matteo | 1070 | 142 | 86 |
| 2 | Graziani Alessandro | 643 | 52 | 24 |
| 3 | Loglisci Gianluca | 567 | 60 | 41 |
| 4 | Bisi Fabio | 565 | 57 | 40 |
| 5 | Giannotti Stefano | 538 | 31 | 22 |
| 6 | Novello Marco | 445 | 26 | 14 |
| 7 | Mian Riccardo | 444 | 30 | 20 |
| 8 | Schiro Andrea | 405 | 60 | 41 |
| 9 | Corrado Francesco | 392 | 31 | 22 |
| 10 | Berger Alexander | 385 | 41 | 28 |
| 11 | Bucko Bartosz | 373 | 31 | 22 |
| 12 | Basso Enrico | 361 | 60 | 41 |
| 13 | Saibene Alberto | 335 | 56 | 34 |
| 14 | De Santis Danilo | 308 | 27 | 10 |
| 15 | Ostuzzi Massimo | 270 | 53 | 24 |
| 16 | Maccabruni Filippo | 210 | 64 | 31 |
| 17 | Ferrato Leonardo | 209 | 50 | 35 |
| 18 | Antonaci Piergiorgio | 198 | 31 | 22 |
| 19 | Piazzetta Matteo | 197 | 27 | 10 |
| 20 | Stufano Alessandro | 140 | 56 | 36 |
| Pos. | Player | Matches | Punti Won | Won Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mozzato Matteo | 142 | 1070 | 86 |
| 2 | Martinez Gonzalo | 112 | 90 | 66 |
| 3 | Guolla Stefano Antonio | 64 | 13 | 34 |
| 4 | Maccabruni Filippo | 64 | 210 | 31 |
| 5 | Loglisci Gianluca | 60 | 567 | 41 |
| 6 | Schiro Andrea | 60 | 405 | 41 |
| 7 | Basso Enrico | 60 | 361 | 41 |
| 8 | Cengia Riccardo | 59 | 38 | 41 |
| 9 | Bisi Fabio | 57 | 565 | 40 |
| 10 | Stufano Alessandro | 56 | 140 | 36 |
| 11 | Saibene Alberto | 56 | 335 | 34 |
| 12 | Ostuzzi Massimo | 53 | 270 | 24 |
| 13 | Paganin Alessandro | 53 | 96 | 24 |
| 14 | Graziani Alessandro | 52 | 643 | 24 |
| 15 | Pierobon Tommaso | 50 | 0 | 23 |
| 16 | Ferrato Leonardo | 50 | 209 | 35 |
| 17 | Berger Alexander | 41 | 385 | 28 |
| 18 | Candeago Giovanni | 39 | 98 | 21 |
| 19 | Fraccaro Elia | 31 | 0 | 22 |
| 20 | Hoffer Nicolò | 31 | 0 | 22 |

