Classifica
Classifiche Regular Season SuperLega Credem Banca
Classifica aggiornata al 4/12/2023 |
Punti | Partite | Tipo di Risultato | Set | Punti | Quoziente | Squal. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocate | Vinte | Perse | 3·0 | 3·1 | 3·2 | 2·3 | 1·3 | 0·3 | Vinti | Persi | Fatti | Subiti | Set | Punti | ||||
1 Sir Susa Vim Perugia | 24 | 9 | 8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 8 | 822 | 720 | 3,25 | 1,14 | ||
2 Itas Trentino | 22 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 720 | 610 | 3,43 | 1,18 | ||
3 Gas Sales Bluenergy Piacenza | 17 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 10 | 709 | 649 | 2,00 | 1,09 | ||
4 Mint Vero Volley Monza | 14 | 8 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 12 | 649 | 605 | 1,33 | 1,07 | ||
5 Cucine Lube Civitanova | 13 | 8 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 | 13 | 642 | 640 | 1,15 | 1,00 | ||
6 Allianz Milano | 13 | 8 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 13 | 629 | 614 | 1,15 | 1,02 | ||
7 Valsa Group Modena | 12 | 8 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 16 | 17 | 701 | 701 | 0,94 | 1,00 | ||
8 Pallavolo Padova | 10 | 9 | 4 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 | 21 | 712 | 778 | 0,62 | 0,92 | ||
9 Cisterna Volley | 7 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 14 | 20 | 714 | 758 | 0,70 | 0,94 | ||
10 Rana Verona | 7 | 8 | 2 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | 655 | 694 | 0,50 | 0,94 | ||
11 Gioiella Prisma Taranto | 5 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 12 | 24 | 722 | 807 | 0,50 | 0,89 | ||
12 Farmitalia Catania | 3 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 | 22 | 584 | 683 | 0,27 | 0,86 |
Legenda | |||||||||||||||||
3·0 e 3·1 | Vince 3 punti |
Criteri di calcolo della classifica:
|
|||||||||||||||
3·2 | Vince 2 punti | ||||||||||||||||
2·3 | Vince 1 punto | ||||||||||||||||
1·3 e 0·3 | Vince 0 punti |