domenica 26 luglio 2026 16:26
Classifica
Stagione
Campionato
Fase
Casa/Fuori
Classifica  Regular Season SuperLega UnipolSai
Classifica aggiornata al
Punti Partite Tipo di Risultato  Set  Punti Quoziente Squal.
Giocate Vinte Perse 3·0 3·1 3·2 2·3 1·3 0·3 Vinti Persi Fatti Subiti Set Punti
  1   Sir Safety Conad Perugia 70 26 23 3 15 8 0 1 0 2 71 17 2.155 1.817 4,18 1,19  
  2   Cucine Lube Civitanova 64 26 22 4 12 7 3 1 1 2 69 25 2.241 1.944 2,76 1,15  
  3   Azimut Modena 60 26 20 6 12 4 4 4 2 0 70 30 2.374 2.157 2,33 1,10  
  4   Diatec Trentino 51 26 18 8 5 8 5 2 2 4 60 42 2.355 2.213 1,43 1,06  
  5   Calzedonia Verona 50 26 18 8 6 7 5 1 3 4 59 41 2.287 2.231 1,44 1,03  
  6   Revivre Milano 44 26 14 12 8 4 2 4 6 2 56 44 2.276 2.204 1,27 1,03  
  7   Wixo LPR Piacenza 42 26 15 11 4 4 7 4 3 4 56 51 2.388 2.355 1,10 1,01  
  8   Bunge Ravenna 41 26 14 12 7 4 3 2 2 8 48 46 2.129 2.111 1,04 1,01  
  9   Kioene Padova 35 26 11 15 5 5 1 3 6 6 45 52 2.163 2.229 0,87 0,97  
10   Gi Group Monza 28 26 9 17 2 5 2 3 8 6 41 60 2.186 2.274 0,68 0,96  
11   Taiwan Excellence Latina 25 26 7 19 5 0 2 6 8 5 41 61 2.208 2.327 0,67 0,95  
12   Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 13 26 4 22 0 1 3 4 8 10 28 73 2.102 2.385 0,38 0,88  
13   Biosì Indexa Sora 13 26 4 22 1 2 1 2 8 12 24 70 1.994 2.267 0,34 0,88  
14   BCC Castellana Grotte 10 26 3 23 0 1 2 3 3 17 18 74 1.879 2.223 0,24 0,85  

Legenda
3·0 e 3·1 Vince 3 punti Criteri di calcolo della classifica:
  • A parità di punti precede la squadra con il maggior numero di incontri vinti
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Set
  • In caso di ulteriore parità, precede la squadra con il migliore quoziente Punti
  • 3·2 Vince 2 punti
    2·3 Vince 1 punto
    1·3 e 0·3 Vince 0 punti
    Formula Campionato