Barbotti Daniele
#112003/2004
Nascita
20/06/1975Luogo
Sant'Elpidio a MareNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Centrale Altezza
192 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 8 | - | 8 | - | - |
| Incontri | 153 | - | 153 | - | - |
| Vittorie | 77 | - | 77 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 753 | 2 | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 753 | 2 | - | - | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2004/ 2005 |
B1 | Sant'Antioco (CA) Serie B1 | |||
|
2003/ 2004 |
A2 | Videx Royal Pat Grottazzolina Serie A2 #11 | 11 | ITA | |
|
2002/ 2003 |
A2 | Videx Royal Pat Grottazzolina Serie A2 #11 | 11 | ITA | |
|
2001/ 2002 |
A2 | Videx Da.Mi. Grottazzolina Serie A2 #11 | 11 | ITA | |
|
2000/ 2001 |
A2 | Videx Da.Mi. Grottazzolina Serie A2 #11 | 11 | ITA | |
|
1999/ 2000 |
A2 | Videx Da.Mi. Grottazzolina Serie A2 #11 | 11 | ITA | |
|
1998/ 1999 |
A2 | Videx Grottazzolina Serie A2 #11 | 11 | ITA | |
|
1997/ 1998 |
A2 | Videx Grottazzolina Serie A2 | ITA | ||
|
1996/ 1997 |
A2 | Videx Grottazzolina Serie A2 #11 | 11 | ITA | |
|
1994/ 1996 |
B1 | Videx Grottazzolina Serie B1 | |||
|
1993/ 1994 |
B2 | Biomedis Grottazzolina Serie B2 | |||
|
1992/ 1993 |
Giov. | Vis Grottazzolina Serie Giov. |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grottazzolina | 753 | 153 | 77 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grottazzolina | 153 | 77 | 753 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/1998 | Videx Grottazzolina - Si.Tel. Porto Livorno | 24 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 04/10/1998 | Videx Grottazzolina - Asystel Milano | 23 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 25/10/1998 | Boomerang Verona - Videx Grottazzolina | 22 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 17/02/2002 | Videx Da.Mi. Grottazzolina - Alimenti Sardi Cagliari | 18 | Regular Season A2 | 2001 | |
| 01/11/1998 | Videx Grottazzolina - Gallo Gioia del Colle | 16 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 20/09/1998 | Videx Grottazzolina - Multiservizi Lamezia | 16 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 06/01/1999 | Videx Grottazzolina - Icom Latina | 16 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 19/04/2003 | Reima Crema Samgas - Videx Royal Pat Grottazzolina | 16 | Regular Season A2 | 2002 | |
| 13/12/1998 | Videx Grottazzolina - Carilo Esseti Loreto | 15 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 21/10/2001 | Senza Confini Trieste - Videx Da.Mi. Grottazzolina | 15 | Regular Season A2 | 2001 |



