Cisolla Alberto
#152021/2022
Nascita
10/10/1977Luogo
TrevisoNaz.Sportiva
ITA (Presenze in Nazionale: 153 ) Ruolo
Schiacciatore Altezza
198 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 26 | 18 | 8 | - | - |
| Incontri | 748 | 523 | 225 | - | - |
| Vittorie | 464 | 348 | 116 | - | - |
| MVP | 47 | 46 | 1 | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 5380 | 4528 | 342 | 2138 | 508 |
| Serie A2 | 2984 | 2542 | 193 | 1247 | 249 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 8364 | 7070 | 535 | 3385 | 757 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2021/ 2022 |
A2 | Gruppo Consoli McDonald's Brescia Serie A2 #15 | 15 | ITA | |
|
2020/ 2021 |
A2 | Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia Serie A2 #15 | 15 | ITA | |
|
2019/ 2020 |
A2 | Sarca Italia Chef Centrale Brescia Serie A2 #15 | 15 | ITA | |
|
2018/ 2019 |
A2 | Centrale Del Latte Sferc Brescia Serie A2 #15 | 15 | ITA | |
|
2017/ 2018 |
A2 | Centrale Del Latte McDonald'S Brescia Serie A2 #15 | 15 | ITA | |
|
2016/ 2017 |
A2 | Centrale del Latte McDonald's Brescia Serie A2 #15 | 15 | ITA | |
|
2015/ 2016 |
A2 | Centrale del Latte McDonald's Brescia Serie A2 #15 | 15 | ITA | |
|
2014/ 2015 |
A2 | Sieco Service Ortona Serie A2 #15 | 15 | ITA | dal 11/10/2014 |
|
2013/ 2014 |
A1 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia Serie A1 #9 | 9 | ITA | dal 23/7/2013 |
|
2012/ 2013 |
A1 | Andreoli Latina Serie A1 #15 | 15 | ITA | fino al 4/3/2013 |
|
2011/ 2012 |
A1 | M. Roma Volley Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
2010/ 2011 |
A1 | M. Roma Volley Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
2009/ 2010 |
A1 | Lube Banca Marche Macerata Serie A1 #3 | 3 | ITA | |
|
2008/ 2009 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
2007/ 2008 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
2006/ 2007 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
2005/ 2006 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
2004/ 2005 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
2003/ 2004 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
2002/ 2003 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
2001/ 2002 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
2000/ 2001 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
1999/ 2000 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
1998/ 1999 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
1997/ 1998 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
1996/ 1997 |
A1 | Sisley Treviso Serie A1 #15 | 15 | ITA | |
|
1994/ 1996 |
Giov. | Sisley Treviso Serie Giov. |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2007 | Supercoppa Italiana | Sisley Treviso | 2007/2008 |
| Campionato Italiano | Sisley Treviso | 2006/2007 | |
| Coppa Italia A1 | Sisley Treviso | 2006/2007 | |
| 2006 | Champions League | Sisley Treviso | 2005/2006 |
| 2005 | Campionato Europeo | 2005/2006 | |
| Supercoppa Italiana | Sisley Treviso | 2005/2006 | |
| Coppa Italia A1 | Sisley Treviso | 2004/2005 | |
| Campionato Italiano | Sisley Treviso | 2004/2005 | |
| 2004 | Supercoppa Italiana | Sisley Treviso | 2004/2005 |
| Campionato Italiano | Sisley Treviso | 2003/2004 | |
| Coppa Italia A1 | Sisley Treviso | 2003/2004 | |
| 2003 | Supercoppa Italiana | Sisley Treviso | 2003/2004 |
| Coppa CEV | Sisley Treviso | 2002/2003 | |
| Campionato Italiano | Sisley Treviso | 2002/2003 | |
| 2001 | Supercoppa Italiana | Sisley Treviso | 2001/2002 |
| Campionato Italiano | Sisley Treviso | 2000/2001 | |
| 2000 | Supercoppa Italiana | Sisley Treviso | 2000/2001 |
| Coppa dei Campioni | Sisley Treviso | 1999/2000 | |
| Coppa Italia A1 | Sisley Treviso | 1999/2000 | |
| 1999 | Supercoppa Europea | Sisley Treviso | 1999/2000 |
| Coppa dei Campioni | Sisley Treviso | 1998/1999 | |
| Campionato Italiano | Sisley Treviso | 1998/1999 | |
| 1998 | Supercoppa Italiana | Sisley Treviso | 1998/1999 |
| Coppa CEV | Sisley Treviso | 1997/1998 | |
| Campionato Italiano | Sisley Treviso | 1997/1998 | |
| 1997 | Junior League | 1996/1997 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 7 | Campionato Italiano |
| 4 | Coppa Italia A1 |
| 1 | Campionato Europeo |
| 1 | Champions League |
| 2 | Coppa CEV |
| 7 | Supercoppa Italiana |
| 1 | Supercoppa Europea |
| 1 | Junior League |
| 2 | Coppa dei Campioni |
NOTE
Esordio in nazionale italiana a Trento il 29/11/2000 in Italia-All Star 3-2. Ha vinto la medaglia d'argento ai Giochi Olimpici di Atene 2004. Miglior giocatore degli Europei 2005 a Roma. A una giornata dal termine della Regular Season 2013 lascia Latina e si accasa in Bahrein nel Muharraq. E' sposato con Fenny con la quale ha dato alla luce Giorgia, nata il 9 febbraio 2008. A mercato chiuso, passa alla Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia per la stagione 2013-14 (in campo dalla 4a giornata)
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Treviso | 4652 | 403 | 292 |
| 2 | Brescia Atlantide | 2676 | 200 | 98 |
| 3 | Lube | 367 | 38 | 24 |
| 4 | Ortona | 308 | 25 | 18 |
| 5 | Roma M. | 217 | 45 | 18 |
| 6 | Vibo Valentia | 90 | 15 | 4 |
| 7 | Cisterna Top Volley | 54 | 22 | 10 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Treviso | 403 | 292 | 4652 |
| 2 | Brescia Atlantide | 200 | 98 | 2676 |
| 3 | Roma M. | 45 | 18 | 217 |
| 4 | Lube | 38 | 24 | 367 |
| 5 | Ortona | 25 | 18 | 308 |
| 6 | Cisterna Top Volley | 22 | 10 | 54 |
| 7 | Vibo Valentia | 15 | 4 | 90 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/1998 | Jucker Padova - Sisley Treviso | 43 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 03/01/2016 | Centrale del Latte McDonald's Brescia - BAM Mondovì | 35 | Regular Season Serie A2 UnipolSai | 2015 | |
| 11/10/1998 | Sisley Treviso - Jucker Padova | 34 | Regular Season A1 | 1998 | |
| 08/04/2001 | Casa Modena - Sisley Treviso | 31 | Play Off A1 | 2000 | |
| 25/01/1998 | Jeans Hatù Bologna - Sisley Treviso | 30 | Regular Season A1 | 1997 | |
| 03/12/2017 | Centrale Del Latte Mcdonald'S Brescia - VBC Mondovì | 29 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2017 | |
| 01/02/2016 | Centrale del Latte McDonald's Brescia - Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | 28 | Regular Season Serie A2 UnipolSai | 2015 | |
| 17/01/1999 | Sisley Treviso - Sira Falconara | 27 | Regular Season A1 | 1998 | |
| 10/01/2016 | Volley Potentino Potenza Picena - Centrale del Latte McDonald's Brescia | 27 | Regular Season Serie A2 UnipolSai | 2015 | |
| 04/10/1998 | Mirabilandia Ravenna - Sisley Treviso | 26 | Regular Season A1 | 1998 | |
| 27/01/2002 | Yahoo! Italia Ferrara - Sisley Treviso | 26 | Regular Season A1 | 2001 | |
| 07/12/2003 | Sisley Treviso - Bossini Gabeca Montichiari | 26 | Regular Season A1 | 2003 | |
| 07/01/2016 | Centrale del Latte McDonald's Brescia - Sieco Service Ortona | 26 | Regular Season Serie A2 UnipolSai | 2015 | |
| 23/10/2016 | Centrale del Latte McDonald's Brescia - Videx Grottazzolina | 26 | Regular Season A2 UnipolSai - Girone Blu | 2016 | |
| 08/12/2015 | Centrale del Latte McDonald's Brescia - Materdominivolley.it Castellana Grotte | 26 | Regular Season Serie A2 UnipolSai | 2015 | |
| 11/10/2003 | Sisley Treviso - Estense 4 Torri Ferrara | 24 | Regular Season A1 | 2003 | |
| 29/10/2003 | Sisley Treviso - Adriavolley Trieste | 24 | Regular Season A1 | 2003 | |
| 09/11/2014 | Conad Reggio Emilia - Sieco Service Ortona | 24 | Regular Season A2 UnipolSai | 2014 | |
| 23/04/2017 | Centrale del Latte McDonald's Brescia - Pool Libertas Cantù | 24 | Play Out Serie A2 UnipolSai | 2016 | |
| 08/11/2020 | Gruppo Consoli Centrale del Latte Brescia - BCC Castellana Grotte | 23 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2020 |
| 11/03/2018 18:00 | Centrale del Latte McDonald's Brescia | Ceramica Scarabeo GCF Roma | 1-3 | Pool A Serie A2 UnipolSai A2 2017/2018 |
| 08/01/2014 20:30 | Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia | Exprivia Molfetta | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2013/2014 |
| 11/03/2012 18:00 | M. Roma Volley | CMC Ravenna | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2011/2012 |
| 22/01/2012 18:00 | M. Roma Volley | Bre Banca Lannutti Cuneo | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2011/2012 |
| 21/11/2009 15:30 | Lube Banca Marche Macerata | Acqua Paradiso Monza | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2009/2010 |
| 25/10/2009 18:00 | Yoga Forlì | Lube Banca Marche Macerata | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2009/2010 |
| 04/10/2009 18:00 | Lube Banca Marche Macerata | Aran Cucine Abruzzo Pineto | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2009/2010 |
| 10/01/2009 18:30 | Sisley Treviso | Trenkwalder Modena | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2008/2009 |
| 09/03/2008 18:00 | Sisley Treviso | M. Roma Volley | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 20/01/2008 18:00 | Sisley Treviso | Famigliulo Corigliano | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2007/2008 |
| 13/05/2007 20:30 | Copra Berni Piacenza | Sisley Treviso | 2-3 | Play Off A1 SuperLega 2006/2007 |
| 18/02/2007 18:00 | Sisley Treviso | Itas Diatec Trentino | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 05/02/2007 20:30 | Sisley Treviso | Antonveneta Padova | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 27/01/2007 18:10 | Tonno Callipo Vibo Valentia | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 07/01/2007 18:00 | Cimone Modena | Sisley Treviso | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 24/09/2006 18:00 | Sisley Treviso | Marmi Lanza Verona | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 20/09/2006 20:30 | Antonveneta Padova | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2006/2007 |
| 31/10/2005 20:30 | Lube Banca Marche Macerata | Sisley Treviso | 1-3 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 24/10/2005 20:30 | Sisley Treviso | Marmi Lanza Verona | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 02/10/2005 18:00 | Sisley Treviso | Tiscali Cagliari | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2005/2006 |
| 15/05/2005 18:15 | Sisley Treviso | RPA-LuigiBacchi.it Perugia | 3-0 | Play Off A1 SuperLega 2004/2005 |
| 08/05/2005 20:30 | Sisley Treviso | RPA-LuigiBacchi.it Perugia | 3-0 | Play Off A1 SuperLega 2004/2005 |
| 05/05/2005 20:15 | Lube Banca Marche Macerata | Sisley Treviso | 0-3 | Play Off A1 SuperLega 2004/2005 |
| 28/04/2005 20:15 | Lube Banca Marche Macerata | Sisley Treviso | 0-3 | Play Off A1 SuperLega 2004/2005 |
| 04/04/2005 20:30 | Sisley Treviso | Daytona Modena | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 13/03/2005 18:00 | Teleunit Gioia del Colle | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 20/02/2005 18:00 | RPA-LuigiBacchi.it Perugia | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 30/01/2005 18:15 | Sisley Treviso | Itas Diatec Trentino | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2004/2005 |
| 21/03/2004 18:00 | Sisley Treviso | Noicom Brebanca Cuneo | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 29/10/2003 20:30 | Sisley Treviso | Adriavolley Trieste | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 18/10/2003 19:15 | Sisley Treviso | Kerakoll Modena | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 11/10/2003 17:30 | Sisley Treviso | Estense 4 Torri Ferrara | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2003/2004 |
| 21/03/2003 20:30 | Sisley Treviso | Bossini Gabeca Montichiari | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 22/02/2003 17:00 | Sisley Treviso | Itas Grundig Trentino | 3-2 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 16/02/2003 18:30 | Pet Company Perugia | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 22/12/2002 18:30 | Sisley Treviso | Asystel Milano | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 27/10/2002 18:00 | Sisley Treviso | Edilbasso & Partner Padova | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2002/2003 |
| 18/04/2002 20:30 | Maxicono Parma | Sisley Treviso | 1-3 | Play Off A1 SuperLega 2001/2002 |
| 27/01/2002 17:30 | Yahoo! Italia Ferrara | Sisley Treviso | 2-3 | Regular Season A1 SuperLega 2001/2002 |
| 12/04/2001 20:30 | Sisley Treviso | Casa Modena | 3-0 | Play Off A1 SuperLega 2000/2001 |
| 08/04/2001 18:30 | Casa Modena | Sisley Treviso | 1-3 | Play Off A1 SuperLega 2000/2001 |
| 28/03/2001 20:30 | Bossini Wlf Montichiari | Sisley Treviso | 1-3 | Play Off A1 SuperLega 2000/2001 |
| 20/03/2001 20:30 | Sisley Treviso | Maxicono PR | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |
| 11/03/2001 17:30 | Sisley Treviso | Itas Diatec Trentino | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |
| 04/03/2001 17:30 | Bossini Wlf Montichiari | Sisley Treviso | 0-3 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |
| 18/02/2001 17:30 | Sisley Treviso | La Cascina Taranto | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |
| 19/11/2000 17:30 | Sisley Treviso | Conad Volley Forlì | 3-0 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |



