Di Giunta Andrea
#122025/2026
Nascita
07/12/2005Luogo
CataniaNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Opposto Altezza
200 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | - | - | 2 | - |
| Incontri | 20 | - | - | 20 | - |
| Vittorie | 10 | - | - | 10 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | 4 | 4 | - | - | - |
| TOTALI | 4 | 4 | - | - | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2025/ 2026 |
A3 | Terni Volley Academy Serie A3 #12 | 12 | ITA | fino al 21/11/2025 |
|
2024/ 2025 |
A3 | Sieco Service Ortona Serie A3 #12 | 12 | ITA |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortona | 4 | 20 | 10 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortona | 20 | 10 | 4 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/2025 | BCC Tecbus Castellana Grotte - Sieco Service Ortona | 2 | Regular Season Serie A3 Credem Banca Girone Blu | 2024 | |
| 23/03/2025 | Sieco Service Ortona - JV Gioia Del Colle | 2 | Play Off A3 Credem Banca | 2024 |



