Falcone Claudio
#112023/2024
Nascita
03/04/2005Luogo
PescaraNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Schiacciatore Altezza
195 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | - | 1 | - | - |
| Incontri | 20 | - | 20 | - | - |
| Vittorie | 3 | - | 3 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 5 | 4 | - | - | 1 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 5 | 4 | - | - | 1 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2023/ 2024 |
A2 | Sieco Service Ortona Serie A2 #11 | 11 | ITA |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortona | 5 | 20 | 3 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ortona | 20 | 3 | 5 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03/2024 | BCC Tecbus Castellana Grotte - Sieco Service Ortona | 3 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2023 | |
| 12/11/2023 | Sieco Service Ortona - Consar Ravenna | 2 | Regular Season Serie A2 Credem Banca | 2023 |



