Gelli Massimo
#72007/2008
Nascita
04/06/1978Luogo
ModenaNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Centrale Altezza
200 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 9 | 3 | 6 | - | - |
| Incontri | 216 | 27 | 189 | - | - |
| Vittorie | 134 | 12 | 122 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 1 | - | - | - | 1 |
| Serie A2 | 535 | 1 | - | - | 3 |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 536 | 1 | - | - | 4 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2008/ 2009 |
B1 | Marconi Spoleto Serie B1 | |||
|
2007/ 2008 |
A2 | Mare&Volley Forlì Serie A2 #7 | 7 | ITA | |
|
2006/ 2007 |
A1 | Cimone Modena Serie A1 #7 | 7 | ITA | dal 9/10/2006 al 5/12/2006 |
|
2006/ 2007 |
B1 | Cosmogas Forlì Serie B1 | |||
|
2005/ 2006 |
A2 | Teleunit Gioia Del Colle Serie A2 #7 | 7 | ITA | dal 26/10/2005 |
|
2004/ 2005 |
A2 | Allegrini Bergamo Serie A2 #1 | 1 | ITA | |
|
2003/ 2004 |
A1 | Kerakoll Modena Serie A1 #1 | 1 | ITA | |
|
2002/ 2003 |
A2 | Eurosport Cosenza Serie A2 #1 | 1 | ITA | |
|
2001/ 2002 |
A2 | Copra Piacenza Serie A2 #1 | 1 | ITA | |
|
2000/ 2001 |
A2 | Aesse Isola Della Scala Verona Serie A2 #1 | 1 | ITA | |
|
1999/ 2000 |
B1 | Olimpia Vercelli Serie B1 | |||
|
1998/ 1999 |
B2 | Zinella Bologna Serie B2 | |||
|
1997/ 1998 |
A1 | Casa Modena Unibon Serie A1 #6 | 6 | ITA | fino al 28/9/1997 |
|
1997/ 1998 |
B1 | Pallavolo Mantova Serie B1 | |||
|
1996/ 1997 |
C1 | Volley Ball San Martino Serie C1 | |||
|
1993/ 1996 |
Giov. | Vittorio Veneto (TV) Serie Giov. |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2004 | Coppa CEV | Kerakoll Modena | 2003/2004 |
| 2002 | Campionato A2 | Copra Piacenza | 2001/2002 |
| Coppa Italia A2 | Copra Piacenza | 2001/2002 | |
| 1997 | Supercoppa Italiana | Casa Modena Unibon | 1997/1998 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato A2 |
| 1 | Coppa Italia A2 |
| 1 | Coppa CEV |
| 1 | Supercoppa Italiana |
NOTE
Nella stagione 2006\07 gioca fino a dicembre con Modena per poi trasferirsi a Forlì.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bergamo Scanzorosciate | 198 | 30 | 13 |
| 2 | Cosenza | 170 | 26 | 14 |
| 3 | Gioia Del Colle VolleyGioia | 105 | 31 | 20 |
| 4 | Piacenza Copra | 36 | 37 | 32 |
| 5 | Isola Della Scala - Vr | 22 | 36 | 24 |
| 6 | Forlì | 4 | 29 | 19 |
| 7 | Modena | 1 | 27 | 12 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piacenza Copra | 37 | 32 | 36 |
| 2 | Isola Della Scala - Vr | 36 | 24 | 22 |
| 3 | Gioia Del Colle VolleyGioia | 31 | 20 | 105 |
| 4 | Bergamo Scanzorosciate | 30 | 13 | 198 |
| 5 | Forlì | 29 | 19 | 4 |
| 6 | Modena | 27 | 12 | 1 |
| 7 | Cosenza | 26 | 14 | 170 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2006 | Monini Spoleto - Teleunit Gioia Del Colle | 16 | Regular Season A2 | 2005 | |
| 24/10/2004 | Samia Schio Sport - Allegrini Bergamo | 16 | Regular Season A2 | 2004 | |
| 20/11/2004 | Mail Service Corigliano - Allegrini Bergamo | 15 | Regular Season A2 | 2004 | |
| 08/12/2005 | Teleunit Gioia Del Colle - Carige Copra Genova | 12 | Regular Season A2 | 2005 | |
| 26/09/2004 | Südtirol Alto Adige Bolzano - Allegrini Bergamo | 11 | Regular Season A2 | 2004 | |
| 10/10/2004 | Carife Ferrara - Allegrini Bergamo | 10 | Regular Season A2 | 2004 | |
| 01/05/2003 | Adriavolley Bernardi Trieste - Eurosport Cosenza | 10 | Regular Season A2 | 2002 | |
| 09/01/2005 | Isernia Volley - Allegrini Bergamo | 10 | Regular Season A2 | 2004 | |
| 13/02/2005 | Esse-ti Carilo Loreto - Allegrini Bergamo | 10 | Regular Season A2 | 2004 | |
| 30/10/2005 | Teleunit Gioia Del Colle - Monini Spoleto | 10 | Regular Season A2 | 2005 | |
| 28/03/2004 | Kerakoll Modena - RPA Perugia | 1 | Regular Season A1 | 2003 |



