Lissoni Davide
#32003/2004
Nascita
28/11/1980Luogo
Besana in BrianzaNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Centrale Altezza
195 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | - | 2 | - | - |
| Incontri | 27 | - | 27 | - | - |
| Vittorie | 18 | - | 18 | - | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | 3 | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 3 | - | - | - | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2003/ 2004 |
A2 | Reima Crema Samgas Serie A2 #3 | 3 | ITA | dal 28/9/2003 |
|
2001/ 2003 |
B1 | AS Pallavolo Concorezzo (MI) Serie B1 | |||
|
1998/ 1999 |
A2 | Samgas Reima Crema Serie A2 #15 | 15 | ITA | |
|
1997/ 2001 |
C | Besana (LC) Serie C |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crema | 3 | 27 | 18 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Crema | 27 | 18 | 3 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2004 | Tonno Callipo Vibo Valentia - Reima Crema Samgas | 2 | Regular Season A2 | 2003 | |
| 07/03/2004 | Reima Crema Samgas - Marmi Lanza Verona | 1 | Regular Season A2 | 2003 |



