Pirola Stefano
#102001/2002
Nascita
22/09/1974Luogo
GorgonzolaNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Schiacciatore Altezza
196 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 11 | 3 | 8 | - | - |
| Incontri | 93 | 69 | 24 | - | - |
| Vittorie | 56 | 44 | 12 | - | - |
| MVP | 1 | 1 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 70 | 61 | 6 | - | 3 |
| Serie A2 | 380 | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 450 | 61 | 6 | - | 3 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2002/ 2003 |
B1 | Pallavolo La Spezia Serie B1 | |||
|
2001/ 2002 |
A1 | Asystel Milano Serie A1 #10 | 10 | ITA | |
|
2000/ 2001 |
A1 | Asystel Milano Serie A1 #9 | 9 | ITA | |
|
1999/ 2000 |
A2 | Asystel Milano Serie A2 #10 | 10 | ITA | |
|
1998/ 1999 |
A2 | Asystel Milano Serie A2 #9 | 9 | ITA | |
|
1997/ 1998 |
A2 | Dhl Catania Serie A2 #10 | 10 | ITA | |
|
1996/ 1997 |
A2 | Magna Grecia Matera Serie A2 | ITA | ||
|
1995/ 1996 |
A2 | TNT Traco Catania Serie A2 #9 | 9 | ITA | |
|
1994/ 1995 |
A2 | TNT Traco Catania Serie A2 #10 | 10 | ITA | |
|
1993/ 1994 |
A2 | Gividì Brugherio Serie A2 | ITA | ||
|
1992/ 1993 |
B1 | Gividì Milano Serie B1 | |||
|
1991/ 1992 |
A2 | Gividì Milano Serie A2 | ITA | ||
|
1990/ 1991 |
A1 | Gividì Milano Serie A1 #10 | 10 | ITA |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 1996 | Campionato A2 | TNT Traco Catania | 1995/1996 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Campionato A2 |
NOTE
Nella stagione 1993/94 vince il premio "G. Badiali" (miglior giocatore U23 italiano in serie A2).
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milano Gonzaga | 379 | 22 | 10 |
| 2 | Milano Volley | 71 | 70 | 45 |
| 3 | Brugherio Gividì | 0 | 1 | 1 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milano Volley | 70 | 45 | 71 |
| 2 | Milano Gonzaga | 22 | 10 | 379 |
| 3 | Brugherio Gividì | 1 | 1 | 0 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/1998 | Asystel Milano - Playa Catania | 47 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 18/10/1998 | Mail Express Parma - Asystel Milano | 42 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 20/09/1998 | Cosmogas Forlì - Asystel Milano | 31 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 15/11/1998 | Asystel Milano - Boomerang Verona | 31 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 27/09/1998 | Asystel Milano - Samgas Reima Crema | 29 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 11/10/1998 | Asystel Milano - Itas BTB Mezzolombardo | 29 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 22/11/1998 | Carilo Esseti Loreto - Asystel Milano | 28 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 06/12/1998 | Icom Latina - Asystel Milano | 26 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 26/11/2000 | Asystel Milano - Conad Volley Forlì | 20 | Regular Season A1 | 2000 | |
| 25/10/1998 | Caffè Motta Salerno - Asystel Milano | 17 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 08/11/1998 | Gallo Gioia del Colle - Asystel Milano | 16 | Regular Season A2 | 1998 | |
| 30/12/2000 | Casa Modena - Asystel Milano | 13 | Regular Season A1 | 2000 | |
| 08/12/2000 | Asystel Milano - European Padova | 6 | Regular Season A1 | 2000 | |
| 07/10/2001 | Asystel Milano - Bossini Sangemini Montichiari | 6 | Regular Season A1 | 2001 | |
| 01/11/2000 | Asystel Milano - Lube Banca Marche Macerata | 4 | Regular Season A1 | 2000 | |
| 19/03/2002 | Asystel Milano - Icom Latina | 3 | Regular Season A1 | 2001 | |
| 20/01/2001 | Asystel Milano - Itas Diatec Trentino | 3 | Regular Season A1 | 2000 | |
| 08/10/2000 | Asystel Milano - European PD | 3 | Coppa Italia A1 - Fase Preliminare | 2000 | |
| 04/03/2001 | European Padova - Asystel Milano | 2 | Regular Season A1 | 2000 | |
| 02/12/2001 | Maxicono Parma - Asystel Milano | 2 | Regular Season A1 | 2001 |
| 26/11/2000 17:30 | Asystel Milano | Conad Volley Forlì | 3-1 | Regular Season A1 SuperLega 2000/2001 |



