Schott Ruben
#82017/2018
Nascita
08/07/1994Luogo
GERMANIA - BerlinoNaz.Sportiva
GER Ruolo
Schiacciatore Altezza
192 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 1 | 1 | - | - | - |
| Incontri | 32 | 32 | - | - | - |
| Vittorie | 15 | 15 | - | - | - |
| MVP | 1 | 1 | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | 200 | 156 | 31 | 87 | 13 |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | - | - | - | - | - |
| TOTALI | 200 | 156 | 31 | 87 | 13 |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2017/ 2018 |
A1 | Revivre Milano Serie A1 #8 | 8 | GER | |
|
2015/ 2017 |
A1 | Berlin Recycling Volley (GER) Serie A1 | |||
|
2015/ 2017 |
A1 | CV Mitteldeutschland (GER) Serie A1 | |||
|
2012/ 2014 |
A1 | Berlin Recycling Volley (GER) Serie A1 | |||
|
2010/ 2013 |
A | VC Olympia Berlino (GER) Serie A | |||
|
2008/ 2010 |
Giov. | SCC Berlino (GER) Serie Giov. |
Palmares
| Anno | Torneo | Squadra | Stagione |
|---|---|---|---|
| 2017 | Campionato Tedesco | 2016/2017 | |
| 2016 | Coppa CEV | 2015/2016 | |
| Coppa di Germania | 2015/2016 | ||
| Campionato Tedesco | 2015/2016 | ||
| 2014 | Campionato Tedesco | 2013/2014 | |
| 2013 | Campionato Tedesco | 2012/2013 |
TROFEI
| Vinti | Torneo |
|---|---|
| 1 | Coppa CEV |
| 1 | Coppa di Germania |
| 4 | Campionato Tedesco |
NOTE
Vittoria Campionato tedesco U18 nel 2009. A gennaio 2013 torna al Berlin Recycling Volley. Nella stagione 201/17 ha raggiunto la Final Four di Champions League disputata a Roma.
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milano | 200 | 32 | 15 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milano | 32 | 15 | 200 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2018 | Taiwan Excellence Latina - Revivre Milano | 19 | Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 17/12/2017 | Revivre Milano - BCC Castellana Grotte | 18 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 15/10/2017 | Diatec Trentino - Revivre Milano | 14 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 07/01/2018 | Cucine Lube Civitanova - Revivre Milano | 13 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 30/12/2017 | Revivre Milano - Diatec Trentino | 12 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 11/10/2017 | Calzedonia Verona - Revivre Milano | 12 | Del Monte Coppa Italia SuperLega | 2017 | |
| 05/11/2017 | Wixo LPR Piacenza - Revivre Milano | 11 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 07/02/2018 | Revivre Milano - Azimut Modena | 11 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 26/11/2017 | Revivre Milano - Biosì Indexa Sora | 10 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 | |
| 26/12/2017 | Taiwan Excellence Latina - Revivre Milano | 9 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 2017 |
| 17/12/2017 18:00 | Revivre Milano | BCC Castellana Grotte | 3-0 | Regular Season SuperLega UnipolSai SuperLega 2017/2018 |



