Centro Matic Prato
Serie A1 - Stagione
Viale Della Repubblica, 239
50047 - Prato (PO)
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | MATTEINI Stefano Centrale | Centrale | 1969 | 196 | PO | ITA |
|
|
2 | CASTELLANI Daniel Schiacciatore | Schiacciatore | 1961 | 195 | ARG | ARG |
|
|
3 | DAMETTO Giancarlo Centrale | Centrale | 1959 | 195 | TO | ITA |
|
|
5 | MENEGHIN Mario Michele Palleggiatore | Palleggiatore | 1968 | 194 | PD | ITA |
|
|
6 | MILOCCO Luca Schiacciatore | Schiacciatore | 1961 | 195 | TO | ITA |
|
|
7 | TCHEREDNIK Youri Schiacciatore | Schiacciatore | 1966 | 203 | RUS | RUS |
|
|
8 | LUCCHETTA Pierpaolo Universale | Universale | 1963 | 199 | TV | ITA |
|
|
9 | TONEV Dimo Centrale | Centrale | 1964 | 205 | BUL | BUL |
|
|
10 | CASTAGNOLI Mirko Schiacciatore | Schiacciatore | 1971 | 196 | VR | ITA |
|
|
11 | BROGIONI Andrea Palleggiatore | Palleggiatore | 1968 | 195 | FI | ITA |
|
|
12 | BACHI Alberto Centrale | Centrale | 1970 | 198 | FI | ITA |
|
|
14 | MORETTI Marco Schiacciatore | Schiacciatore | 1966 | 198 | PU | ITA |
Staff Tecnico
|
|
MATTIOLI Mario
|
1° Allenatore |
|
|
KOLCHIN Boris
|
2° Allenatore |
|
Manzuoli Marcello
|
Medico | |
|
Castellani Claudio
|
Massaggiatore | |
|
Castellani Oriano
|
Massaggiatore |
Dirigenti
|
Barbieri Leonardo |
Presidente Società |
|
Flussi Nello |
Vicepresidente Società |
|
Palma Roberto |
Vicepresidente Società |
|
Flussi Nello |
Amministratore Delegato |
|
Palma Roberto |
General Manager |
|
Bonini Pierluigi |
Team Manager |
|
Marra Donato |
Dirigente Accompagnatore |
|
Pagli Vinicio |
Segreteria Generale |
|
Rossi Moreno |
Dirigente Accompagnatore |
|
Pancani Gianfranco |
Addetto Stampa |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1992 | Campionato A2 | 1991/1992 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1 | Campionato A2 | 1991/92 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 1993/1994 | Regular Season A1 | 14ª Posizione (su 14) con 0 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla Uliveto Tomei Livorno | |
| 1992/1993 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 14) con 22 punti |
| Play Off A1 Ottavi | Eliminata dalla Sidis Backer Falconara | |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla Latte Giglio Reggio Em. | |
| 1991/1992 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 16) con 52 punti |
| Play Off A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Gabeca Montichiari | |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla Carimonte Modena | |
| 1990/1991 | Regular Season A2 | 13ª Posizione (su 16) con 16 punti |
| 1989/1990 | Regular Season A2 | 15ª Posizione (su 16) con 14 punti |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 2° Turno | Eliminata dalla Famila Città di Castello (Diff. Set/Punti) | |
| 1988/1989 | Regular Season A2 - Gir.A | 10ª Posizione (su 10) con 4 punti |
| Play Off A2 Retrocessione - Girone B | 3ª Posizione (su 6) con 4 punti | |
| Coppa Italia Girone B | 4ª Posizione (su 5) con 2 punti |
-
03 Giu 2026
Lazzaretto(Domotek): "L'oro? Il momento più alto della mia carriera!” -
03 Giu 2026
Il capitano ancora in biancoazzurro: riconfermato Paolo Di Silvestre -
03 Giu 2026
Cuneo attinge nuovamente Oltralpe; Thibault Loubeyre in SuperLega -
03 Giu 2026
Altro mattoncino al centro, resta anche Ambrose! -
03 Giu 2026
Mo.Re Volley chiude al 5° posto la Del Monte® Junior League -
03 Giu 2026
Esperienza e qualità in regia, la Lube annuncia Francesco Zoppellari
Impianto di Gioco
DIVISE
Bianco - Azzurro
Azzurro - Bianco
Storia della società
Nel 1991/92 riceve il premio "K.Kilgour" per il pubblico più corretto.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tcherednik Youri | 852 | 26 | 11 |
| 2 | Milocco Luca | 457 | 25 | 10 |
| 3 | Castellani Daniel | 419 | 25 | 11 |
| 4 | Tonev Dimo | 386 | 26 | 11 |
| 5 | Moretti Marco | 324 | 26 | 1 |
| 6 | Lucchetta Pierpaolo | 317 | 26 | 11 |
| 7 | Castagnoli Mirko | 282 | 34 | 5 |
| 8 | Quaini Guillermo | 261 | 17 | 0 |
| 9 | Bachi Alberto | 259 | 14 | 4 |
| 10 | Leon Carlos | 170 | 19 | 0 |
| 11 | Cei Andrea | 123 | 21 | 0 |
| 12 | Brogioni Andrea | 122 | 26 | 11 |
| 13 | Masetti Giorgio | 101 | 16 | 0 |
| 14 | Matteini Stefano | 88 | 18 | 1 |
| 15 | Mechini Fabio | 85 | 20 | 0 |
| 16 | Meneghin Mario Michele | 39 | 22 | 2 |
| 17 | Mazzonelli Nicola | 33 | 18 | 0 |
| 18 | Fenili Riccardo | 19 | 8 | 0 |
| 19 | Pagliai Alessandro | 17 | 1 | 0 |
| 20 | Gribov Serghej | 16 | 1 | 0 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Castagnoli Mirko | 34 | 282 | 5 |
| 2 | Tcherednik Youri | 26 | 852 | 11 |
| 3 | Brogioni Andrea | 26 | 122 | 11 |
| 4 | Lucchetta Pierpaolo | 26 | 317 | 11 |
| 5 | Moretti Marco | 26 | 324 | 1 |
| 6 | Tonev Dimo | 26 | 386 | 11 |
| 7 | Milocco Luca | 25 | 457 | 10 |
| 8 | Castellani Daniel | 25 | 419 | 11 |
| 9 | Meneghin Mario Michele | 22 | 39 | 2 |
| 10 | Cei Andrea | 21 | 123 | 0 |
| 11 | Mechini Fabio | 20 | 85 | 0 |
| 12 | Leon Carlos | 19 | 170 | 0 |
| 13 | Mazzonelli Nicola | 18 | 33 | 0 |
| 14 | Matteini Stefano | 18 | 88 | 1 |
| 15 | Quaini Guillermo | 17 | 261 | 0 |
| 16 | Masetti Giorgio | 16 | 101 | 0 |
| 17 | Dametto Giancarlo | 15 | 12 | 5 |
| 18 | Bachi Alberto | 14 | 259 | 4 |
| 19 | Fenili Riccardo | 8 | 19 | 0 |
| 20 | Mei Alessio | 4 | 8 | 0 |



