Aesse Vrb Verona
Serie A2 - Stagione
Piazzale Atleti Azzurri d'Italia 1
37138 - Verona (VR)
Tel: 045/8102079
Fax: 045/8197063
Indirizzo per corrispondenza:
Piazzale Atleti Azzurri d'Italia 1 - 37138 Verona
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | PATRIARCA Giuseppe Schiacciatore | Schiacciatore | 1977 | 199 | FR | ITA |
|
|
2 | SEMENZATO Andrea Centrale | Centrale | 1981 | 208 | VE | ITA |
|
|
3 | RIGATELLI Alessandro Schiacciatore | Schiacciatore | 1967 | 191 | VR | ITA |
|
|
4 | LASKO Michal Schiacciatore | Schiacciatore | 1981 | 202 | POL | ITA |
|
|
5 | JERONCIC Gregor Centrale | Centrale | 1974 | 200 | SLO | SLO |
|
|
8 | PISTOVIC Branko Schiacciatore | Schiacciatore | 1976 | 191 | SVK | SVK |
|
|
9 | MATTIOLI Francesco Schiacciatore | Schiacciatore | 1975 | 194 | FI | ITA |
|
|
10 | CAVALIERE Rodolfo Palleggiatore | Palleggiatore | 1974 | 195 | VA | ITA |
|
|
11 | PEREIRA Pablo Schiacciatore | Schiacciatore | 1974 | 190 | ARG | ARG |
|
|
12 | TOTOLO Alessandro Palleggiatore | Palleggiatore | 1968 | 185 | VR | ITA |
|
|
14 | CAPPELLOTTO Stefano Libero | Libero | 1967 | 187 | TV | ITA |
|
|
15 | PECORARI Massimo Centrale | Centrale | 1974 | 197 | GO | ITA |
Staff Tecnico
|
|
SCARDUZIO Pietro
|
1° Allenatore |
|
|
TOTOLO Tomaso
|
2° Allenatore |
|
Momoli Alberto
|
Medico | |
|
Manzini Massimiliano
|
Fisioterapista |
Dirigenti
|
Zanella Luigi |
Presidente Società |
|
Bertozzo Paolo |
Amministratore Delegato |
|
Cottarelli Gabriele |
Direttore Sportivo |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 2026 | Coppa Italia A1 | 2025/2026 |
| 2016 | Challenge Cup | 2015/2016 |
| 2008 | Coppa Italia A2 | 2007/2008 |
| 2004 | Campionato A2 | 2003/2004 |
| Coppa Italia A2 | 2003/2004 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1 | Campionato A2 | 2003/04 |
| 1 | Coppa Italia A1 | 2025/26 |
| 2 | Coppa Italia A2 | 2003/04, 2007/08 |
| 1 | Challenge Cup | 2015/16 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2024/2025 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 4ª Posizione (su 12) con 41 punti |
| Play Off SuperLega Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Gas Sales Bluenergy Piacenza | |
| Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 3ª Posizione (su 6) con 9 punti | |
| Play Off 5° Posto Credem Banca - Finali Semifinali | Eliminata dalla Allianz Milano | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Finale | Sconfitta dalla Cucine Lube Civitanova | |
| 2023/2024 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 7ª Posizione (su 12) con 36 punti |
| Play Off SuperLega Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Sir Susa Vim Perugia | |
| Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 1ª Posizione (su 6) con 13 punti | |
| Play Off 5° Posto Credem Banca - Finali Finale | Sconfitta dalla Cucine Lube Civitanova | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Eliminata dalla Itas Trentino | |
| 2022/2023 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 5ª Posizione (su 12) con 37 punti |
| Play Off SuperLega Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Cucine Lube Civitanova | |
| Play Off 5° Posto Credem Banca - Girone | 5ª Posizione (su 5) con 4 punti | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Eliminata dalla Gas Sales Bluenergy Piacenza | |
| 2021/2022 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 9ª Posizione (su 13) con 27 punti |
| Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 4ª Posizione (su 6) con 6 punti | |
| Play Off 5 posto Credem Banca - Finali Semifinali | Eliminata dalla Gas Sales Bluenergy Piacenza | |
| 2020/2021 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 9ª Posizione (su 12) con 23 punti |
| Turno Preliminare SuperLega Credem Banca Preliminari | Eliminata dalla Allianz Milano | |
| Play Off 5 posto Credem Banca - Girone | 3ª Posizione (su 8) con 12 punti | |
| Play Off 5 posto Credem Banca - Finali Semifinali | Eliminata dalla Allianz Milano | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega - Ottavi Gir. A | 4ª Posizione (su 4) con 1 punti | |
| 2019/2020 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 8ª Posizione (su 13) con 24 punti |
| 2018/2019 | Regular Season SuperLega Credem Banca | 6ª Posizione (su 14) con 44 punti |
| Play Off SuperLega Credem Banca Quarti | Eliminata dalla Cucine Lube Civitanova | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Eliminata dalla Itas Trentino | |
| 2017/2018 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 5ª Posizione (su 14) con 50 punti |
| Play Off SuperLega UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Diatec Trentino | |
| Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Semifinali | Eliminata dalla Kioene Padova (Diff. Set/Punti) | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Eliminata dalla Azimut Modena | |
| CEV Cup Semifinali | Eliminata dalla Ziraat Bankasi Ankara (TUR) (Diff. Set/Punti) | |
| 2016/2017 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 5ª Posizione (su 14) con 50 punti |
| Play Off SuperLega UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Azimut Modena | |
| Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Semifinali | Eliminata dalla Bunge Ravenna | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Ottavi | Eliminata dalla Biosì Indexa Sora | |
| 2015/2016 | Regular Season SuperLega | 4ª Posizione (su 12) con 44 punti |
| Play Off SuperLega UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Sir Safety Conad Perugia | |
| Play Off 5 posto SuperLega UnipolSai Semifinali | Eliminata dalla Ninfa Latina | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Eliminata dalla Sir Safety Conad Perugia | |
| Challenge Cup Finale | Vincente contro la Fakel Novi Urengoy (RUS) | |
| 2014/2015 | Regular Season SuperLega UnipolSai | 5ª Posizione (su 13) con 47 punti |
| Play Off SuperLega UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Sir Safety Perugia | |
| Del Monte Coppa Italia SuperLega Quarti | Eliminata dalla Sir Safety Perugia | |
| 2013/2014 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 12) con 25 punti |
| Play Off A1 UnipolSai Quarti | Eliminata dalla Cucine Lube Banca Marche Macerata | |
| Play Off 5° posto UnipolSai Quarti | Eliminata dalla CMC Ravenna | |
| Del Monte Coppa Italia A1 Quarti | Eliminata dalla Sir Safety Perugia | |
| 2012/2013 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 12) con 9 punti |
| 2011/2012 | Regular Season A1 | 11ª Posizione (su 14) con 29 punti |
| Play Off A1 2011 - Girone B | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
| 2010/2011 | Regular Season A1 | 7ª Posizione (su 14) con 37 punti |
| Play Off A1 Quarti | Eliminata dalla Bre Banca Lannutti Cuneo | |
| 2009/2010 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 15) con 44 punti |
| Play Off A1 Quarti | Eliminata dalla Itas Diatec Trentino | |
| 2008/2009 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 14) con 36 punti |
| Coppa Italia A1 Quarti | Eliminata dalla Bre Banca Lannutti Cuneo | |
| 2007/2008 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 16) con 63 punti |
| Play Off A2 Finale | Sconfitta dalla Mare&Volley Forlì | |
| Coppa Italia A2 Finale | Vincente contro la Tonno Callipo Vibo Valentia | |
| 2006/2007 | Regular Season A1 | 14ª Posizione (su 14) con 19 punti |
| 2005/2006 | Regular Season A1 | 7ª Posizione (su 14) con 41 punti |
| Play Off A1 Quarti | Eliminata dalla Sisley Treviso | |
| 2004/2005 | Regular Season A1 | 6ª Posizione (su 14) con 40 punti |
| Play Off A1 Quarti | Eliminata dalla Sisley Treviso | |
| Coppa Italia A1 Semifinali | Eliminata dalla Tonno Callipo Vibo Valentia | |
| 2003/2004 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 84 punti |
| Coppa Italia A2 Finale | Vincente contro la Tonno Callipo Vibo Valentia | |
| 2002/2003 | Regular Season A1 | 13ª Posizione (su 14) con 22 punti |
| 2001/2002 | Regular Season A2 | 3ª Posizione (su 16) con 60 punti |
| Play Off A2 Finale | Sconfitta dalla Pet Company Perugia Volley | |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla Senza Confini Trieste | |
| 1998/1999 | Regular Season A2 | 15ª Posizione (su 16) con 32 punti |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla Cosmogas Forlì |
-
04 Giu 2026
Pellegrino(Domotek) si commuove e dedica la promozione . -
04 Giu 2026
Macerata, capitolo liberi: Dolcini continua a crescere in biancorosso -
04 Giu 2026
Francesco Zoppellari si racconta dopo il passaggio alla Lube -
04 Giu 2026
Prima operazione in entrata del mercato: ecco il regista Nicola Zonta -
04 Giu 2026
Cisterna Volley, Federici è il nuovo libero: "Società giusta per me" -
04 Giu 2026
La formazione di Sitting Volley alla Final Four di Coppa Italia
Impianto di Gioco
DIVISE
Gialla
Bianca
Storia della società
Nella stagione 2001/02 Isola della Scala e VRB Pallavolo Verona si fondono dando vita all'API Pallavolo Verona che partecipa al campionato con il titolo di Isola della Scala. Quello della VRB Pallavolo Verona viene ceduto all'Adria Volley Trieste. Termina la sua attività con la stagione 2005/06 quando cambia denominazione in Bluvolley Verona.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasko Michal | 3503 | 205 | 111 |
| 2 | Gato Ramon Moya | 2464 | 150 | 94 |
| 3 | Keita Noumory | 2119 | 130 | 78 |
| 4 | Mozic Rok | 2053 | 163 | 90 |
| 5 | Howard Daniel Allan | 1640 | 165 | 91 |
| 6 | Zingel Aidan | 1510 | 277 | 141 |
| 7 | Gasparini Mitja | 1322 | 83 | 34 |
| 8 | Boyer Stephen | 1075 | 58 | 26 |
| 9 | Kovacevic Uros | 1072 | 67 | 38 |
| 10 | Semenzato Andrea | 999 | 182 | 107 |
| 11 | Kaziyski Matey | 884 | 54 | 22 |
| 12 | Jensen Mads Kyed | 855 | 113 | 54 |
| 13 | Kromm Robert | 849 | 58 | 24 |
| 14 | Anzani Simone | 836 | 122 | 63 |
| 15 | Sander Taylor | 828 | 61 | 35 |
| 16 | Aiello Andrea | 766 | 40 | 12 |
| 17 | Jaeschke Thomas | 733 | 63 | 30 |
| 18 | Cortesia Lorenzo | 721 | 153 | 86 |
| 19 | Stern Toncek | 649 | 68 | 43 |
| 20 | Jeroncic Gregor | 631 | 62 | 31 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirito Luca | 280 | 460 | 142 |
| 2 | Zingel Aidan | 277 | 1510 | 141 |
| 3 | Lasko Michal | 205 | 3503 | 111 |
| 4 | Semenzato Andrea | 182 | 999 | 107 |
| 5 | Rigatelli Alessandro | 168 | 8 | 96 |
| 6 | Howard Daniel Allan | 165 | 1640 | 91 |
| 7 | Mozic Rok | 163 | 2053 | 90 |
| 8 | Zanotti Andrea | 156 | 107 | 77 |
| 9 | Cortesia Lorenzo | 153 | 721 | 86 |
| 10 | Gato Ramon Moya | 150 | 2464 | 94 |
| 11 | Pesaresi Nicola | 145 | 1 | 68 |
| 12 | Pes Giuseppe | 143 | 53 | 74 |
| 13 | Bellei Giacomo | 130 | 608 | 71 |
| 14 | Keita Noumory | 130 | 2119 | 78 |
| 15 | Bonisoli Pietro | 124 | 1 | 75 |
| 16 | Anzani Simone | 122 | 836 | 63 |
| 17 | Jensen Mads Kyed | 113 | 855 | 54 |
| 18 | Birarelli Emanuele | 105 | 435 | 51 |
| 19 | Grozdanov Aleks | 101 | 357 | 58 |
| 20 | Sani Francesco | 98 | 482 | 61 |



