Jockey Schio
Serie A2 - Stagione
c/o Palasport Campagnola - V.le dell'Industria
36015 - Schio (VI)
Tel: 0445/510822
Fax: 0445/510401
Indirizzo per corrispondenza:
c/o Palasport Campagnola - V.le dell'Industria
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BERNARDI Massimo Palleggiatore | Palleggiatore | 1961 | 189 | VI | ITA | |
|
|
CATENI Ugo Centrale | Centrale | 195 | ITA | |||
|
|
DALFOVO Massimo Universale | Universale | 1957 | 202 | TN | ITA | |
|
|
DURIC Milan Centrale | Centrale | 197 | SRB | SRB | ||
|
|
KASIC Mladen Palleggiatore | Palleggiatore | 1958 | 188 | CRO | SRB | |
|
|
LOVATO Riccardo Universale | Universale | 197 | ITA | |||
|
|
MAZZASCHI Enrico Schiacciatore | Schiacciatore | 1956 | 196 | PR | ITA | |
|
|
MORO Alessandro Centrale | Centrale | 1972 | 190 | VI | ITA | |
|
|
PERON Renato Schiacciatore | Schiacciatore | 1964 | 196 | VI | ITA | |
|
|
POPPI Mauro Centrale | Centrale | 1963 | 193 | PD | ITA | |
|
|
ROMARE Livio Centrale | Centrale | 1963 | 196 | VI | ITA | |
|
|
TREVISAN Luciano Schiacciatore | Schiacciatore | 189 | ITA |
Staff Tecnico
|
|
POZZA Loris
|
1° Allenatore |
|
|
RECHER Carlo
|
2° Allenatore |
Dirigenti
|
Sartori Giorgio |
Presidente Società |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 2005 | Boy League | 2004/2005 |
| 1992 | Campionato A2 | 1991/1992 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1 | Campionato A2 | 1991/92 |
| 1 | Boy League | 2004/05 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2004/2005 | Regular Season A2 | 9ª Posizione (su 16) con 41 punti |
| 2003/2004 | Regular Season A2 | 8ª Posizione (su 16) con 44 punti |
| 2002/2003 | Regular Season A2 | 11ª Posizione (su 14) con 29 punti |
| 1997/1998 | Regular Season A2 | 13ª Posizione (su 16) con 22 punti |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla Itas Btb Mezzolombardo | |
| 1996/1997 | Regular Season A2 | 3ª Posizione (su 16) con 42 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Preliminari | Eliminata dalla Italkero Modena (Diff. Set/Punti) | |
| 1995/1996 | Regular Season A1 | 11ª Posizione (su 12) con 12 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Lube Banca Marche Macerata | |
| 1994/1995 | Regular Season A1 | 7ª Posizione (su 12) con 20 punti |
| Play Off A1 Quarti | Eliminata dalla Alpitour Traco Cuneo | |
| Coppa Italia Ottavi | Eliminata dalla Gabeca Montichiari | |
| 1993/1994 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 14) con 22 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Ignis Padova | |
| Coppa Italia A1/A2 - 1° Turno 1° Turno | Vincente contro la El Campero Città di Castello | |
| 1992/1993 | Regular Season A1 | 11ª Posizione (su 14) con 14 punti |
| Play Off A1 Ottavi | Eliminata dalla Charro Padova | |
| Coppa Italia A1/A2 Semifinali | Eliminata dalla Sisley Treviso | |
| 1991/1992 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 52 punti |
| Play Off A1/A2 Quarti | Eliminata dalla Messaggero Ravenna | |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Sisley Treviso | |
| 1990/1991 | Regular Season A2 | 6ª Posizione (su 16) con 42 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Quarti | Eliminata dalla G.S. Città di Castello | |
| Coppa Italia Girone A | 1ª Posizione (su 6) con 8 punti | |
| 1989/1990 | Regular Season A2 | 5ª Posizione (su 16) con 36 punti |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 2° Turno | Eliminata dalla Tomei Livorno |
-
06 Giu 2026
Gurnari(Domotek): “Un ritorno al futuro straordinario. -
06 Giu 2026
Crescono del 16% le sponsorizzazioni legate alla SuperLega -
05 Giu 2026
Andrea Bettinzoli: una conferma di casa in posto quattro -
05 Giu 2026
Conferma in cabina di regia: Mattia Catone ancora al Pineto Volley -
05 Giu 2026
Il 5 luglio alla BTS Arena test Italia-Argentina: via alla prevendita -
05 Giu 2026
Domotek premiata ala Regione Calabria,parla il Dg Martino
Impianto di Gioco
DIVISE
Giallo-Rosso
Rosso-Giallo
Storia della società
Torna a giocare la Serie A nella stagione 2002/03 grazie al titolo sportivo della Finmek Padova che lo aveva appena conquistato.
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Longo Ezio | 1708 | 97 | 34 |
| 2 | Rocco Michele | 1521 | 184 | 71 |
| 3 | Peron Renato | 1440 | 69 | 25 |
| 4 | Merlo Paolo | 1434 | 95 | 32 |
| 5 | Shadchin Alexander | 1214 | 50 | 21 |
| 6 | Ganev Ljubomir | 861 | 21 | 6 |
| 7 | Radicioni Mauro | 662 | 48 | 20 |
| 8 | Grabert Robert | 616 | 27 | 7 |
| 9 | Karabec Petr | 599 | 30 | 14 |
| 10 | Shittu Steven | 589 | 26 | 10 |
| 11 | Novotny Jakub | 570 | 30 | 13 |
| 12 | Rodrigues Rodrigo Gil | 465 | 29 | 12 |
| 13 | Battilotti Andrea | 455 | 61 | 27 |
| 14 | Lirutti Kristian | 323 | 21 | 6 |
| 15 | Peda Janis | 306 | 29 | 13 |
| 16 | Tagliatti Marco | 234 | 30 | 13 |
| 17 | Stagni Luca | 218 | 30 | 13 |
| 18 | Bernabè Andrea | 212 | 26 | 10 |
| 19 | D'Avanzo Andrea | 209 | 24 | 12 |
| 20 | Bruno Marcello | 154 | 20 | 8 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rocco Michele | 184 | 1521 | 71 |
| 2 | Longo Ezio | 97 | 1708 | 34 |
| 3 | Merlo Paolo | 95 | 1434 | 32 |
| 4 | Ho Chul Kim | 77 | 149 | 28 |
| 5 | Cappellotto Stefano | 71 | 57 | 22 |
| 6 | Peron Renato | 69 | 1440 | 25 |
| 7 | Battilotti Andrea | 61 | 455 | 27 |
| 8 | Meneguzzo Simone | 57 | 27 | 23 |
| 9 | Depalma Juan Manuel | 56 | 89 | 23 |
| 10 | Shadchin Alexander | 50 | 1214 | 21 |
| 11 | Radicioni Mauro | 48 | 662 | 20 |
| 12 | Lotito Marco | 42 | 7 | 15 |
| 13 | Dalla Libera Mirko | 40 | 126 | 12 |
| 14 | Romare Livio | 30 | 55 | 8 |
| 15 | Torcello Maximo | 30 | 76 | 13 |
| 16 | Mattera Giordano | 30 | 128 | 14 |
| 17 | Tagliatti Marco | 30 | 234 | 13 |
| 18 | Novotny Jakub | 30 | 570 | 13 |
| 19 | Karabec Petr | 30 | 599 | 14 |
| 20 | Stagni Luca | 30 | 218 | 13 |



