Formaggi Sardi S. Antioco
Serie A2 - Stagione
Via Benedetto Croce, 47
09017 - Sant'Antioco (CI)
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | ESPOSITO Vincenzo Centrale | Centrale | 1966 | 190 | CI | ITA |
|
|
3 | MANCA Andrea Schiacciatore | Schiacciatore | 185 | CI | ITA | |
|
|
3 | MASTRANGELO Luigi Centrale | Centrale | 1975 | 202 | TA | ITA |
|
|
4 | RINOLDO Jerry Schiacciatore | Schiacciatore | 1977 | 196 | AG | ITA |
|
|
6 | YAREMENKO Alexandr Opposto | Opposto | 1968 | 194 | RUS | RUS |
|
|
8 | DELLA NINA Alexandre Palleggiatore | Palleggiatore | 1964 | 188 | BRA | BRA |
|
|
10 | NARDI Claudio Schiacciatore | Schiacciatore | 1965 | 185 | PG | ITA |
|
|
11 | SCILÌ Giacomo Centrale | Centrale | 1976 | 199 | CA | ITA |
|
|
12 | RUSSO Massimiliano Centrale | Centrale | 1976 | 196 | TO | ITA |
|
|
13 | FANTELLI Gabriele Palleggiatore | Palleggiatore | 1975 | 191 | OR | ITA |
|
|
14 | BOI Luca Schiacciatore | Schiacciatore | 1963 | 192 | CI | ITA |
|
|
15 | LAI Giuseppe Schiacciatore | Schiacciatore | 1963 | 185 | CI | ITA |
Staff Tecnico
|
|
KANTOR Javier
|
1° Allenatore |
|
|
MOCCI Angelo
|
2° Allenatore |
|
Podda Gigi
|
Preparatore Atletico | |
|
Ingianni Vinicio
|
Medico | |
|
Spiga Daniele
|
Fisioterapista |
Dirigenti
|
Marzi Edoardo |
Presidente Società |
|
Cao Enrico |
Vicepresidente Società |
|
Salis Mario |
Relazioni Esterne |
|
Uncini Enrico |
Segreteria Generale |
|
Pipia Michele |
Addetto Stampa |
|
Bellu Nanni |
Segreteria Settore Giovanile |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1994 | Campionato A2 | 1993/1994 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1 | Campionato A2 | 1993/94 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 1997/1998 | Regular Season A2 | 16ª Posizione (su 16) con 10 punti |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla DHL Catania | |
| 1996/1997 | Regular Season A2 | 6ª Posizione (su 16) con 36 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Preliminari | Vincente contro la Icom Cori Latina | |
| 1995/1996 | Regular Season A2 | 13ª Posizione (su 16) con 18 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Trentaduesimi | Eliminata dalla SICC Rovigo | |
| 1994/1995 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 12) con 4 punti |
| Coppa Italia Quarti | Eliminata dalla Daytona Las Modena | |
| 1993/1994 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 16) con 50 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Quarti | Eliminata dalla Edilcuoghi Ravenna | |
| Coppa Italia A1/A2 - 1° Turno 1° Turno | Vincente contro la Com Cavi Napoli | |
| 1992/1993 | Regular Season A2 | 6ª Posizione (su 16) con 38 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla Alpitour Cuneo | |
| 1991/1992 | Regular Season A2 | 7ª Posizione (su 16) con 30 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Quarti | Eliminata dalla Sisley Treviso | |
| 1990/1991 | Regular Season A2 | 12ª Posizione (su 16) con 20 punti |
| Coppa Italia Girone C | 6ª Posizione (su 8) con 4 punti |
-
11 Giu 2026
Il primo nuovo centrale di Ravenna è Martin Berger -
11 Giu 2026
Romeo, il condottiero in A3 non può che essere Mister Nicola Esposito -
11 Giu 2026
Yuasa Battery, staff tecnico blindato con Minnoni e Romiti -
11 Giu 2026
Grande partecipazione al workshop dedicato alle aziende sponsor. -
11 Giu 2026
Personal Time, ingaggiato Alessandro Moro -
11 Giu 2026
Reggers alla Sir: «voglio sempre vincere…a Perugia nel posto giusto!»
Impianto di Gioco
PalaPirastu
Via Rockefeller, 34
09100 - Cagliari (CA)
Capienza: 3300
Tel: 070 344033
Storia della società
Nella stagione 93/94 vince il premio "K. Kilgour" per il pubblico più corretto, nella successiva riceve lo stesso riconoscimento con il premio "J. George".
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascual Rafael | 842 | 22 | 2 |
| 2 | Mantovani Maurizio | 256 | 21 | 2 |
| 3 | Roman Witold | 253 | 20 | 2 |
| 4 | Mascagna Gianni | 238 | 15 | 1 |
| 5 | Baldi Giorgio | 233 | 22 | 2 |
| 6 | Lai Giuseppe | 83 | 22 | 2 |
| 7 | Leonardi Antonio | 40 | 14 | 1 |
| 8 | Selvaggi Giuseppe | 37 | 19 | 2 |
| 9 | Gustinelli Valdemaro | 27 | 18 | 1 |
| 10 | Bonamici Mario | 1 | 5 | 1 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lai Giuseppe | 22 | 83 | 2 |
| 2 | Pascual Rafael | 22 | 842 | 2 |
| 3 | Baldi Giorgio | 22 | 233 | 2 |
| 4 | Mantovani Maurizio | 21 | 256 | 2 |
| 5 | Roman Witold | 20 | 253 | 2 |
| 6 | Selvaggi Giuseppe | 19 | 37 | 2 |
| 7 | Gustinelli Valdemaro | 18 | 27 | 1 |
| 8 | Mascagna Gianni | 15 | 238 | 1 |
| 9 | Leonardi Antonio | 14 | 40 | 1 |
| 10 | Bonamici Mario | 5 | 1 | 1 |


