Marconi Tours Bologna
Serie A2 - Stagione
Via della Quercia 2
40100 - Bologna (BO)
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
DI GIULIO Ubaldo Universale | Universale | 1968 | 190 | OR | ITA | |
|
|
FALCIONI Gian Luca Universale | Universale | 1963 | 185 | AN | ITA | |
|
|
GIOVANNINI Roberto Universale | Universale | 1957 | 196 | BO | ITA | |
|
|
MAURIZZI Omer Schiacciatore | Schiacciatore | 1964 | 189 | BO | ITA | |
|
|
MIKUNDA Josef Schiacciatore | Schiacciatore | 194 | CZE | CZE | ||
|
|
MINELLI Alberto Schiacciatore | Schiacciatore | 1964 | 195 | CRC | ITA | |
|
|
PIVA Alberto Universale | Universale | 1954 | 188 | VR | ITA | |
|
|
SABATTINI Gianluca Palleggiatore | Palleggiatore | 1965 | 184 | BO | ITA | |
|
|
UGOLINI Giampaolo Palleggiatore | Palleggiatore | 1964 | 190 | RN | ITA | |
|
|
VENTURA Massimo Centrale | Centrale | 1963 | 194 | BO | ITA | |
|
|
VISINI Roberto Centrale | Centrale | 1966 | 194 | BO | ITA |
Staff Tecnico
|
|
NANNINI Andrea
|
1° Allenatore |
|
|
RIZZOLI Giorgio
|
2° Allenatore |
Dirigenti
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 1990/1991 | Regular Season A2 | 16ª Posizione (su 16) con 6 punti |
| Coppa Italia Girone C | 7ª Posizione (su 8) con 4 punti | |
| 1989/1990 | Regular Season A2 | 13ª Posizione (su 16) con 18 punti |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 1° Turno | Eliminata dalla Conad Prato | |
| 1987/1988 | Regular Season A2 - Gir.A | 12ª Posizione (su 12) con 2 punti |
| Coppa Italia Girone E | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti | |
| 1986/1987 | Regular Season A2 - Gir.A | 9ª Posizione (su 12) con 18 punti |
-
04 Giu 2026
Pellegrino(Domotek) si commuove e dedica la promozione . -
04 Giu 2026
Macerata, capitolo liberi: Dolcini continua a crescere in biancorosso -
04 Giu 2026
Francesco Zoppellari si racconta dopo il passaggio alla Lube -
04 Giu 2026
Prima operazione in entrata del mercato: ecco il regista Nicola Zonta -
04 Giu 2026
Cisterna Volley, Federici è il nuovo libero: "Società giusta per me" -
04 Giu 2026
La formazione di Sitting Volley alla Final Four di Coppa Italia
Impianto di Gioco
PalaDozza
piazza Azzarita, 8
40122 - Bologna (BO)
Capienza: 5700
DIVISE
bianco-rosso
Storia della società
Nella stagione 90/91 riceve il premio "K.Kilgour" per il pubblico più corretto. Alla fine dell'estate del 1990 si fonde con la Zinella, dando vita alla Pencus Zinella Volley Bologna.
nessuna foto


