Cus Milano
Serie A1 - Stagione
via Viavio, 24
20100 - Milano (MI)
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
COMINETTI Elio ND | ND | 188 | ITA | |||
|
|
1 | COLOMBO Bruno Palleggiatore | Palleggiatore | 1946 | 184 | MI | ITA |
|
|
2 | AVALLONE Paolo Schiacciatore | Schiacciatore | 1944 | 185 | NA | ITA |
|
|
4 | BOMBARDIERI Emilio Centrale | Centrale | 1946 | 187 | MI | ITA |
|
|
4 | GALLI Graziano Universale | Universale | 1952 | 191 | MI | ITA |
|
|
5 | CONTINI Vittorio Schiacciatore | Schiacciatore | 1936 | 189 | ITA | |
|
|
7 | BENENTI Claudio Schiacciatore | Schiacciatore | 1948 | 187 | PV | ITA |
|
|
8 | GAZZA Paolo Schiacciatore | Schiacciatore | 1945 | 185 | PR | ITA |
|
|
21 | TEATINI Ugo Schiacciatore | Schiacciatore | 1952 | 183 | MI | ITA |
|
|
25 | MAROT Roberto Palleggiatore | Palleggiatore | 1952 | 178 | MI | ITA |
Staff Tecnico
|
|
MORANDI Germano
|
1° Allenatore |
Dirigenti
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 1980/1981 | Regular Season A2 - Gir.A | 11ª Posizione (su 11) con 4 punti |
| Coppa Italia A1/A2 - Fase Preliminare | 16ª Posizione (su 35) con 4 punti | |
| 1971/1972 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 12) con 5 punti |
| 1970/1971 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 12) con 18 punti |
| 1969/1970 | Regular Season A1 | 9ª Posizione (su 12) con 14 punti |
-
23 Giu 2026
Alessandro Bellucci nella cabina di regia dell'Altotevere -
23 Giu 2026
Monza, fiducia a Nicolò Mapelli: il giovane opposto in SuperLega -
23 Giu 2026
Caccioppola, esperienza in Superlega e voglia di rimettersi in gioco -
23 Giu 2026
VNL, il calendario della seconda tappa e i protagonisti della Lube -
23 Giu 2026
Yuasa, il sogno di Tommaso Moretti: dalla cantèra alla Serie A2 -
23 Giu 2026
In banda "suona" Marco Cantagalli: «Porto energia e tranquillità»
Impianto di Gioco
DIVISE
bianco-nero
Storia della società
Nel 1982 cede il diritto sportivo alla Vittorio Veneto Milano
nessuna foto



