Rocknowar! Formigine
Serie A2 - Stagione
Via Giardini, 428
41100 - Modena (MO)
Tel: 059/346633
Fax: 059/2929613
Indirizzo per corrispondenza:
Via Giardini, 428
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | FROSINI Andrea Schiacciatore | Schiacciatore | 1976 | 198 | FI | ITA |
|
|
2 | GUERRINI Luca Centrale | Centrale | 1978 | 202 | VR | ITA |
|
|
4 |
POPOV Igor
Schiacciatore
dal 12/12/2003
|
Schiacciatore | 1970 | 203 | UKR | UKR |
|
|
5 | CANTAGALLI Stefano Schiacciatore | Schiacciatore | 1968 | 198 | RE | ITA |
|
|
6 | FRANCESCHELLI Fabrizio Centrale | Centrale | 1973 | 197 | MO | ITA |
|
|
7 |
LANGE Vincent
Schiacciatore
dal 09/11/2003
|
Schiacciatore | 1974 | 195 | GER | GER |
|
|
8 | MISCIO Emanuele Palleggiatore | Palleggiatore | 1982 | 186 | AR | ITA |
|
|
9 | LA TORRE Yuri Libero | Libero | 1977 | 183 | MO | ITA |
|
|
10 | SOLI Fabio Palleggiatore | Palleggiatore | 1979 | 192 | MO | ITA |
|
|
11 | PIGNATTI Gabriele Schiacciatore | Schiacciatore | 1978 | 194 | MO | ITA |
|
|
12 | BULGARELLI Gabriele Centrale | Centrale | 1978 | 203 | MO | ITA |
|
|
13 | BOSI Andrea Schiacciatore | Schiacciatore | 1976 | 188 | MO | ITA |
|
|
15 | VECCHI Marcello Schiacciatore | Schiacciatore | 1973 | 188 | MO | ITA |
| Giocatori Rilasciati o Trasferiti | |||||||
|
|
3 |
MENDEZ Ronald Garcia
Centrale
dal 21/12/2003 al 27/12/2003
|
Centrale | 1982 | 202 | VEN | VEN |
|
|
3 |
MANCINI Corrado
Schiacciatore
fino al 10/12/2003
|
Schiacciatore | 1979 | 201 | BA | ITA |
Staff Tecnico
|
|
PROVVEDI Riccardo
|
1° Allenatore |
|
|
MALPIGHI Davide
|
2° Allenatore |
|
Amateis Elisa
|
Medico | |
|
Center Medical
|
Fisioterapista |
Dirigenti
|
Reghizzi Vanni |
Presidente Società |
|
Giovanardi Paolo |
Vicepresidente Società |
|
Pramarzoni Barbara |
Vicepresidente Società |
|
Quartieri Giancarlo |
Direttore Sportivo |
|
Baschieri Elena |
Relazioni Esterne |
|
Ottoboni Tiziana |
Segreteria Generale |
|
Rasi Simonetta |
Segreteria Generale |
|
Papotti Sandro |
Responsabile Comunicazione |
|
Gelatti Mariasole |
Addetto Stampa |
|
Fregni Franco |
Responsabile Marketing |
|
Bosi Luca |
Responsabile Settore Giovanile |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1961 | Campionato Italiano | 1960/1961 |
| 1958 | Campionato Italiano | 1957/1958 |
| 1956 | Campionato Italiano | 1955/1956 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 3 | Campionato Italiano | 1955/56, 1957/58, 1960/61 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2003/2004 | Regular Season A2 | 16ª Posizione (su 16) con 18 punti |
| 1997/1998 | Regular Season A2 | 7ª Posizione (su 16) con 34 punti |
| Coppa Italia A2 Quarti | Eliminata dalla Itas Btb Mezzolombardo | |
| 1996/1997 | Regular Season A2 | 5ª Posizione (su 16) con 40 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Preliminari | Eliminata dalla Wuber Schio | |
| 1975/1976 | Regular Season A1 - B | 2ª Posizione (su 4) con 6 punti |
| Poule Scudetto A1 | 5ª Posizione (su 8) con 8 punti | |
| 1974/1975 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 14) con 28 punti |
| 1967/1968 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 12) con 10 punti |
| 1966/1967 | Regular Season A1 | 6ª Posizione (su 12) con 20 punti |
| 1965/1966 | Regular Season A1 | 6ª Posizione (su 12) con 22 punti |
| 1964/1965 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 12) con 28 punti |
| 1963/1964 | Regular Season A1 | 6ª Posizione (su 12) con 20 punti |
| 1962/1963 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 10) con 26 punti |
| 1961/1962 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 10) con 26 punti |
| 1960/1961 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 10) con 36 punti |
| 1959/1960 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 10) con 32 punti |
| 1958/1959 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 10) con 32 punti |
| Spareggio Scudetto A1 Finale | Sconfitta dalla Avia Pervia Modena | |
| 1957/1958 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 9) con 30 punti |
| 1956/1957 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 8) con 13 punti |
| 1955/1956 | Regular Season A1 | 1ª Posizione (su 8) con 21 punti |
| 1954/1955 | Regular Season A1 | 2ª Posizione (su 8) con 18 punti |
-
04 Giu 2026
Pellegrino(Domotek) si commuove e dedica la promozione . -
04 Giu 2026
Macerata, capitolo liberi: Dolcini continua a crescere in biancorosso -
04 Giu 2026
Francesco Zoppellari si racconta dopo il passaggio alla Lube -
04 Giu 2026
Prima operazione in entrata del mercato: ecco il regista Nicola Zonta -
04 Giu 2026
Cisterna Volley, Federici è il nuovo libero: "Società giusta per me" -
04 Giu 2026
La formazione di Sitting Volley alla Final Four di Coppa Italia
Impianto di Gioco
DIVISE
Blu-Verde
Bianco-Verde
Main Sponsor
|
Rock no war
Altro Associazione Benefica ONLUS |
Media
|
E' TV
Via Stalingrado, 97/240100 - Bologna (BO) Sito Web: www.e-tv.it Tel: 051-6381807 Fax: 051-6381817 |
|
Radio Bruno
Via Nuova Ponente41012 - Carpi (MO) Email: [email protected] Sito Web: www.radiobruno.it Tel: 059-641430 Fax: 059-642186 |
Giornalisti
|
Il Resto del Carlino Modena
Riccardo Cavazzoni |
|
Gazzetta di Modena
Fabio Rossi |
Sponsor & Fornitori
| Blumet | Distributore Gas-Energia |
| Sat | Distributore Gas-Energia |
| Iride | Impresa di Ristrutturazione |
| Pigna | |
| Macron | Sponsor Tecnico - Abbigliamento Sportivo |
Storia della società
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frosini Andrea | 278 | 25 | 5 |
| 2 | Pignatti Gabriele | 216 | 30 | 6 |
| 3 | Franceschelli Fabrizio | 209 | 29 | 6 |
| 4 | Popov Igor | 177 | 17 | 3 |
| 5 | Lange Vincent | 168 | 22 | 5 |
| 6 | Bulgarelli Gabriele | 151 | 30 | 6 |
| 7 | Guerrini Luca | 127 | 27 | 6 |
| 8 | Bosi Andrea | 109 | 30 | 6 |
| 9 | Soli Fabio | 90 | 30 | 6 |
| 10 | Mancini Corrado | 82 | 12 | 2 |
| 11 | Vecchi Marcello | 61 | 22 | 5 |
| 12 | Miscio Emanuele | 20 | 30 | 6 |
| 13 | Mendez Ronald Garcia | 4 | 1 | 0 |
| 14 | Cantagalli Stefano | 4 | 29 | 6 |
| 15 | La Torre Yuri | 0 | 21 | 3 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Soli Fabio | 30 | 90 | 6 |
| 2 | Miscio Emanuele | 30 | 20 | 6 |
| 3 | Bulgarelli Gabriele | 30 | 151 | 6 |
| 4 | Bosi Andrea | 30 | 109 | 6 |
| 5 | Pignatti Gabriele | 30 | 216 | 6 |
| 6 | Cantagalli Stefano | 29 | 4 | 6 |
| 7 | Franceschelli Fabrizio | 29 | 209 | 6 |
| 8 | Guerrini Luca | 27 | 127 | 6 |
| 9 | Frosini Andrea | 25 | 278 | 5 |
| 10 | Vecchi Marcello | 22 | 61 | 5 |
| 11 | Lange Vincent | 22 | 168 | 5 |
| 12 | La Torre Yuri | 21 | 0 | 3 |
| 13 | Popov Igor | 17 | 177 | 3 |
| 14 | Mancini Corrado | 12 | 82 | 2 |
| 15 | Mendez Ronald Garcia | 1 | 4 | 0 |



