Coppola Davide
#202023/2024
Nascita
29/10/2005Luogo
TricaseNaz.Sportiva
ITA Ruolo
Centrale Altezza
195 cm![]() | Totali | A1 | A2 | A3 | Altro |
|---|---|---|---|---|---|
| Stagioni | 2 | - | - | 2 | - |
| Incontri | 24 | - | - | 24 | - |
| Vittorie | 11 | - | - | 11 | - |
| MVP | - | - | - | - | - |
![]() | Punti | Att. # | Batt. # | Ric. # | Muri # |
|---|---|---|---|---|---|
| SL/A1 | - | - | - | - | - |
| Serie A2 | - | - | - | - | - |
| Serie A3 | 2 | 2 | - | - | - |
| TOTALI | 2 | 2 | - | - | - |
- Profilo
- Statistiche per Giornata 2025/2026
- Statistiche per Anno
- Foto
- Punti nei Club
- Presenze nei Club
- Top High
- MVP
Carriera
| Periodo | Serie | Squadra | Maglia | Naz. Sport. |
Note |
|---|---|---|---|---|---|
|
2023/ 2024 |
A3 | Leo Shoes Casarano Serie A3 #20 | 20 | ITA | dal 2/1/2024 |
|
2022/ 2023 |
A3 | Aurispa Libellula Lecce Serie A3 | ITA |
| Pos. | Squadra | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessano Lecce | 2 | 15 | 8 |
| 2 | Casarano | 0 | 9 | 3 |
| Pos. | Squadra | Gare | Partite Vinte | Punti Fatti |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessano Lecce | 15 | 8 | 2 |
| 2 | Casarano | 9 | 3 | 0 |
| Pos. | Data | Gara | Punti Fatti | Campionato | Stagione |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2022 | Aurispa Libellula Lecce - Leo Shoes Casarano | 2 | Regular Season Serie A3 Credem Banca - Girone Blu | 2022 |



