Telephonica Volley Gioia
Serie A2 - Stagione
Via Verdi, 26
70023 - Gioia del Colle (BA)
Tel: 080/3483932
Fax: 080/3483932
Indirizzo per corrispondenza:
c/o Leo - V. Garibaldi, 49/A - Gioia Del Colle
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | LASSANDRO Rocco Palleggiatore | Palleggiatore | 1969 | 182 | BA | |
|
|
1 | MATHEUS Josè Schiacciatore | Schiacciatore | 1976 | 193 | VEN | ITA |
|
|
2 | FISCHETTI Fabrizio Schiacciatore | Schiacciatore | 1980 | 180 | ||
|
|
4 | IURISCI Gervasio Schiacciatore | Schiacciatore | 1972 | 190 | CH | ITA |
|
|
5 | MIRIZZI Danilo Palleggiatore | Palleggiatore | 1972 | 186 | BA | ITA |
|
|
5 | LEONELLI Christian Centrale | Centrale | 1975 | 198 | RA | ITA |
|
|
7 | PAGLIALUNGA Danilo Libero | Libero | 1968 | 187 | ||
|
|
8 | POLIDORI Giovanni Centrale | Centrale | 1975 | 202 | RI | ITA |
|
|
9 | MANGINI Giuseppe Centrale | Centrale | 1980 | 196 | ||
|
|
10 |
MOSCI Giulio
Libero
dal 30/10/2000
|
Libero | 1971 | 190 | ||
|
|
12 | MUZIO Fabio Schiacciatore | Schiacciatore | 1980 | 198 | NA | ITA |
|
|
14 |
GUZMAN Hector
Palleggiatore
dal 11/11/2000
|
Palleggiatore | 1978 | |||
|
|
15 | SARTI Ronald Schiacciatore | Schiacciatore | 1971 | 195 | ARG | ARG |
|
|
18 | MARTIELLI Giacinto Schiacciatore | Schiacciatore | 1983 | 195 |
Staff Tecnico
|
|
CARDONA Carlos Daniel
|
1° Allenatore |
|
|
CASTIGLIA Franco
|
2° Allenatore |
|
De Bellis Michele
|
Medico | |
|
Simone Franco
|
Fisioterapista |
Dirigenti
|
Gallo Giuseppe |
Presidente Società |
|
Galatola Angelo |
Direttore Sportivo |
|
Baldari Mario |
Segreteria Generale |
|
Baldari Barbara |
Addetto Stampa |
|
D'Ambrosio Rocco |
Responsabile Marketing |
|
Perniola Erasmo |
Addetto Arbitri |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 2003 | Campionato A2 | 2002/2003 |
| 1994 | Campionato A2 (play off) | 1993/1994 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1 | Campionato A2 | 2002/03 |
| 1 | Campionato A2 (play off) | 1993/94 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2005/2006 | Regular Season A2 | 3ª Posizione (su 16) con 59 punti |
| Play Off A2 Finale | Sconfitta dalla Premier Hotels Crema | |
| Coppa Italia A2 Quarti | Eliminata dalla Prisma Taranto | |
| 2004/2005 | Regular Season A1 | 14ª Posizione (su 14) con 14 punti |
| 2003/2004 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 14) con 31 punti |
| 2002/2003 | Regular Season A2 | 1ª Posizione (su 14) con 57 punti |
| Coppa Italia A2 Semifinali | Eliminata dalla Tonno Callipo Vibo Valentia | |
| 2001/2002 | Regular Season A2 | 4ª Posizione (su 16) con 53 punti |
| Play Off A2 Semifinali | Eliminata dalla Aesse VRB Verona | |
| Coppa Italia A2 Semifinali | Eliminata dalla Copra Piacenza (Diff. Set/Punti) | |
| 2000/2001 | Regular Season A2 | 7ª Posizione (su 16) con 47 punti |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla ALVER Lamezia | |
| 1999/2000 | Regular Season A2 | 3ª Posizione (su 16) con 65 punti |
| Play Off A1/A2 - Gir.Semifinali | 3ª Posizione (su 4) con 9 punti | |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla Club Vacanze Taranto | |
| 1998/1999 | Regular Season A2 | 4ª Posizione (su 16) con 56 punti |
| Play Off A1/A2 - 1a Fase | 4ª Posizione (su 4) con 6 punti | |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla Videx Grottazzolina | |
| 1997/1998 | Regular Season A2 | 11ª Posizione (su 16) con 28 punti |
| Coppa Italia A2 Quarti | Eliminata dalla Carilo Loreto (Diff. Set/Punti) | |
| 1995/1996 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 12) con 6 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla Lecce Pen Torino | |
| 1994/1995 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 12) con 14 punti |
| Coppa Italia Ottavi | Eliminata dalla Edilcuoghi Ravenna | |
| 1993/1994 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 16) con 46 punti |
| Play Out A1-A2 1993/94 | 1ª Posizione (su 4) con 10 punti | |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Daytona Modena | |
| Coppa Italia A1/A2 - 1° Turno 1° Turno | Vincente contro la Moka Rica Forlì | |
| 1992/1993 | Regular Season A2 | 4ª Posizione (su 16) con 42 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla Gabeca Montichiari | |
| 1990/1991 | Regular Season A2 | 15ª Posizione (su 16) con 8 punti |
| Coppa Italia Girone D | 7ª Posizione (su 8) con 2 punti | |
| 1989/1990 | Regular Season A2 | 10ª Posizione (su 16) con 30 punti |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 1° Turno | Eliminata dalla Ipersidis Jesi (Diff. Set/Punti) |
-
04 Giu 2026
Pellegrino(Domotek) si commuove e dedica la promozione . -
04 Giu 2026
Macerata, capitolo liberi: Dolcini continua a crescere in biancorosso -
04 Giu 2026
Francesco Zoppellari si racconta dopo il passaggio alla Lube -
04 Giu 2026
Prima operazione in entrata del mercato: ecco il regista Nicola Zonta -
04 Giu 2026
Cisterna Volley, Federici è il nuovo libero: "Società giusta per me" -
04 Giu 2026
La formazione di Sitting Volley alla Final Four di Coppa Italia
Impianto di Gioco
PalaCapurso
Via Einaudi 1050
70023 - Gioia del Colle (BA)
Capienza: 2500
Tel: 080/3441208
080/3441223
080/3441228
DIVISE
Bianco-Rosso
Giallo-Nero
Storia della società
Nell'estate del 2006, dopo aver sfiorato la Serie A1, cede il titolo sportivo a Crema
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus Josè | 1858 | 96 | 59 |
| 2 | Rodriguez Henry Josè Graniero | 1545 | 64 | 21 |
| 3 | Polidori Giovanni | 976 | 131 | 74 |
| 4 | Divis Peter | 944 | 62 | 28 |
| 5 | Batez Vladimir | 887 | 64 | 45 |
| 6 | Marquet Luc | 702 | 29 | 15 |
| 7 | Pascual Rafael | 640 | 47 | 15 |
| 8 | Barbone Giuseppe | 637 | 107 | 45 |
| 9 | Kovac Slobodan | 566 | 22 | 7 |
| 10 | Howard Daniel Allan | 539 | 29 | 15 |
| 11 | Mancini Marco | 526 | 66 | 45 |
| 12 | Schuil Richard | 470 | 25 | 11 |
| 13 | De Mori Bruno | 469 | 42 | 10 |
| 14 | Sarti Ronald | 459 | 32 | 16 |
| 15 | Abbadi Manius | 430 | 37 | 23 |
| 16 | Beard David John | 374 | 21 | 10 |
| 17 | Goriouchev Valeri | 368 | 15 | 2 |
| 18 | Iurisci Gervasio | 293 | 32 | 16 |
| 19 | Gallotta Cosimo | 290 | 26 | 5 |
| 20 | Herpe Renaud | 284 | 25 | 11 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polidori Giovanni | 131 | 976 | 74 |
| 2 | Barbone Giuseppe | 107 | 637 | 45 |
| 3 | Viva Giacomo | 105 | 1 | 69 |
| 4 | Matheus Josè | 96 | 1858 | 59 |
| 5 | Mancini Marco | 66 | 526 | 45 |
| 6 | Batez Vladimir | 64 | 887 | 45 |
| 7 | Rodriguez Henry Josè Graniero | 64 | 1545 | 21 |
| 8 | Tedeschi Lorenzo | 64 | 264 | 45 |
| 9 | Lassandro Rocco | 62 | 109 | 20 |
| 10 | Divis Peter | 62 | 944 | 28 |
| 11 | Bari Andrea | 52 | 0 | 16 |
| 12 | Pascual Rafael | 47 | 640 | 15 |
| 13 | De Mori Bruno | 42 | 469 | 10 |
| 14 | Bua Giuseppe | 38 | 259 | 23 |
| 15 | Modica Riccardo | 38 | 56 | 23 |
| 16 | Kleinbub Holger | 37 | 256 | 22 |
| 17 | Abbadi Manius | 37 | 430 | 23 |
| 18 | Fabroni Marco | 37 | 139 | 23 |
| 19 | Panetto Filippo | 37 | 10 | 23 |
| 20 | Spennato Simone | 36 | 1 | 23 |


