Noicom Brebanca Cuneo
Serie A1 - Season 2001/2002
Piazzale Libertà 4
12100 - Cuneo (CN)
Roster
Player | Role | Born | Height (cm) |
Born Place |
Nat. Sport. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPESCHA Simone | Spiker | 1979 | 200 | RM | ITA | |
2 | FERRUA Francesco | Middleblocker | 1965 | 196 | CN | ITA | |
3 | MASTRANGELO Luigi | Middleblocker | 1975 | 202 | TA | ITA | |
4 | DE GIORGI Ferdinando | Setter | 1961 | 178 | LE | ITA | |
5 | OMRCEN Igor | Middleblocker | 1980 | 208 | CRO | CRO | |
6 | SAMMELVUO Tuomas | Spiker | 1976 | 193 | FIN | FIN | |
7 | CARDONA Maikel Cristobal | Middleblocker | 1976 | 202 | CUB | CUB | |
8 | SARTORETTI Andrea | Spiker | 1971 | 194 | PG | ITA | |
9 | RINALDI Pietro | Libero | 1972 | 197 | RM | ITA | |
10 | COSCIONE Manuel | Setter | 1980 | 188 | CN | ITA | |
11 | KANTOR Sandor | Spiker | 1971 | 196 | HUN | HUN | |
12 | LATTANZI Niccolò | Spiker | 1983 | 196 | PG | ITA | |
12 | CASOLI Cristian | Spiker | 1975 | 194 | VA | ITA |
Technical Staff
DE GIORGI Ferdinando
|
1st Coach | |
DI PIETRO Mario
|
2nd Coach | |
Bergamaschi Giuliano
|
Medical Doctor | |
Carando Stefano
|
Medical Doctor | |
Lucidi Emilio
|
Medical Doctor | |
Cuminotto Umberto
|
Physiotherapist | |
Tosello Alessandro
|
Physiotherapist |
Managing
Barroero Ezio |
Club President |
Lannutti Valter |
Club Vicepresident |
Cormio Giuseppe |
General Manager |
Bertolotto Giusy |
General Secretery |
Cacciò Fulvia |
General Secretery |
Lubatti Bruno |
Public Relations |
Groppi Daniela |
Press Officer |
Pistolesi Marco |
Marketing Manager |
Pellissero Mario |
Junior teams Manager |
HISTORYCAL STANDINGS
Year | Championship | Season |
---|---|---|
2012 | Junior League | 2011/2012 |
2011 | Youth Italian Championship | 2010/2011 |
Italian Cup A1 | 2010/2011 | |
2010 | Italian Supercup | 2010/2011 |
Italian Championship A1 | 2009/2010 | |
CEV Cup | 2009/2010 | |
Junior League | 2009/2010 | |
2007 | Youth Italian Championship | 2006/2007 |
2006 | Italian Cup A1 | 2005/2006 |
2004 | Youth Italian Championship | 2003/2004 |
2002 | Italian Supercup | 2002/2003 |
CEV Cup | 2001/2002 | |
Italian Cup A1 | 2001/2002 | |
1999 | Italian Supercup | 1999/2000 |
Boy League | 1998/1999 | |
Italian Cup A1 | 1998/1999 | |
Junior League | 1998/1999 | |
1998 | Boy League | 1997/1998 |
Cup Winners Cup | 1997/1998 | |
1997 | European Supercup | 1997/1998 |
Cup Winners Cup | 1996/1997 | |
1996 | European Supercup | 1996/1997 |
Italian Supercup | 1996/1997 | |
CEV Cup | 1995/1996 | |
Italian Cup A1 | 1995/1996 | |
1989 | Italian Championship A2 | 1988/1989 |
TROPHIES
Won | Championship |
---|---|
1 | |
1 | |
5 | |
2 | |
3 | |
4 | |
2 | |
3 | |
2 | |
3 |
Previous Seasons Placing
Season | Championship | Pos. |
---|---|---|
2013/2014 | Regular Season A1 | 6° Position (on 12) with 32 points |
2012/2013 | Regular Season A1 | 4° Position (on 12) with 43 points |
Champions League - Pool G | 1° Position (on 4) with 18 points | |
2011/2012 | Regular Season A1 | 3° Position (on 14) with 56 points |
Play Off A1 2011 - Girone C | 1° Position (on 3) with 6 points | |
Champions League - Pool D | 1° Position (on 4) with 11 points | |
2010/2011 | Regular Season A1 | 2° Position (on 14) with 61 points |
Champions League - Pool B | 2° Position (on 4) with 14 points | |
2009/2010 | Regular Season A1 | 2° Position (on 15) with 65 points |
2008/2009 | Regular Season A1 | 3° Position (on 14) with 53 points |
2007/2008 | Regular Season A1 | 2° Position (on 14) with 59 points |
Champions League - Pool A | 2° Position (on 4) with 10 points | |
2006/2007 | Regular Season A1 | 1° Position (on 14) with 57 points |
Champions League - Pool D | 2° Position (on 6) with 16 points | |
2005/2006 | Regular Season A1 | 4° Position (on 14) with 51 points |
2004/2005 | Regular Season A1 | 9° Position (on 14) with 37 points |
2003/2004 | Regular Season A1 | 7° Position (on 14) with 39 points |
2002/2003 | Regular Season A1 | 8° Position (on 14) with 37 points |
2001/2002 | Regular Season A1 | 6° Position (on 14) with 47 points |
2000/2001 | Regular Season A1 | 1° Position (on 14) with 62 points |
1999/2000 | Regular Season A1 | 7° Position (on 12) with 28 points |
Play Off A1 - Gir.Semifinali | 4° Position (on 4) with 5 points | |
1998/1999 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 49 points |
Play Off A1 - Gir. Semifinali | 3° Position (on 4) with 6 points | |
Coppa delle Coppe | 1° Position (on 7) with 7 points | |
1997/1998 | Regular Season A1 | 1° Position (on 12) with 38 points |
1996/1997 | Regular Season A1 | 3° Position (on 12) with 34 points |
1995/1996 | Regular Season A1 | 1° Position (on 12) with 38 points |
1994/1995 | Regular Season A1 | 2° Position (on 12) with 38 points |
1993/1994 | Regular Season A1 | 7° Position (on 14) with 26 points |
1992/1993 | Regular Season A1 | 7° Position (on 14) with 26 points |
1991/1992 | Regular Season A1 | 11° Position (on 14) with 18 points |
1990/1991 | Regular Season A1 | 7° Position (on 14) with 28 points |
1989/1990 | Regular Season A1 | 9° Position (on 14) with 24 points |
1988/1989 | Regular Season A2 - Gir.A | 1° Position (on 10) with 30 points |
Coppa Italia Girone A | 2° Position (on 5) with 6 points |
-
02 Dec 2024
Vero Volley in Germany -
02 Dec 2024
Italian teams protagonists in Europe -
02 Dec 2024
Xmas Edition for Lube -
02 Dec 2024
Loreti at After Hours -
02 Dec 2024
After Hours, Superleague by Night -
02 Dec 2024
Tough challenge versus Perugia
Game Hall
Palasport di Cuneo
Via A. Viglione - Loc. S.Rocco Castagnaretta
12100 - Cuneo (CN)
Capienza: 4900
Tel: 0171-344914
Fax: 0171 344290
game uniforms
Bianco - Blu
Blu - Bianco
Main Sponsor
BANCA REGIONALE EUROPEA
Istituto Bancario via Roma, 13 12100 - Cuneo (CN) Sito Web: www.brebanca.it Gruppo UBI |
Noicom
Telecomunicazioni Corso Svizzera 185 10149 - Torino (TO) Sito Web: www.noicom.it |
Society history
Nelle stagioni 1995/96, 1998/99, 1999/00 vince il premio "J. George" per il pubblioco più corretto. Al termine della stagione 2001/2002 si trasforma in Piemonte Volley.
nessuna foto