Sanyo Agrigento
Serie A2 - Stagione
Via Graceffo, 3
92100 - Agrigento (AG)
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BETTIOL Ariel Schiacciatore | Schiacciatore | 1963 | 197 | ARG | ARG | |
|
|
CALIGARIS Davide Schiacciatore | Schiacciatore | 1972 | 191 | SV | ITA | |
|
|
CHIOZZONE Cesare Palleggiatore | Palleggiatore | 170 | ITA | |||
|
|
GADDO Carlo Centrale | Centrale | 1969 | 198 | VC | ITA | |
|
|
GALABINOV Assen Schiacciatore | Schiacciatore | 1959 | 200 | BUL | BUL | |
|
|
GIARRUSSO Francesco Maurizio Centrale | Centrale | 1965 | 190 | PA | ITA | |
|
|
TESSORE Leonardo Schiacciatore | Schiacciatore | 1968 | 192 | ARG | ITA | |
|
|
2 | ZAYTSEV Viaceslav Palleggiatore | Palleggiatore | 1952 | 192 | RUS | RUS |
|
|
8 | SCARINI Andrea Schiacciatore | Schiacciatore | 1970 | 194 | SV | ITA |
|
|
11 | CUMINETTI Alcides Schiacciatore | Schiacciatore | 1960 | 191 | ARG | ITA |
|
|
12 | GIRIBALDI Paolo Centrale | Centrale | 1963 | 198 | IM | ITA |
Staff Tecnico
|
|
BARBOLINI Massimo
|
1° Allenatore |
|
|
CALABRESE Angelo
|
2° Allenatore |
Dirigenti
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1990 | Campionato A2 | 1989/1990 |
| 1987 | Campionato A2 | 1986/1987 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 2 | Campionato A2 | 1986/87, 1989/90 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 1992/1993 | Regular Season A2 | 16ª Posizione (su 16) con 0 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla Sidis Baker Falconara | |
| 1991/1992 | Regular Season A2 | 11ª Posizione (su 16) con 24 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla Gividì Milano | |
| 1990/1991 | Regular Season A1 | 13ª Posizione (su 14) con 10 punti |
| Coppa Italia Girone D | 8ª Posizione (su 8) con 2 punti | |
| 1989/1990 | Regular Season A2 | 2ª Posizione (su 16) con 42 punti |
| Coppa Italia - Fase Finale Ritorno | Eliminata dalla Philips Modena | |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 2° Turno | Eliminata dalla SIAP Brescia | |
| 1988/1989 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 12) con 2 punti |
| Play Out | 3ª Posizione (su 6) con 12 punti | |
| Coppa Italia A1/A2 Quarti | Eliminata dalla Panini Modena | |
| 1987/1988 | Regular Season A1 | 10ª Posizione (su 12) con 12 punti |
| Play Out A1/A2 | 3ª Posizione (su 6) con 14 punti | |
| Coppa Italia A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Acqua Pozzillo Catania (Diff. Set/Punti) | |
| 1986/1987 | Regular Season A2 - Gir.B | 1ª Posizione (su 12) con 36 punti |
| Play Off A1/A2 Ottavi | Eliminata dalla Bistefani Torino | |
| Coppa Italia A1/A2 | 7ª Posizione (su 33) con 6 punti |
-
06 Giu 2026
Gurnari(Domotek): “Un ritorno al futuro straordinario. -
06 Giu 2026
Crescono del 16% le sponsorizzazioni legate alla SuperLega -
05 Giu 2026
Andrea Bettinzoli: una conferma di casa in posto quattro -
05 Giu 2026
Conferma in cabina di regia: Mattia Catone ancora al Pineto Volley -
05 Giu 2026
Il 5 luglio alla BTS Arena test Italia-Argentina: via alla prevendita -
05 Giu 2026
Domotek premiata ala Regione Calabria,parla il Dg Martino
Impianto di Gioco
DIVISE
bianco-azzurro
Storia della società
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ganev Ljubomir | 657 | 17 | 4 |
| 2 | Hadrava Milan | 468 | 26 | 5 |
| 3 | Tessore Leonardo | 290 | 30 | 5 |
| 4 | Vecchi Paolo | 286 | 26 | 5 |
| 5 | Bettiol Ariel | 264 | 30 | 5 |
| 6 | Giribaldi Paolo | 176 | 25 | 3 |
| 7 | Scarini Andrea | 135 | 18 | 3 |
| 8 | Galabinov Assen | 109 | 4 | 0 |
| 9 | Cuminetti Alcides | 89 | 4 | 0 |
| 10 | Palumbo Nicolò | 66 | 19 | 2 |
| 11 | Montagnani Paolo | 56 | 25 | 5 |
| 12 | Giarrusso Francesco Maurizio | 46 | 12 | 0 |
| 13 | Perricone Paolo | 19 | 1 | 0 |
| 14 | Renna Luigi | 15 | 22 | 4 |
| 15 | Rajsky Miroslav | 13 | 5 | 0 |
| 16 | Depalma Esteban | 11 | 2 | 0 |
| 17 | Zaytsev Viaceslav | 5 | 1 | 0 |
| 18 | Mangiaracina Antonio | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Gaddo Carlo | 0 | 1 | 0 |
| 20 | Caligaris Davide | 0 | 9 | 1 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bettiol Ariel | 30 | 264 | 5 |
| 2 | Tessore Leonardo | 30 | 290 | 5 |
| 3 | Vecchi Paolo | 26 | 286 | 5 |
| 4 | Hadrava Milan | 26 | 468 | 5 |
| 5 | Montagnani Paolo | 25 | 56 | 5 |
| 6 | Giribaldi Paolo | 25 | 176 | 3 |
| 7 | Renna Luigi | 22 | 15 | 4 |
| 8 | Palumbo Nicolò | 19 | 66 | 2 |
| 9 | Scarini Andrea | 18 | 135 | 3 |
| 10 | Ganev Ljubomir | 17 | 657 | 4 |
| 11 | Giarrusso Francesco Maurizio | 12 | 46 | 0 |
| 12 | Caligaris Davide | 9 | 0 | 1 |
| 13 | Rajsky Miroslav | 5 | 13 | 0 |
| 14 | Cuminetti Alcides | 4 | 89 | 0 |
| 15 | Galabinov Assen | 4 | 109 | 0 |
| 16 | Mangiaracina Antonio | 2 | 0 | 0 |
| 17 | Depalma Esteban | 2 | 11 | 0 |
| 18 | Gaddo Carlo | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Zaytsev Viaceslav | 1 | 5 | 0 |
| 20 | Perricone Paolo | 1 | 19 | 0 |



