Casanova - D.V.S. Asti
Serie A2 - Stagione
Via Roero, 68
14100 - Asti (AT)
Tel: 0141-355195
Fax: 0141-355195
Indirizzo per corrispondenza:
Via Roero, 68 - 14100 Asti
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1 | FABBRI Marco Libero | Libero | 1983 | 190 | FC | ITA |
|
|
2 | LOMBARDI Michele Palleggiatore | Palleggiatore | 1981 | 192 | AT | ITA |
|
|
3 | KEIR Steven Robert Schiacciatore | Schiacciatore | 1979 | 198 | AUS | AUS |
|
|
4 | CARLETTI Claudio Palleggiatore | Palleggiatore | 1982 | 185 | AN | ITA |
|
|
4 |
ZOBO LEBAY Gabriel
Schiacciatore
dal 12/01/2003
|
Schiacciatore | 1979 | 193 | CGO | FRA |
|
|
6 |
UGOLINI Gianluca
Libero
dal 08/12/2002
|
Libero | 1976 | 178 | AN | ITA |
|
|
6 | BRONDOLIN Roberto Schiacciatore | Schiacciatore | 1980 | 193 | AT | ITA |
|
|
6 |
BUSATO Alessio
Schiacciatore
dal 01/12/2002
|
Schiacciatore | 1976 | 195 | BS | ITA |
|
|
7 | CECCONI Emanuele Centrale | Centrale | 1975 | 200 | PG | ITA |
|
|
8 |
MARTINO Pierpaolo
Palleggiatore
dal 12/01/2003
|
Palleggiatore | 1956 | 195 | AL | ITA |
|
|
9 | VAIRA Alessandro Centrale | Centrale | 1980 | 195 | TO | ITA |
|
|
10 | ANGELOV Svetoslav Schiacciatore | Schiacciatore | 1983 | 193 | BUL | ITA |
|
|
12 | SPAIRANI Riccardo Centrale | Centrale | 1978 | 197 | MI | ITA |
|
|
13 | HUPKA Robert Schiacciatore | Schiacciatore | 1981 | 202 | SVK | SVK |
|
|
14 | MORANDO Gianluca Schiacciatore | Schiacciatore | 1984 | 187 | AT | ITA |
|
|
15 | LORENZONI Alessandro Schiacciatore | Schiacciatore | 1969 | 195 | GE | ITA |
Staff Tecnico
|
|
FANT Roberto
|
1° Allenatore |
|
|
ANGUELOV Jordan
|
2° Allenatore |
|
Barbarino Aldo
|
Medico | |
|
Melis Francesco
|
Fisioterapista |
Dirigenti
|
Uberti Pierluigi |
Presidente Società |
|
Bolla Balserino |
Vicepresidente Società |
|
Toppino Gianfranco |
Vicepresidente Società |
|
Filippi Giovanni |
General Manager |
|
Brondolin Tiziano |
Segreteria Generale |
|
Marengo Mauro |
Team Manager |
|
Bersighelli Gianluca |
Responsabile Settore Giovanile |
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1980 | Campionato A2 | 1979/1980 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1 | Campionato A2 | 1979/80 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 2002/2003 | Regular Season A2 | 14ª Posizione (su 14) con 19 punti |
| 2001/2002 | Regular Season A2 | 9ª Posizione (su 16) con 45 punti |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla Copra Piacenza | |
| 2000/2001 | Regular Season A2 | 11ª Posizione (su 16) con 40 punti |
| Coppa Italia A2 Ottavi | Eliminata dalla Aesse Isola Della Scala VR | |
| 1994/1995 | Regular Season A2 | 15ª Posizione (su 16) con 12 punti |
| Coppa Italia Sedicesimi | Eliminata dalla Gioia del Colle | |
| 1992/1993 | Regular Season A2 | 15ª Posizione (su 16) con 12 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla Olio Venturi Spoleto | |
| 1991/1992 | Regular Season A2 | 9ª Posizione (su 16) con 24 punti |
| Coppa Italia A1/A2 Sedicesimi | Eliminata dalla Ingram Città di Castello | |
| 1990/1991 | Regular Season A2 | 5ª Posizione (su 16) con 44 punti |
| Coppa Italia Girone D | 5ª Posizione (su 8) con 8 punti | |
| 1989/1990 | Regular Season A2 | 8ª Posizione (su 16) con 32 punti |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 1° Turno | Eliminata dalla Gividì Milano | |
| 1988/1989 | Regular Season A2 - Gir.A | 6ª Posizione (su 10) con 18 punti |
| Coppa Italia Girone A | 5ª Posizione (su 5) con 0 punti | |
| 1984/1985 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 12) con 16 punti |
| Play Off Quarti | Eliminata dalla Panini Modena | |
| 1983/1984 | Regular Season A1 | 4ª Posizione (su 12) con 28 punti |
| Play Off A1/A2 Quarti | Eliminata dalla Bartolini Bologna | |
| Coppa Italia A1/A2 | 7ª Posizione (su 36) con 8 punti | |
| 1982/1983 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 12) con 28 punti |
| Play Off A1/A2 Quarti | Eliminata dalla Panini Modena | |
| Coppa Italia - Fase Preliminare Semifinali | Eliminata dalla Bartolini Bologna | |
| Coppa Italia Pool Finale | 3ª Posizione (su 4) con 2 punti | |
| 1981/1982 | Regular Season A1 | 5ª Posizione (su 12) con 24 punti |
| Play Off A1 Quarti | Eliminata dalla Edilcuoghi Sassuolo | |
| Coppa Italia A1/A2 | 4ª Posizione (su 7) con 0 punti | |
| Coppa Italia Girone B | 1ª Posizione (su 3) con 4 punti | |
| Coppa Italia Girone O | 1ª Posizione (su 3) con 4 punti | |
| 1980/1981 | Regular Season A1 | 8ª Posizione (su 12) con 20 punti |
| Coppa Italia A1/A2 - Fase Preliminare | 20ª Posizione (su 35) con 2 punti | |
| 1979/1980 | Coppa Italia A1/A2 | 13ª Posizione (su 32) con 2 punti |
| 1978/1979 | Coppa Italia A1/A2 | 23ª Posizione (su 32) con 2 punti |
-
05 Giu 2026
Andrea Bettinzoli: una conferma di casa in posto quattro -
05 Giu 2026
Conferma in cabina di regia: Mattia Catone ancora al Pineto Volley -
05 Giu 2026
Il 5 luglio alla BTS Arena test Italia-Argentina: via alla prevendita -
05 Giu 2026
Domotek premiata ala Regione Calabria,parla il Dg Martino -
05 Giu 2026
Monza investe sul futuro: arriva Perin, il gioiello del volley belga -
05 Giu 2026
Anche Filippo Pochini ai titoli di coda della sua carriera
Impianto di Gioco
Pala Cassa di Risparmio di Asti
Piazza D'Armi
14100 - Asti (AT)
Capienza:
Tel: 0141/470180
0141/470978
DIVISE
Bianco-Rosso-Blu
Rosso-Blu
Main Sponsor
|
Cassa di Risparmio di Asti
Istituto Bancario Piazza Libertà, 23 14100 - Asti (AT) Sito Web: ww.bancacrasti.it |
|
Deutsche Bank
Istituto Bancario Via Melchiorre Gioia, 8 20100 - Milano (MI) Sito Web: www.dbfondi.it |
Giornalisti
|
Telesubalpina
Enzo Armando |
|
La Stampa
Franco Binello |
|
La Nuova Provincia
Massimo Elia |
|
Radio Energy
Valentina Fassio |
|
La Gazzetta di Asti
Angela Iarrobino |
|
La Stampa
Carlo Lisa |
|
Primaradio
Giuseppe Pio |
|
Telesubalpina
Fulvio Saracco |
Sponsor & Fornitori
| Altea | Consulente per Imprese |
| Biemmedue | Impianti di riscaldamento |
| Pignacento | Azienda Cartacea |
| Valzoff | Abbigliamento Sportivo |
Storia della società
nessuna foto
| Pos. | Player | Punti Fatti | Gare | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zobo Lebay Gabriel | 819 | 46 | 15 |
| 2 | Shittu Steven | 595 | 29 | 13 |
| 3 | Vega Juan Carlos | 528 | 63 | 27 |
| 4 | Hupka Robert | 373 | 26 | 4 |
| 5 | Cavallo Fabio | 328 | 32 | 13 |
| 6 | Vecchi Marcello | 327 | 31 | 14 |
| 7 | Cussotto Stefano | 322 | 64 | 27 |
| 8 | Spairani Riccardo | 275 | 25 | 4 |
| 9 | Keir Steven Robert | 274 | 26 | 4 |
| 10 | Parma Marco | 239 | 32 | 14 |
| 11 | Bendandi Simone | 228 | 64 | 27 |
| 12 | Robles Juan Carlos | 222 | 32 | 13 |
| 13 | Cecconi Emanuele | 140 | 26 | 4 |
| 14 | Manassero Davide | 133 | 32 | 14 |
| 15 | Leonelli Christian | 118 | 27 | 11 |
| 16 | Zamponi Matteo | 112 | 32 | 13 |
| 17 | Aiello Marco | 107 | 32 | 13 |
| 18 | Angelov Svetoslav | 98 | 82 | 28 |
| 19 | Oria Giorgio | 81 | 3 | 2 |
| 20 | Busato Alessio | 76 | 10 | 4 |
| Pos. | Player | Gare | Punti Fatti | Partite Vinte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelov Svetoslav | 82 | 98 | 28 |
| 2 | Cussotto Stefano | 64 | 322 | 27 |
| 3 | Bendandi Simone | 64 | 228 | 27 |
| 4 | Vega Juan Carlos | 63 | 528 | 27 |
| 5 | Zobo Lebay Gabriel | 46 | 819 | 15 |
| 6 | Manassero Davide | 32 | 133 | 14 |
| 7 | Rabezzana Edoardo | 32 | 1 | 13 |
| 8 | Zamponi Matteo | 32 | 112 | 13 |
| 9 | Aiello Marco | 32 | 107 | 13 |
| 10 | Bottero Mauro | 32 | 0 | 13 |
| 11 | Robles Juan Carlos | 32 | 222 | 13 |
| 12 | Zappaterra Andrea | 32 | 0 | 14 |
| 13 | Parma Marco | 32 | 239 | 14 |
| 14 | Cavallo Fabio | 32 | 328 | 13 |
| 15 | Vecchi Marcello | 31 | 327 | 14 |
| 16 | Costa Carmelo | 31 | 1 | 13 |
| 17 | Cremisio Simone | 30 | 2 | 14 |
| 18 | Shittu Steven | 29 | 595 | 13 |
| 19 | Barbosa Joelson | 28 | 43 | 12 |
| 20 | Leonelli Christian | 27 | 118 | 11 |


