Gandi Cus Firenze
Serie A2 - Stagione
via S.Gallo, 25/a
50100 - Firenze (FI)
Roster
| Player | Ruolo | Nascita | Alt. (cm) |
Luogo Nasc. |
Naz. Sport. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
BROGIONI Andrea Palleggiatore | Palleggiatore | 1968 | 195 | FI | ITA | |
|
|
CIANFANELLI Massimo Universale | Universale | 1961 | 188 | FI | ITA | |
|
|
COLLA Daniel Schiacciatore | Schiacciatore | 1964 | 194 | ARG | ARG | |
|
|
COLETTI Ezio Universale | Universale | 1952 | 188 | RM | ITA | |
|
|
FEDI Francesco Schiacciatore | Schiacciatore | 1968 | 198 | PT | ITA | |
|
|
FOSSI Claudio Schiacciatore | Schiacciatore | 1957 | 199 | FI | ITA | |
|
|
MASI Cosimo Schiacciatore | Schiacciatore | 185 | ITA | |||
|
|
PACISCOPI Paolo Centrale | Centrale | 190 | FI | ITA | ||
|
|
PIERATTINI Andrea Palleggiatore | Palleggiatore | 1964 | 190 | FI | ITA | |
|
|
RISTORI Daniele Centrale | Centrale | 1967 | 186 | FI | ITA | |
|
|
SACCÀ Roberto Centrale | Centrale | 1961 | 190 | GO | ITA |
Staff Tecnico
|
|
BASTIANI Gianluca
|
1° Allenatore |
Dirigenti
ALBO D'ORO
| Anno | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1983 | Campionato A2 | 1982/1983 |
TROFEI
| Vinti | Torneo | Stagione |
|---|---|---|
| 1 | Campionato A2 | 1982/83 |
Piazzamenti Stagioni Precedenti
| Stagione | Torneo | Pos. |
|---|---|---|
| 1985/1986 | Regular Season A2 - Gir.B | 9ª Posizione (su 12) con 18 punti |
| Coppa Italia Girone H | 2ª Posizione (su 3) con 4 punti | |
| 1984/1985 | Regular Season A2 - Gir.B | 10ª Posizione (su 12) con 14 punti |
| Coppa Italia Girone D | 3ª Posizione (su 4) con 2 punti | |
| 1983/1984 | Regular Season A1 | 12ª Posizione (su 12) con 6 punti |
| Coppa Italia A1/A2 | 17ª Posizione (su 36) con 2 punti | |
| 1982/1983 | Regular Season A2 - Gir.A | 1ª Posizione (su 12) con 36 punti |
| Play Off A1/A2 Quarti | Eliminata dalla Kappa Torino | |
| Coppa Italia - Fase Preliminare 2° Turno | Eliminata dalla Sabaudia | |
| 1981/1982 | Coppa Italia Girone L | 3ª Posizione (su 3) con 0 punti |
| 1980/1981 | Regular Season A2 - Gir.B | 9ª Posizione (su 12) con 16 punti |
| Coppa Italia A1/A2 - Fase Preliminare | 13ª Posizione (su 35) con 4 punti | |
| 1979/1980 | Coppa Italia A1/A2 | 24ª Posizione (su 32) con 0 punti |
| 1978/1979 | Coppa Italia A1/A2 | 4ª Posizione (su 32) con 12 punti |
| 1976/1977 | Regular Season A1 - B | 6ª Posizione (su 6) con 2 punti |
| Trofeo Federale B | 5ª Posizione (su 8) con 12 punti |
-
19 Giu 2026
Domotek presenta la campagna abbonamenti per l'A2 -
19 Giu 2026
Delegazione Atlantide alla tradizionale cena di Fipav Brescia -
19 Giu 2026
BIG Camp 2026 al via in Monte Bondone con 1.121 ragazzi già iscritti -
19 Giu 2026
Il futuro è adesso: Tosatto vestirà ancora la maglia di libero -
18 Giu 2026
Nel reparto palleggiatori arriva Gabriele Spina -
18 Giu 2026
Ecco anche Marco Pierotti: Ravenna ha completato l'attacco
Impianto di Gioco
DIVISE
Bianco-Rosso
Storia della società
La sezione pallavolo nasce nel 1968 per iniziativa di alcuni studenti universitari. Dopo alcuni anni di permanenza in Serie C-1 nel 1974/75 è promossa in Serie B e quindi nell'anno successivo partecipa per la prima volta al campionato di serie A
nessuna foto



